Valresultat regionfullmäktige Ludvika 2026
Regionvalet gäller Dalarnas län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Ludvika kommun med 33,9 %, före Moderaterna på 20,3 %. Valdeltagandet var 80,2 %.
Regionvalet 2022 i Ludvika kommun — alla partier
21 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Centerpartiet, som fick 2,5 procentenheter mindre här än i Dalarnas län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Dalarnas län |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 5 471 | 33,9 % | ▲ 1,1 |
| Moderaterna | 3 275 | 20,3 % | ▲ 1,8 |
| Sverigedemokraterna | 2 686 | 16,7 % | ▲ 1,1 |
| Vänsterpartiet | 1 205 | 7,5 % | ▲ 1,1 |
| Centerpartiet | 900 | 5,6 % | ▼ 2,5 |
| Kristdemokraterna | 864 | 5,4 % | ▼ 2,0 |
| Dalarnas Sjukvårdsparti | 831 | 5,2 % | ▼ 0,1 |
| Miljöpartiet de gröna | 444 | 2,8 % | ▲ 0,3 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 349 | 2,2 % | ▼ 0,4 |
| Medborgerlig Samling | 31 | 0,2 % | ▼ 0,1 |
| Kristna Värdepartiet | 17 | 0,1 % | 0,0 |
| Feministiskt initiativ | 11 | 0,1 % | 0,0 |
| Partiet Nyans | 9 | 0,1 % | ▲ 0,1 |
| MoD | 8 | 0,0 % | 0,0 |
| Knapptryckarna | 4 | 0,0 % | 0,0 |
| Alternativ för Sverige | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| Enhet | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Partiet Frihet | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Piratpartiet | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Direktdemokraterna | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Kalle ankapartiet | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Giltiga röster | 16 116 | 100,0 % |
440 blanka röster lades i regionvalet i Ludvika kommun 2022 — 2,7 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Dalarnas län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 60 273 | 32,8 % |
| Moderaterna | 34 061 | 18,5 % |
| Sverigedemokraterna | 28 676 | 15,6 % |
| Centerpartiet | 14 874 | 8,1 % |
| Kristdemokraterna | 13 520 | 7,4 % |
| Vänsterpartiet | 11 806 | 6,4 % |
| Dalarnas Sjukvårdsparti | 9 703 | 5,3 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4 850 | 2,6 % |
| Miljöpartiet de gröna | 4 533 | 2,5 % |
| Medborgerlig Samling | 636 | 0,3 % |
| Kristna Värdepartiet | 178 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 120 | 0,1 % |
| MoD | 91 | 0,0 % |
| Partiet Nyans | 88 | 0,0 % |
| Knapptryckarna | 83 | 0,0 % |
Röstberättigade
20 952 personer får rösta i regionvalet i Ludvika kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 19 683 får rösta.
Kommunfullmäktige Ludvika · Hela Dalarnas län · Valet 2026 i Ludvika