Valresultat kommunfullmäktige Ludvika 2026
Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar den här sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Ludvika kommun med 29,7 %, före Moderaterna på 21,2 %. Valdeltagandet var 79,7 %.
Kommunfullmäktige 2022 — alla partier
23 partier fick minst en röst i Ludvika kommun 2022, varav 10 fick över en procent. Tabellen visar alla — inte bara de åtta i riksdagen.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 4 840 | 29,7 % |
| Moderaterna | 3 457 | 21,2 % |
| Sverigedemokraterna | 2 469 | 15,2 % |
| Vänsterpartiet | 1 468 | 9,0 % |
| Centerpartiet | 1 400 | 8,6 % |
| Miljöpartiet de gröna | 634 | 3,9 % |
| Kristdemokraterna | 578 | 3,5 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 465 | 2,9 % |
| Dalademokraterna | 448 | 2,7 % |
| Kommunistiska Partiet | 300 | 1,8 % |
| Nordiska motståndsrörelsen | 144 | 0,9 % |
| Folkkampanjen för sjukvården | 45 | 0,3 % |
| Feministiskt initiativ | 13 | 0,1 % |
| Kristna Värdepartiet | 9 | 0,1 % |
| Partiet Nyans | 7 | 0,0 % |
| Knapptryckarna | 4 | 0,0 % |
| MoD | 4 | 0,0 % |
| Piratpartiet | 3 | 0,0 % |
| Kalle ankapartiet | 2 | 0,0 % |
| Medborgerlig Samling | 2 | 0,0 % |
| Alternativ för Sverige | 1 | 0,0 % |
| Enhet | 1 | 0,0 % |
| Socialisterna-Välfärdspartiet | 1 | 0,0 % |
| Giltiga röster | 16 295 | 100,0 % |
Röster som inte gick till något parti
| Blanka röster | 387 |
|---|---|
| Övriga ogiltiga | 16 |
| Röster på partier utan anmält deltagande | 2 |
Så redovisas resultatet på valnatten
På valnatten redovisar Valmyndigheten 10 partier var för sig i Ludvika kommun — fler än de åtta riksdagspartierna. Övriga anmälda partier räknas, men redovisas som en klumpsumma tills den slutliga räkningen är klar. Personröster kommer först då.
Valdistrikt i Ludvika kommun
Ludvika kommun har 15 valdistrikt och 20 952 röstberättigade till kommunfullmäktige — 1 269 fler än till riksdagen, eftersom även EU-medborgare, medborgare i Norden och andra som varit folkbokförda i Sverige i tre år får rösta i kommunvalet. Alla distrikt kan jämföras rakt av med 2022.
| Valdistrikt | Röstberättigade | Jämförelse med 2022 |
|---|---|---|
| Björkås-Stallbacken | 1 569 | Kan jämföras |
| Blötberget-Gonäs | 924 | Kan jämföras |
| Fredriksberg | 601 | Kan jämföras |
| Högberget | 1 152 | Kan jämföras |
| Knutsbo | 1 362 | Kan jämföras |
| Kyrkbyn-Nyhammar | 1 374 | Kan jämföras |
| Lorentsberga | 1 372 | Kan jämföras |
| Ludvika gård | 1 510 | Kan jämföras |
| Ludvika Ulrika | 1 884 | Kan jämföras |
| Magneten | 1 117 | Kan jämföras |
| Marnäs | 1 812 | Kan jämföras |
| Näset | 1 776 | Kan jämföras |
| Sunnansjö-Saxdalen | 1 527 | Kan jämföras |
| Sörvik-Håksberg | 1 652 | Kan jämföras |
| Öraberget | 1 320 | Kan jämföras |
Vallokaler i Ludvika · Förtidsrösta i Ludvika · Fakta om Ludvika kommun