Sveriges största kommuner till ytan
Sveriges största kommun till ytan är Kiruna. Alla 290 kommuner rankade efter landareal inklusive insjöar. Etta på listan är Kiruna kommun med 20 694 km². Listan omfattar 290 poster.
| # | Namn | Yta | Kommun / län |
|---|---|---|---|
| 1 | Kiruna kommun | 20 694 km² | Norrbottens län |
| 2 | Jokkmokks kommun | 19 467 km² | Norrbottens län |
| 3 | Gällivare kommun | 16 936 km² | Norrbottens län |
| 4 | Region Gotland | 15 274 km² | Gotlands län |
| 5 | Arjeplogs kommun | 14 593 km² | Norrbottens län |
| 6 | Härjedalens kommun | 11 931 km² | Jämtlands län |
| 7 | Strömsunds kommun | 11 856 km² | Jämtlands län |
| 8 | Skellefteå kommun | 10 010 km² | Västerbottens län |
| 9 | Vilhelmina kommun | 8 798 km² | Västerbottens län |
| 10 | Örnsköldsviks kommun | 8 481 km² | Västernorrlands län |
| 11 | Storumans kommun | 8 289 km² | Västerbottens län |
| 12 | Åre kommun | 8 288 km² | Jämtlands län |
| 13 | Pajala kommun | 8 107 km² | Norrbottens län |
| 14 | Sorsele kommun | 8 011 km² | Västerbottens län |
| 15 | Älvdalens kommun | 7 186 km² | Dalarna län |
| 16 | Krokoms kommun | 6 856 km² | Jämtlands län |
| 17 | Bergs kommun | 6 183 km² | Jämtlands län |
| 18 | Arvidsjaurs kommun | 6 167 km² | Norrbottens län |
| 19 | Norrtälje kommun | 6 064 km² | Stockholms län |
| 20 | Lycksele kommun | 5 927 km² | Västerbottens län |
| 21 | Sollefteå kommun | 5 797 km² | Västernorrlands län |
| 22 | Ljusdals kommun | 5 643 km² | Gävleborgs län |
| 23 | Umeå kommun | 5 311 km² | Västerbottens län |
| 24 | Luleå kommun | 4 944 km² | Norrbottens län |
| 25 | Piteå kommun | 4 671 km² | Norrbottens län |
| 26 | Åsele kommun | 4 573 km² | Västerbottens län |
| 27 | Hudiksvalls kommun | 4 551 km² | Gävleborgs län |
| 28 | Sundsvalls kommun | 4 473 km² | Västernorrlands län |
| 29 | Torsby kommun | 4 382 km² | Värmlands län |
| 30 | Malung-Sälens kommun | 4 337 km² | Dalarna län |
| 31 | Bodens kommun | 4 320 km² | Norrbottens län |
| 32 | Bräcke kommun | 3 807 km² | Jämtlands län |
| 33 | Kalix kommun | 3 741 km² | Norrbottens län |
| 34 | Östhammars kommun | 3 734 km² | Uppsala län |
| 35 | Borgholms kommun | 3 677 km² | Kalmar län |
| 36 | Västerviks kommun | 3 616 km² | Kalmar län |
| 37 | Karlskrona kommun | 3 361 km² | Blekinge län |
| 38 | Ånge kommun | 3 316 km² | Västernorrlands län |
| 39 | Gävle kommun | 3 216 km² | Gävleborgs län |
| 40 | Mora kommun | 3 130 km² | Dalarna län |
| 41 | Mörbylånga kommun | 3 053 km² | Kalmar län |
| 42 | Värmdö kommun | 2 998 km² | Stockholms län |
| 43 | Dorotea kommun | 2 959 km² | Västerbottens län |
| 44 | Överkalix kommun | 2 939 km² | Norrbottens län |
| 45 | Kramfors kommun | 2 909 km² | Västernorrlands län |
| 46 | Vindelns kommun | 2 866 km² | Västerbottens län |
| 47 | Ragunda kommun | 2 649 km² | Jämtlands län |
| 48 | Tierps kommun | 2 593 km² | Uppsala län |
| 49 | Nordanstigs kommun | 2 542 km² | Gävleborgs län |
| 50 | Nordmalings kommun | 2 525 km² | Västerbottens län |
| 51 | Östersunds kommun | 2 517 km² | Jämtlands län |
| 52 | Säffle kommun | 2 511 km² | Värmlands län |
| 53 | Övertorneå kommun | 2 505 km² | Norrbottens län |
| 54 | Robertsfors kommun | 2 386 km² | Västerbottens län |
| 55 | Tanums kommun | 2 363 km² | Västra Götalands län |
| 56 | Söderhamns kommun | 2 299 km² | Gävleborgs län |
| 57 | Oskarshamns kommun | 2 290 km² | Kalmar län |
| 58 | Falu kommun | 2 288 km² | Dalarna län |
| 59 | Uppsala kommun | 2 247 km² | Uppsala län |
| 60 | Haninge kommun | 2 189 km² | Stockholms län |
| 61 | Rättviks kommun | 2 152 km² | Dalarna län |
| 62 | Nyköpings kommun | 2 077 km² | Södermanlands län |
| 63 | Valdemarsviks kommun | 2 061 km² | Östergötlands län |
| 64 | Norrköpings kommun | 2 059 km² | Östergötlands län |
| 65 | Ovanåkers kommun | 2 029 km² | Gävleborgs län |
| 66 | Hagfors kommun | 2 011 km² | Värmlands län |
| 67 | Ljungby kommun | 2 005 km² | Kronobergs län |
| 68 | Bollnäs kommun | 1 988 km² | Gävleborgs län |
| 69 | Arvika kommun | 1 967 km² | Värmlands län |
| 70 | Härnösands kommun | 1 951 km² | Västernorrlands län |
| 71 | Norsjö kommun | 1 936 km² | Västerbottens län |
| 72 | Jönköpings kommun | 1 935 km² | Jönköpings län |
| 73 | Växjö kommun | 1 924 km² | Kronobergs län |
| 74 | Haparanda kommun | 1 900 km² | Norrbottens län |
| 75 | Falkenbergs kommun | 1 835 km² | Hallands län |
| 76 | Kristianstads kommun | 1 829 km² | Skåne län |
| 77 | Orsa kommun | 1 808 km² | Dalarna län |
| 78 | Älvsbyns kommun | 1 807 km² | Norrbottens län |
| 79 | Malå kommun | 1 739 km² | Västerbottens län |
| 80 | Filipstads kommun | 1 721 km² | Värmlands län |
| 81 | Varbergs kommun | 1 712 km² | Hallands län |
| 82 | Halmstads kommun | 1 708 km² | Hallands län |
| 83 | Vansbro kommun | 1 667 km² | Dalarna län |
| 84 | Årjängs kommun | 1 662 km² | Värmlands län |
| 85 | Ludvika kommun | 1 657 km² | Dalarna län |
| 86 | Örebro kommun | 1 629 km² | Örebro län |
| 87 | Vetlanda kommun | 1 609 km² | Jönköpings län |
| 88 | Linköpings kommun | 1 577 km² | Östergötlands län |
| 89 | Karlstads kommun | 1 526 km² | Värmlands län |
| 90 | Mariestads kommun | 1 511 km² | Västra Götalands län |
| 91 | Lindesbergs kommun | 1 489 km² | Örebro län |
| 92 | Kungsbacka kommun | 1 480 km² | Hallands län |
| 93 | Sunne kommun | 1 456 km² | Värmlands län |
| 94 | Leksands kommun | 1 419 km² | Dalarna län |
| 95 | Kristinehamns kommun | 1 392 km² | Värmlands län |
| 96 | Värnamo kommun | 1 389 km² | Jönköpings län |
| 97 | Lidköpings kommun | 1 380 km² | Västra Götalands län |
| 98 | Bjurholms kommun | 1 372 km² | Västerbottens län |
| 99 | Söderköpings kommun | 1 333 km² | Östergötlands län |
| 100 | Enköpings kommun | 1 332 km² | Uppsala län |
| 101 | Hässleholms kommun | 1 314 km² | Skåne län |
| 102 | Kinda kommun | 1 309 km² | Östergötlands län |
| 103 | Nynäshamns kommun | 1 308 km² | Stockholms län |
| 104 | Sandvikens kommun | 1 304 km² | Gävleborgs län |
| 105 | Motala kommun | 1 273 km² | Östergötlands län |
| 106 | Simrishamns kommun | 1 261 km² | Skåne län |
| 107 | Eskilstuna kommun | 1 257 km² | Södermanlands län |
| 108 | Kalmar kommun | 1 257 km² | Kalmar län |
| 109 | Ronneby kommun | 1 248 km² | Blekinge län |
| 110 | Timrå kommun | 1 242 km² | Västernorrlands län |
| 111 | Uppvidinge kommun | 1 233 km² | Kronobergs län |
| 112 | Heby kommun | 1 233 km² | Uppsala län |
| 113 | Gislaveds kommun | 1 227 km² | Jönköpings län |
| 114 | Vimmerby kommun | 1 226 km² | Kalmar län |
| 115 | Finspångs kommun | 1 222 km² | Östergötlands län |
| 116 | Tingsryds kommun | 1 213 km² | Kronobergs län |
| 117 | Sala kommun | 1 211 km² | Västmanlands län |
| 118 | Nybro kommun | 1 208 km² | Kalmar län |
| 119 | Katrineholms kommun | 1 196 km² | Södermanlands län |
| 120 | Hultsfreds kommun | 1 193 km² | Kalmar län |
| 121 | Ystads kommun | 1 190 km² | Skåne län |
| 122 | Trelleborgs kommun | 1 182 km² | Skåne län |
| 123 | Hällefors kommun | 1 158 km² | Örebro län |
| 124 | Västerås kommun | 1 144 km² | Västmanlands län |
| 125 | Ockelbo kommun | 1 135 km² | Gävleborgs län |
| 126 | Ulricehamns kommun | 1 122 km² | Västra Götalands län |
| 127 | Sölvesborgs kommun | 1 113 km² | Blekinge län |
| 128 | Alvesta kommun | 1 080 km² | Kronobergs län |
| 129 | Falköpings kommun | 1 071 km² | Västra Götalands län |
| 130 | Bengtsfors kommun | 1 065 km² | Västra Götalands län |
| 131 | Smedjebackens kommun | 1 064 km² | Dalarna län |
| 132 | Hylte kommun | 1 052 km² | Hallands län |
| 133 | Göteborgs kommun | 1 031 km² | Västra Götalands län |
| 134 | Askersunds kommun | 1 025 km² | Örebro län |
| 135 | Marks kommun | 1 018 km² | Västra Götalands län |
| 136 | Nässjö kommun | 994 km² | Jönköpings län |
| 137 | Svenljunga kommun | 992 km² | Västra Götalands län |
| 138 | Älmhults kommun | 983 km² | Kronobergs län |
| 139 | Strängnäs kommun | 980 km² | Södermanlands län |
| 140 | Borås kommun | 972 km² | Västra Götalands län |
| 141 | Laholms kommun | 968 km² | Hallands län |
| 142 | Strömstads kommun | 957 km² | Västra Götalands län |
| 143 | Melleruds kommun | 950 km² | Västra Götalands län |
| 144 | Mönsterås kommun | 946 km² | Kalmar län |
| 145 | Hedemora kommun | 934 km² | Dalarna län |
| 146 | Vänersborgs kommun | 904 km² | Västra Götalands län |
| 147 | Eda kommun | 900 km² | Värmlands län |
| 148 | Åmåls kommun | 895 km² | Västra Götalands län |
| 149 | Orust kommun | 888 km² | Västra Götalands län |
| 150 | Båstads kommun | 886 km² | Skåne län |
| 151 | Eksjö kommun | 878 km² | Jönköpings län |
| 152 | Vaggeryds kommun | 863 km² | Jönköpings län |
| 153 | Tjörns kommun | 847 km² | Västra Götalands län |
| 154 | Karlshamns kommun | 837 km² | Blekinge län |
| 155 | Flens kommun | 831 km² | Södermanlands län |
| 156 | Dals-Eds kommun | 830 km² | Västra Götalands län |
| 157 | Gagnefs kommun | 817 km² | Dalarna län |
| 158 | Högsby kommun | 803 km² | Kalmar län |
| 159 | Karlsborgs kommun | 802 km² | Västra Götalands län |
| 160 | Åtvidabergs kommun | 784 km² | Östergötlands län |
| 161 | Ydre kommun | 783 km² | Östergötlands län |
| 162 | Tranemo kommun | 782 km² | Västra Götalands län |
| 163 | Oxelösunds kommun | 750 km² | Södermanlands län |
| 164 | Laxå kommun | 742 km² | Örebro län |
| 165 | Uddevalla kommun | 736 km² | Västra Götalands län |
| 166 | Sävsjö kommun | 733 km² | Jönköpings län |
| 167 | Skinnskattebergs kommun | 722 km² | Västmanlands län |
| 168 | Emmaboda kommun | 722 km² | Kalmar län |
| 169 | Vellinge kommun | 711 km² | Skåne län |
| 170 | Vara kommun | 704 km² | Västra Götalands län |
| 171 | Lysekils kommun | 699 km² | Västra Götalands län |
| 172 | Södertälje kommun | 698 km² | Stockholms län |
| 173 | Nora kommun | 695 km² | Örebro län |
| 174 | Skövde kommun | 689 km² | Västra Götalands län |
| 175 | Sotenäs kommun | 688 km² | Västra Götalands län |
| 176 | Kungälvs kommun | 686 km² | Västra Götalands län |
| 177 | Höganäs kommun | 680 km² | Skåne län |
| 178 | Munkedals kommun | 679 km² | Västra Götalands län |
| 179 | Hallsbergs kommun | 674 km² | Örebro län |
| 180 | Avesta kommun | 673 km² | Dalarna län |
| 181 | Ödeshögs kommun | 673 km² | Östergötlands län |
| 182 | Trosa kommun | 668 km² | Södermanlands län |
| 183 | Köpings kommun | 648 km² | Västmanlands län |
| 184 | Borlänge kommun | 639 km² | Dalarna län |
| 185 | Ljusnarsbergs kommun | 635 km² | Örebro län |
| 186 | Säters kommun | 628 km² | Dalarna län |
| 187 | Götene kommun | 624 km² | Västra Götalands län |
| 188 | Färgelanda kommun | 622 km² | Västra Götalands län |
| 189 | Älvkarleby kommun | 620 km² | Uppsala län |
| 190 | Torsås kommun | 608 km² | Kalmar län |
| 191 | Boxholms kommun | 607 km² | Östergötlands län |
| 192 | Osby kommun | 602 km² | Skåne län |
| 193 | Töreboda kommun | 594 km² | Västra Götalands län |
| 194 | Hjo kommun | 588 km² | Västra Götalands län |
| 195 | Mjölby kommun | 560 km² | Östergötlands län |
| 196 | Gullspångs kommun | 558 km² | Västra Götalands län |
| 197 | Österåkers kommun | 558 km² | Stockholms län |
| 198 | Vännäs kommun | 557 km² | Västerbottens län |
| 199 | Aneby kommun | 557 km² | Jönköpings län |
| 200 | Alingsås kommun | 554 km² | Västra Götalands län |
| 201 | Gnesta kommun | 541 km² | Södermanlands län |
| 202 | Markaryds kommun | 535 km² | Kronobergs län |
| 203 | Tidaholms kommun | 526 km² | Västra Götalands län |
| 204 | Öckerö kommun | 514 km² | Västra Götalands län |
| 205 | Skurups kommun | 514 km² | Skåne län |
| 206 | Karlskoga kommun | 513 km² | Örebro län |
| 207 | Herrljunga kommun | 512 km² | Västra Götalands län |
| 208 | Sjöbo kommun | 509 km² | Skåne län |
| 209 | Lekebergs kommun | 484 km² | Örebro län |
| 210 | Grums kommun | 481 km² | Värmlands län |
| 211 | Ängelholms kommun | 480 km² | Skåne län |
| 212 | Storfors kommun | 475 km² | Värmlands län |
| 213 | Hammarö kommun | 467 km² | Värmlands län |
| 214 | Habo kommun | 465 km² | Jönköpings län |
| 215 | Lessebo kommun | 459 km² | Kronobergs län |
| 216 | Östra Göinge kommun | 453 km² | Skåne län |
| 217 | Gnosjö kommun | 452 km² | Jönköpings län |
| 218 | Skara kommun | 451 km² | Västra Götalands län |
| 219 | Norbergs kommun | 450 km² | Västmanlands län |
| 220 | Hofors kommun | 448 km² | Gävleborgs län |
| 221 | Vårgårda kommun | 444 km² | Västra Götalands län |
| 222 | Lunds kommun | 442 km² | Skåne län |
| 223 | Vingåkers kommun | 442 km² | Södermanlands län |
| 224 | Tranås kommun | 440 km² | Jönköpings län |
| 225 | Degerfors kommun | 436 km² | Örebro län |
| 226 | Hörby kommun | 435 km² | Skåne län |
| 227 | Trollhättans kommun | 430 km² | Västra Götalands län |
| 228 | Eslövs kommun | 427 km² | Skåne län |
| 229 | Helsingborgs kommun | 425 km² | Skåne län |
| 230 | Arboga kommun | 422 km² | Västmanlands län |
| 231 | Vadstena kommun | 415 km² | Östergötlands län |
| 232 | Olofströms kommun | 415 km² | Blekinge län |
| 233 | Kils kommun | 409 km² | Värmlands län |
| 234 | Forshaga kommun | 399 km² | Värmlands län |
| 235 | Tomelilla kommun | 399 km² | Skåne län |
| 236 | Svalövs kommun | 390 km² | Skåne län |
| 237 | Ekerö kommun | 386 km² | Stockholms län |
| 238 | Klippans kommun | 381 km² | Skåne län |
| 239 | Surahammars kommun | 371 km² | Västmanlands län |
| 240 | Vallentuna kommun | 370 km² | Stockholms län |
| 241 | Sigtuna kommun | 352 km² | Stockholms län |
| 242 | Lilla Edets kommun | 344 km² | Västra Götalands län |
| 243 | Malmö kommun | 336 km² | Skåne län |
| 244 | Ale kommun | 334 km² | Västra Götalands län |
| 245 | Örkelljunga kommun | 331 km² | Skåne län |
| 246 | Upplands-Bro kommun | 327 km² | Stockholms län |
| 247 | Höörs kommun | 321 km² | Skåne län |
| 248 | Fagersta kommun | 312 km² | Västmanlands län |
| 249 | Lerums kommun | 310 km² | Västra Götalands län |
| 250 | Stenungsunds kommun | 303 km² | Västra Götalands län |
| 251 | Landskrona kommun | 302 km² | Skåne län |
| 252 | Knivsta kommun | 297 km² | Uppsala län |
| 253 | Kävlinge kommun | 295 km² | Skåne län |
| 254 | Härryda kommun | 293 km² | Västra Götalands län |
| 255 | Bollebygds kommun | 284 km² | Västra Götalands län |
| 256 | Grästorps kommun | 282 km² | Västra Götalands län |
| 257 | Essunga kommun | 237 km² | Västra Götalands län |
| 258 | Tibro kommun | 236 km² | Västra Götalands län |
| 259 | Kungsörs kommun | 228 km² | Västmanlands län |
| 260 | Svedala kommun | 228 km² | Skåne län |
| 261 | Botkyrka kommun | 223 km² | Stockholms län |
| 262 | Stockholms kommun | 216 km² | Stockholms län |
| 263 | Mullsjö kommun | 212 km² | Jönköpings län |
| 264 | Kumla kommun | 206 km² | Örebro län |
| 265 | Bromölla kommun | 198 km² | Skåne län |
| 266 | Håbo kommun | 188 km² | Uppsala län |
| 267 | Hallstahammars kommun | 181 km² | Västmanlands län |
| 268 | Nykvarns kommun | 178 km² | Stockholms län |
| 269 | Perstorps kommun | 163 km² | Skåne län |
| 270 | Mölndals kommun | 153 km² | Västra Götalands län |
| 271 | Munkfors kommun | 149 km² | Värmlands län |
| 272 | Huddinge kommun | 141 km² | Stockholms län |
| 273 | Nacka kommun | 129 km² | Stockholms län |
| 274 | Bjuvs kommun | 116 km² | Skåne län |
| 275 | Staffanstorps kommun | 108 km² | Skåne län |
| 276 | Vaxholms kommun | 108 km² | Stockholms län |
| 277 | Tyresö kommun | 101 km² | Stockholms län |
| 278 | Åstorps kommun | 93 km² | Skåne län |
| 279 | Lomma kommun | 91 km² | Skåne län |
| 280 | Upplands Väsby kommun | 84 km² | Stockholms län |
| 281 | Täby kommun | 72 km² | Stockholms län |
| 282 | Salems kommun | 71 km² | Stockholms län |
| 283 | Järfälla kommun | 63 km² | Stockholms län |
| 284 | Partille kommun | 59 km² | Västra Götalands län |
| 285 | Sollentuna kommun | 58 km² | Stockholms län |
| 286 | Lidingö kommun | 51 km² | Stockholms län |
| 287 | Danderyds kommun | 33 km² | Stockholms län |
| 288 | Solna kommun | 22 km² | Stockholms län |
| 289 | Burlövs kommun | 19 km² | Skåne län |
| 290 | Sundbybergs kommun | 9 km² | Stockholms län |
Källor: Lantmäteriet (Ortnamn, Höjddata 50+, administrativ indelning), SCB (tätorter 2023). Beräknat av Fakta om Sverige.