Sveriges mest sjörika kommuner
Kommuner rankade efter andel sjöar och vattendrag av ytan (exklusive hav) enligt NMD 2018. Etta på listan är Hammarö kommun med 87 %. Listan omfattar 290 poster.
| # | Namn | Andel sjö/vattendrag | Kommun / län |
|---|---|---|---|
| 1 | Hammarö kommun | 87 % | Värmlands län |
| 2 | Mariestads kommun | 60 % | Västra Götalands län |
| 3 | Vadstena kommun | 54 % | Östergötlands län |
| 4 | Säffle kommun | 51 % | Värmlands län |
| 5 | Lidköpings kommun | 49 % | Västra Götalands län |
| 6 | Hjo kommun | 49 % | Västra Götalands län |
| 7 | Karlsborgs kommun | 49 % | Västra Götalands län |
| 8 | Åmåls kommun | 46 % | Västra Götalands län |
| 9 | Melleruds kommun | 46 % | Västra Götalands län |
| 10 | Kristinehamns kommun | 45 % | Värmlands län |
| 11 | Ekerö kommun | 43 % | Stockholms län |
| 12 | Gullspångs kommun | 43 % | Västra Götalands län |
| 13 | Ödeshögs kommun | 35 % | Östergötlands län |
| 14 | Götene kommun | 35 % | Västra Götalands län |
| 15 | Habo kommun | 29 % | Jönköpings län |
| 16 | Vänersborgs kommun | 28 % | Västra Götalands län |
| 17 | Upplands-Bro kommun | 28 % | Stockholms län |
| 18 | Strängnäs kommun | 24 % | Södermanlands län |
| 19 | Salems kommun | 24 % | Stockholms län |
| 20 | Jönköpings kommun | 23 % | Jönköpings län |
| 21 | Håbo kommun | 23 % | Uppsala län |
| 22 | Karlstads kommun | 23 % | Värmlands län |
| 23 | Motala kommun | 22 % | Östergötlands län |
| 24 | Arboga kommun | 22 % | Västmanlands län |
| 25 | Askersunds kommun | 20 % | Örebro län |
| 26 | Grums kommun | 19 % | Värmlands län |
| 27 | Laxå kommun | 18 % | Örebro län |
| 28 | Storfors kommun | 17 % | Värmlands län |
| 29 | Bengtsfors kommun | 17 % | Västra Götalands län |
| 30 | Lerums kommun | 16 % | Västra Götalands län |
| 31 | Vingåkers kommun | 16 % | Södermanlands län |
| 32 | Arvika kommun | 16 % | Värmlands län |
| 33 | Västerås kommun | 16 % | Västmanlands län |
| 34 | Järfälla kommun | 16 % | Stockholms län |
| 35 | Örebro kommun | 15 % | Örebro län |
| 36 | Årjängs kommun | 15 % | Värmlands län |
| 37 | Alingsås kommun | 14 % | Västra Götalands län |
| 38 | Hällefors kommun | 14 % | Örebro län |
| 39 | Katrineholms kommun | 14 % | Södermanlands län |
| 40 | Gnesta kommun | 14 % | Södermanlands län |
| 41 | Södertälje kommun | 14 % | Stockholms län |
| 42 | Nykvarns kommun | 14 % | Stockholms län |
| 43 | Tingsryds kommun | 14 % | Kronobergs län |
| 44 | Leksands kommun | 14 % | Dalarna län |
| 45 | Fagersta kommun | 13 % | Västmanlands län |
| 46 | Ydre kommun | 13 % | Östergötlands län |
| 47 | Arjeplogs kommun | 13 % | Norrbottens län |
| 48 | Kinda kommun | 13 % | Östergötlands län |
| 49 | Finspångs kommun | 13 % | Östergötlands län |
| 50 | Växjö kommun | 13 % | Kronobergs län |
| 51 | Flens kommun | 13 % | Södermanlands län |
| 52 | Boxholms kommun | 13 % | Östergötlands län |
| 53 | Åre kommun | 13 % | Jämtlands län |
| 54 | Bromölla kommun | 13 % | Skåne län |
| 55 | Ljungby kommun | 12 % | Kronobergs län |
| 56 | Forshaga kommun | 12 % | Värmlands län |
| 57 | Dals-Eds kommun | 12 % | Västra Götalands län |
| 58 | Eskilstuna kommun | 12 % | Södermanlands län |
| 59 | Åtvidabergs kommun | 12 % | Östergötlands län |
| 60 | Värnamo kommun | 12 % | Jönköpings län |
| 61 | Östersunds kommun | 12 % | Jämtlands län |
| 62 | Degerfors kommun | 12 % | Örebro län |
| 63 | Kils kommun | 12 % | Värmlands län |
| 64 | Storumans kommun | 11 % | Västerbottens län |
| 65 | Strömsunds kommun | 11 % | Jämtlands län |
| 66 | Sunne kommun | 11 % | Värmlands län |
| 67 | Upplands Väsby kommun | 11 % | Stockholms län |
| 68 | Kungsörs kommun | 11 % | Västmanlands län |
| 69 | Enköpings kommun | 11 % | Uppsala län |
| 70 | Nora kommun | 11 % | Örebro län |
| 71 | Smedjebackens kommun | 10 % | Dalarna län |
| 72 | Filipstads kommun | 10 % | Värmlands län |
| 73 | Falu kommun | 10 % | Dalarna län |
| 74 | Rättviks kommun | 10 % | Dalarna län |
| 75 | Hedemora kommun | 10 % | Dalarna län |
| 76 | Sandvikens kommun | 10 % | Gävleborgs län |
| 77 | Bräcke kommun | 10 % | Jämtlands län |
| 78 | Stockholms kommun | 10 % | Stockholms län |
| 79 | Krokoms kommun | 10 % | Jämtlands län |
| 80 | Mora kommun | 10 % | Dalarna län |
| 81 | Lessebo kommun | 10 % | Kronobergs län |
| 82 | Norsjö kommun | 10 % | Västerbottens län |
| 83 | Ludvika kommun | 10 % | Dalarna län |
| 84 | Hylte kommun | 10 % | Hallands län |
| 85 | Söderhamns kommun | 10 % | Gävleborgs län |
| 86 | Gävle kommun | 9 % | Gävleborgs län |
| 87 | Hudiksvalls kommun | 9 % | Gävleborgs län |
| 88 | Alvesta kommun | 9 % | Kronobergs län |
| 89 | Höörs kommun | 9 % | Skåne län |
| 90 | Älmhults kommun | 9 % | Kronobergs län |
| 91 | Jokkmokks kommun | 9 % | Norrbottens län |
| 92 | Linköpings kommun | 9 % | Östergötlands län |
| 93 | Hagfors kommun | 9 % | Värmlands län |
| 94 | Ljusnarsbergs kommun | 9 % | Örebro län |
| 95 | Säters kommun | 9 % | Dalarna län |
| 96 | Nyköpings kommun | 9 % | Södermanlands län |
| 97 | Eksjö kommun | 8 % | Jönköpings län |
| 98 | Töreboda kommun | 8 % | Västra Götalands län |
| 99 | Marks kommun | 8 % | Västra Götalands län |
| 100 | Härryda kommun | 8 % | Västra Götalands län |
| 101 | Eda kommun | 8 % | Värmlands län |
| 102 | Avesta kommun | 8 % | Dalarna län |
| 103 | Bollnäs kommun | 8 % | Gävleborgs län |
| 104 | Borlänge kommun | 8 % | Dalarna län |
| 105 | Karlskoga kommun | 8 % | Örebro län |
| 106 | Skinnskattebergs kommun | 8 % | Västmanlands län |
| 107 | Älvkarleby kommun | 8 % | Uppsala län |
| 108 | Täby kommun | 8 % | Stockholms län |
| 109 | Hofors kommun | 8 % | Gävleborgs län |
| 110 | Vilhelmina kommun | 8 % | Västerbottens län |
| 111 | Tranås kommun | 8 % | Jönköpings län |
| 112 | Arvidsjaurs kommun | 8 % | Norrbottens län |
| 113 | Vindelns kommun | 8 % | Västerbottens län |
| 114 | Sundsvalls kommun | 8 % | Västernorrlands län |
| 115 | Malå kommun | 8 % | Västerbottens län |
| 116 | Botkyrka kommun | 8 % | Stockholms län |
| 117 | Västerviks kommun | 8 % | Kalmar län |
| 118 | Ånge kommun | 8 % | Västernorrlands län |
| 119 | Sorsele kommun | 7 % | Västerbottens län |
| 120 | Lilla Edets kommun | 7 % | Västra Götalands län |
| 121 | Ovanåkers kommun | 7 % | Gävleborgs län |
| 122 | Vansbro kommun | 7 % | Dalarna län |
| 123 | Bergs kommun | 7 % | Jämtlands län |
| 124 | Åsele kommun | 7 % | Västerbottens län |
| 125 | Kristianstads kommun | 7 % | Skåne län |
| 126 | Lindesbergs kommun | 7 % | Örebro län |
| 127 | Surahammars kommun | 7 % | Västmanlands län |
| 128 | Svenljunga kommun | 7 % | Västra Götalands län |
| 129 | Huddinge kommun | 7 % | Stockholms län |
| 130 | Gislaveds kommun | 7 % | Jönköpings län |
| 131 | Sävsjö kommun | 7 % | Jönköpings län |
| 132 | Norrköpings kommun | 7 % | Östergötlands län |
| 133 | Gnosjö kommun | 7 % | Jönköpings län |
| 134 | Kiruna kommun | 7 % | Norrbottens län |
| 135 | Gällivare kommun | 7 % | Norrbottens län |
| 136 | Bollebygds kommun | 7 % | Västra Götalands län |
| 137 | Norbergs kommun | 7 % | Västmanlands län |
| 138 | Vimmerby kommun | 7 % | Kalmar län |
| 139 | Tibro kommun | 7 % | Västra Götalands län |
| 140 | Aneby kommun | 7 % | Jönköpings län |
| 141 | Bodens kommun | 7 % | Norrbottens län |
| 142 | Sigtuna kommun | 6 % | Stockholms län |
| 143 | Luleå kommun | 6 % | Norrbottens län |
| 144 | Ulricehamns kommun | 6 % | Västra Götalands län |
| 145 | Sollefteå kommun | 6 % | Västernorrlands län |
| 146 | Lycksele kommun | 6 % | Västerbottens län |
| 147 | Ljusdals kommun | 6 % | Gävleborgs län |
| 148 | Vetlanda kommun | 6 % | Jönköpings län |
| 149 | Köpings kommun | 6 % | Västmanlands län |
| 150 | Högsby kommun | 6 % | Kalmar län |
| 151 | Dorotea kommun | 6 % | Västerbottens län |
| 152 | Grästorps kommun | 6 % | Västra Götalands län |
| 153 | Borås kommun | 6 % | Västra Götalands län |
| 154 | Nässjö kommun | 6 % | Jönköpings län |
| 155 | Sollentuna kommun | 6 % | Stockholms län |
| 156 | Nordanstigs kommun | 6 % | Gävleborgs län |
| 157 | Olofströms kommun | 6 % | Blekinge län |
| 158 | Ockelbo kommun | 6 % | Gävleborgs län |
| 159 | Hallstahammars kommun | 6 % | Västmanlands län |
| 160 | Gagnefs kommun | 6 % | Dalarna län |
| 161 | Hultsfreds kommun | 6 % | Kalmar län |
| 162 | Valdemarsviks kommun | 6 % | Östergötlands län |
| 163 | Kungsbacka kommun | 5 % | Hallands län |
| 164 | Örnsköldsviks kommun | 5 % | Västernorrlands län |
| 165 | Älvsbyns kommun | 5 % | Norrbottens län |
| 166 | Kalix kommun | 5 % | Norrbottens län |
| 167 | Överkalix kommun | 5 % | Norrbottens län |
| 168 | Malung-Sälens kommun | 5 % | Dalarna län |
| 169 | Stenungsunds kommun | 5 % | Västra Götalands län |
| 170 | Skellefteå kommun | 5 % | Västerbottens län |
| 171 | Övertorneå kommun | 5 % | Norrbottens län |
| 172 | Munkedals kommun | 5 % | Västra Götalands län |
| 173 | Kramfors kommun | 5 % | Västernorrlands län |
| 174 | Ale kommun | 5 % | Västra Götalands län |
| 175 | Mullsjö kommun | 5 % | Jönköpings län |
| 176 | Hallsbergs kommun | 5 % | Örebro län |
| 177 | Härjedalens kommun | 5 % | Jämtlands län |
| 178 | Heby kommun | 5 % | Uppsala län |
| 179 | Tranemo kommun | 5 % | Västra Götalands län |
| 180 | Timrå kommun | 5 % | Västernorrlands län |
| 181 | Färgelanda kommun | 5 % | Västra Götalands län |
| 182 | Ragunda kommun | 5 % | Jämtlands län |
| 183 | Norrtälje kommun | 5 % | Stockholms län |
| 184 | Piteå kommun | 5 % | Norrbottens län |
| 185 | Knivsta kommun | 5 % | Uppsala län |
| 186 | Tyresö kommun | 5 % | Stockholms län |
| 187 | Uppvidinge kommun | 5 % | Kronobergs län |
| 188 | Oskarshamns kommun | 5 % | Kalmar län |
| 189 | Torsby kommun | 5 % | Värmlands län |
| 190 | Varbergs kommun | 4 % | Hallands län |
| 191 | Vännäs kommun | 4 % | Västerbottens län |
| 192 | Skara kommun | 4 % | Västra Götalands län |
| 193 | Trollhättans kommun | 4 % | Västra Götalands län |
| 194 | Bjurholms kommun | 4 % | Västerbottens län |
| 195 | Munkfors kommun | 4 % | Värmlands län |
| 196 | Ronneby kommun | 4 % | Blekinge län |
| 197 | Östra Göinge kommun | 4 % | Skåne län |
| 198 | Falkenbergs kommun | 4 % | Hallands län |
| 199 | Mölndals kommun | 4 % | Västra Götalands län |
| 200 | Svedala kommun | 4 % | Skåne län |
| 201 | Nacka kommun | 4 % | Stockholms län |
| 202 | Emmaboda kommun | 4 % | Kalmar län |
| 203 | Haparanda kommun | 4 % | Norrbottens län |
| 204 | Karlshamns kommun | 4 % | Blekinge län |
| 205 | Osby kommun | 4 % | Skåne län |
| 206 | Härnösands kommun | 4 % | Västernorrlands län |
| 207 | Vaggeryds kommun | 4 % | Jönköpings län |
| 208 | Lekebergs kommun | 4 % | Örebro län |
| 209 | Tanums kommun | 4 % | Västra Götalands län |
| 210 | Älvdalens kommun | 4 % | Dalarna län |
| 211 | Orsa kommun | 4 % | Dalarna län |
| 212 | Trosa kommun | 4 % | Södermanlands län |
| 213 | Tierps kommun | 4 % | Uppsala län |
| 214 | Partille kommun | 4 % | Västra Götalands län |
| 215 | Österåkers kommun | 3 % | Stockholms län |
| 216 | Umeå kommun | 3 % | Västerbottens län |
| 217 | Vårgårda kommun | 3 % | Västra Götalands län |
| 218 | Hörby kommun | 3 % | Skåne län |
| 219 | Göteborgs kommun | 3 % | Västra Götalands län |
| 220 | Sala kommun | 3 % | Västmanlands län |
| 221 | Örkelljunga kommun | 3 % | Skåne län |
| 222 | Solna kommun | 3 % | Stockholms län |
| 223 | Nordmalings kommun | 3 % | Västerbottens län |
| 224 | Lunds kommun | 3 % | Skåne län |
| 225 | Markaryds kommun | 3 % | Kronobergs län |
| 226 | Hässleholms kommun | 3 % | Skåne län |
| 227 | Vallentuna kommun | 3 % | Stockholms län |
| 228 | Sjöbo kommun | 3 % | Skåne län |
| 229 | Ängelholms kommun | 3 % | Skåne län |
| 230 | Karlskrona kommun | 3 % | Blekinge län |
| 231 | Pajala kommun | 3 % | Norrbottens län |
| 232 | Nybro kommun | 3 % | Kalmar län |
| 233 | Herrljunga kommun | 2 % | Västra Götalands län |
| 234 | Uppsala kommun | 2 % | Uppsala län |
| 235 | Laholms kommun | 2 % | Hallands län |
| 236 | Söderköpings kommun | 2 % | Östergötlands län |
| 237 | Strömstads kommun | 2 % | Västra Götalands län |
| 238 | Perstorps kommun | 2 % | Skåne län |
| 239 | Falköpings kommun | 2 % | Västra Götalands län |
| 240 | Mjölby kommun | 2 % | Östergötlands län |
| 241 | Uddevalla kommun | 2 % | Västra Götalands län |
| 242 | Nynäshamns kommun | 2 % | Stockholms län |
| 243 | Värmdö kommun | 2 % | Stockholms län |
| 244 | Kungälvs kommun | 2 % | Västra Götalands län |
| 245 | Östhammars kommun | 2 % | Uppsala län |
| 246 | Skövde kommun | 2 % | Västra Götalands län |
| 247 | Halmstads kommun | 2 % | Hallands län |
| 248 | Robertsfors kommun | 2 % | Västerbottens län |
| 249 | Lomma kommun | 2 % | Skåne län |
| 250 | Sundbybergs kommun | 2 % | Stockholms län |
| 251 | Ystads kommun | 2 % | Skåne län |
| 252 | Mönsterås kommun | 2 % | Kalmar län |
| 253 | Haninge kommun | 1 % | Stockholms län |
| 254 | Klippans kommun | 1 % | Skåne län |
| 255 | Eslövs kommun | 1 % | Skåne län |
| 256 | Orust kommun | 1 % | Västra Götalands län |
| 257 | Tidaholms kommun | 1 % | Västra Götalands län |
| 258 | Region Gotland | 1 % | Gotlands län |
| 259 | Lidingö kommun | 1 % | Stockholms län |
| 260 | Sotenäs kommun | 1 % | Västra Götalands län |
| 261 | Vaxholms kommun | 1 % | Stockholms län |
| 262 | Skurups kommun | 1 % | Skåne län |
| 263 | Burlövs kommun | 1 % | Skåne län |
| 264 | Malmö kommun | 1 % | Skåne län |
| 265 | Kumla kommun | 1 % | Örebro län |
| 266 | Trelleborgs kommun | 1 % | Skåne län |
| 267 | Kävlinge kommun | 1 % | Skåne län |
| 268 | Landskrona kommun | 1 % | Skåne län |
| 269 | Vara kommun | 1 % | Västra Götalands län |
| 270 | Vellinge kommun | 1 % | Skåne län |
| 271 | Danderyds kommun | 1 % | Stockholms län |
| 272 | Essunga kommun | 1 % | Västra Götalands län |
| 273 | Borgholms kommun | 1 % | Kalmar län |
| 274 | Öckerö kommun | 1 % | Västra Götalands län |
| 275 | Oxelösunds kommun | 1 % | Södermanlands län |
| 276 | Bjuvs kommun | 0 % | Skåne län |
| 277 | Helsingborgs kommun | 0 % | Skåne län |
| 278 | Lysekils kommun | 0 % | Västra Götalands län |
| 279 | Sölvesborgs kommun | 0 % | Blekinge län |
| 280 | Staffanstorps kommun | 0 % | Skåne län |
| 281 | Tjörns kommun | 0 % | Västra Götalands län |
| 282 | Tomelilla kommun | 0 % | Skåne län |
| 283 | Torsås kommun | 0 % | Kalmar län |
| 284 | Kalmar kommun | 0 % | Kalmar län |
| 285 | Svalövs kommun | 0 % | Skåne län |
| 286 | Höganäs kommun | 0 % | Skåne län |
| 287 | Båstads kommun | 0 % | Skåne län |
| 288 | Simrishamns kommun | 0 % | Skåne län |
| 289 | Mörbylånga kommun | 0 % | Kalmar län |
| 290 | Åstorps kommun | 0 % | Skåne län |
Källor: Lantmäteriet (Ortnamn, Höjddata 50+, administrativ indelning), SCB (tätorter 2023). Beräknat av Fakta om Sverige.