Blekinge län — riksdagsvalet 2026
Valkretsen Blekinge län väljer 5 av riksdagens 349 ledamöter genom fasta valkretsmandat, plus de utjämningsmandat som faller hit. Den omfattar 5 kommuner och 95 valdistrikt. 2022 skilde sig valkretsen mest från riket i Sverigedemokraterna, som fick 8,0 procentenheter mer här än i landet som helhet.
Riksdagsvalet 2022 i Blekinge län
Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter valkretsen avvek från riksresultatet.
| Parti | Röster | Andel | Mot riket |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 32 255 | 31,1 % | ▲ 0,8 |
| Sverigedemokraterna | 29 556 | 28,5 % | ▲ 8,0 |
| Moderaterna | 18 500 | 17,9 % | ▼ 1,2 |
| Kristdemokraterna | 5 735 | 5,5 % | ▲ 0,2 |
| Centerpartiet | 5 014 | 4,8 % | ▼ 1,9 |
| Vänsterpartiet | 4 600 | 4,4 % | ▼ 2,3 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3 637 | 3,5 % | ▼ 1,1 |
| Miljöpartiet de gröna | 3 015 | 2,9 % | ▼ 2,2 |
| Alternativ för Sverige | 312 | 0,3 % | 0,0 |
| Partiet Nyans | 226 | 0,2 % | ▼ 0,2 |
| Medborgerlig Samling | 172 | 0,2 % | 0,0 |
| Piratpartiet | 134 | 0,1 % | 0,0 |
| Kristna Värdepartiet | 83 | 0,1 % | 0,0 |
| Knapptryckarna | 78 | 0,1 % | 0,0 |
| MoD | 75 | 0,1 % | 0,0 |
| Direktdemokraterna | 52 | 0,1 % | ▲ 0,1 |
| Feministiskt initiativ | 37 | 0,0 % | 0,0 |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 25 | 0,0 % | 0,0 |
| Enhet | 19 | 0,0 % | 0,0 |
| Klimatalliansen | 18 | 0,0 % | 0,0 |
| Alla partier | 103 580 | 100,0 % |
Fasta valkretsmandat 2022
De 5 fasta mandaten fördelades så här mellan de partier som klarade fyraprocentsspärren i landet. Utjämningsmandaten tillkommer utöver detta och räknas fram nationellt.
| Parti | Andel i valkretsen | Fasta mandat |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,5 % | 2 |
| Sverigedemokraterna | 28,9 % | 2 |
| Moderaterna | 18,1 % | 1 |
Kommuner i valkretsen
Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Sölvesborg.