Valresultat regionfullmäktige Kiruna 2026
Regionvalet gäller Norrbottens län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Kiruna kommun med 37,6 %, före Sjukvårdspartiet på 21,6 %. Valdeltagandet var 78,0 %.
Regionvalet 2022 i Kiruna kommun — alla partier
19 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Sjukvårdspartiet, som fick 13,4 procentenheter mer här än i Norrbottens län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Norrbottens län |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 5 064 | 37,6 % | ▼ 4,0 |
| Sjukvårdspartiet | 2 908 | 21,6 % | ▲ 13,4 |
| Vänsterpartiet | 1 377 | 10,2 % | ▲ 1,1 |
| Moderaterna | 1 169 | 8,7 % | ▼ 4,9 |
| Sverigedemokraterna | 1 017 | 7,5 % | ▼ 3,8 |
| Kristdemokraterna | 917 | 6,8 % | ▲ 1,6 |
| Centerpartiet | 559 | 4,1 % | ▼ 1,8 |
| Miljöpartiet de gröna | 267 | 2,0 % | ▼ 0,5 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 102 | 0,8 % | ▼ 1,5 |
| Feministiskt initiativ | 42 | 0,3 % | ▲ 0,2 |
| Kristna Värdepartiet | 38 | 0,3 % | ▲ 0,2 |
| Partiet Nyans | 5 | 0,0 % | 0,0 |
| Kalle ankapartiet | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Medborgerlig Samling | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Alternativ för Sverige | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Direktdemokraterna | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Klassiskt liberala partiet | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Piratpartiet | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Giltiga röster | 13 474 | 100,0 % |
505 blanka röster lades i regionvalet i Kiruna kommun 2022 — 3,6 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Norrbottens län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 66 028 | 41,6 % |
| Moderaterna | 21 633 | 13,6 % |
| Sverigedemokraterna | 17 912 | 11,3 % |
| Vänsterpartiet | 14 463 | 9,1 % |
| Sjukvårdspartiet | 13 048 | 8,2 % |
| Centerpartiet | 9 305 | 5,9 % |
| Kristdemokraterna | 8 194 | 5,2 % |
| Miljöpartiet de gröna | 3 908 | 2,5 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3 639 | 2,3 % |
| Kristna Värdepartiet | 199 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 161 | 0,1 % |
| Partiet Nyans | 38 | 0,0 % |
| Medborgerlig Samling | 30 | 0,0 % |
| Piratpartiet | 27 | 0,0 % |
| MoD | 23 | 0,0 % |
Röstberättigade
17 963 personer får rösta i regionvalet i Kiruna kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 16 717 får rösta.
Kommunfullmäktige Kiruna · Hela Norrbottens län · Valet 2026 i Kiruna