Valresultat regionfullmäktige Överkalix 2026
Regionvalet gäller Norrbottens län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Överkalix kommun med 47,5 %, före Sverigedemokraterna på 12,4 %. Valdeltagandet var 77,5 %.
Regionvalet 2022 i Överkalix kommun — alla partier
13 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, som fick 5,9 procentenheter mer här än i Norrbottens län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Norrbottens län |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 978 | 47,5 % | ▲ 5,9 |
| Sverigedemokraterna | 256 | 12,4 % | ▲ 1,1 |
| Sjukvårdspartiet | 181 | 8,8 % | ▲ 0,6 |
| Vänsterpartiet | 179 | 8,7 % | ▼ 0,4 |
| Moderaterna | 170 | 8,3 % | ▼ 5,3 |
| Centerpartiet | 165 | 8,0 % | ▲ 2,1 |
| Kristdemokraterna | 67 | 3,3 % | ▼ 1,9 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 36 | 1,8 % | ▼ 0,5 |
| Miljöpartiet de gröna | 17 | 0,8 % | ▼ 1,7 |
| Kristna Värdepartiet | 4 | 0,2 % | ▲ 0,1 |
| Feministiskt initiativ | 2 | 0,1 % | 0,0 |
| FN Parti art.27 | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Piratpartiet | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Giltiga röster | 2 057 | 100,0 % |
51 blanka röster lades i regionvalet i Överkalix kommun 2022 — 2,4 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Norrbottens län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 66 028 | 41,6 % |
| Moderaterna | 21 633 | 13,6 % |
| Sverigedemokraterna | 17 912 | 11,3 % |
| Vänsterpartiet | 14 463 | 9,1 % |
| Sjukvårdspartiet | 13 048 | 8,2 % |
| Centerpartiet | 9 305 | 5,9 % |
| Kristdemokraterna | 8 194 | 5,2 % |
| Miljöpartiet de gröna | 3 908 | 2,5 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3 639 | 2,3 % |
| Kristna Värdepartiet | 199 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 161 | 0,1 % |
| Partiet Nyans | 38 | 0,0 % |
| Medborgerlig Samling | 30 | 0,0 % |
| Piratpartiet | 27 | 0,0 % |
| MoD | 23 | 0,0 % |
Röstberättigade
2 668 personer får rösta i regionvalet i Överkalix kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 2 472 får rösta.
Kommunfullmäktige Överkalix · Hela Norrbottens län · Valet 2026 i Överkalix