Valresultat regionfullmäktige Arvidsjaur 2026
Regionvalet gäller Norrbottens län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Arvidsjaurs kommun med 44,4 %, före Sverigedemokraterna på 13,4 %. Valdeltagandet var 80,0 %.
Regionvalet 2022 i Arvidsjaurs kommun — alla partier
11 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Moderaterna, som fick 5,8 procentenheter mindre här än i Norrbottens län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Norrbottens län |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 1 712 | 44,4 % | ▲ 2,8 |
| Sverigedemokraterna | 518 | 13,4 % | ▲ 2,1 |
| Centerpartiet | 405 | 10,5 % | ▲ 4,6 |
| Vänsterpartiet | 347 | 9,0 % | ▼ 0,1 |
| Sjukvårdspartiet | 308 | 8,0 % | ▼ 0,2 |
| Moderaterna | 301 | 7,8 % | ▼ 5,8 |
| Kristdemokraterna | 146 | 3,8 % | ▼ 1,4 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 89 | 2,3 % | 0,0 |
| Miljöpartiet de gröna | 21 | 0,5 % | ▼ 2,0 |
| Kristna Värdepartiet | 4 | 0,1 % | 0,0 |
| Feministiskt initiativ | 2 | 0,1 % | 0,0 |
| Giltiga röster | 3 853 | 100,0 % |
148 blanka röster lades i regionvalet i Arvidsjaurs kommun 2022 — 3,7 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Norrbottens län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 66 028 | 41,6 % |
| Moderaterna | 21 633 | 13,6 % |
| Sverigedemokraterna | 17 912 | 11,3 % |
| Vänsterpartiet | 14 463 | 9,1 % |
| Sjukvårdspartiet | 13 048 | 8,2 % |
| Centerpartiet | 9 305 | 5,9 % |
| Kristdemokraterna | 8 194 | 5,2 % |
| Miljöpartiet de gröna | 3 908 | 2,5 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3 639 | 2,3 % |
| Kristna Värdepartiet | 199 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 161 | 0,1 % |
| Partiet Nyans | 38 | 0,0 % |
| Medborgerlig Samling | 30 | 0,0 % |
| Piratpartiet | 27 | 0,0 % |
| MoD | 23 | 0,0 % |
Röstberättigade
4 963 personer får rösta i regionvalet i Arvidsjaurs kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 4 718 får rösta.
Kommunfullmäktige Arvidsjaur · Hela Norrbottens län · Valet 2026 i Arvidsjaur