Valresultat regionfullmäktige Malå 2026
Regionvalet gäller Västerbottens län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Malå kommun med 38,2 %, före Vänsterpartiet på 15,1 %. Valdeltagandet var 76,6 %.
Regionvalet 2022 i Malå kommun — alla partier
10 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Liberalerna (tidigare Folkpartiet), som fick 5,7 procentenheter mer här än i Västerbottens län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Västerbottens län |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 664 | 38,2 % | ▲ 1,1 |
| Vänsterpartiet | 263 | 15,1 % | ▲ 3,2 |
| Moderaterna | 214 | 12,3 % | ▼ 4,6 |
| Sverigedemokraterna | 210 | 12,1 % | ▲ 3,2 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 175 | 10,1 % | ▲ 5,7 |
| Kristdemokraterna | 120 | 6,9 % | ▼ 0,2 |
| Centerpartiet | 70 | 4,0 % | ▼ 4,6 |
| Miljöpartiet de gröna | 22 | 1,3 % | ▼ 2,5 |
| Feministiskt initiativ | 1 | 0,1 % | ▼ 0,1 |
| Piratpartiet | 1 | 0,1 % | ▲ 0,1 |
| Giltiga röster | 1 740 | 100,0 % |
107 blanka röster lades i regionvalet i Malå kommun 2022 — 5,8 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Västerbottens län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 64 937 | 37,1 % |
| Moderaterna | 29 550 | 16,9 % |
| Vänsterpartiet | 20 760 | 11,9 % |
| Sverigedemokraterna | 15 559 | 8,9 % |
| Centerpartiet | 15 102 | 8,6 % |
| Kristdemokraterna | 12 350 | 7,1 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7 663 | 4,4 % |
| Miljöpartiet de gröna | 6 631 | 3,8 % |
| Demokratiska Sekulära Socialister Arbetarpartiet | 1 266 | 0,7 % |
| Medborgerlig Samling | 480 | 0,3 % |
| Feministiskt initiativ | 287 | 0,2 % |
| Kristna Värdepartiet | 141 | 0,1 % |
| MoD | 46 | 0,0 % |
| Partiet Nyans | 46 | 0,0 % |
| Piratpartiet | 38 | 0,0 % |
Röstberättigade
2 313 personer får rösta i regionvalet i Malå kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 2 135 får rösta.
Kommunfullmäktige Malå · Hela Västerbottens län · Valet 2026 i Malå