Valresultat regionfullmäktige Sandviken 2026
Regionvalet gäller Gävleborgs län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Sandvikens kommun med 34,7 %, före Sverigedemokraterna på 21,4 %. Valdeltagandet var 79,5 %.
Regionvalet 2022 i Sandvikens kommun — alla partier
21 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, som fick 2,7 procentenheter mer här än i Gävleborgs län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Gävleborgs län |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 8 471 | 34,7 % | ▲ 2,7 |
| Sverigedemokraterna | 5 214 | 21,4 % | ▲ 2,7 |
| Moderaterna | 4 056 | 16,6 % | ▼ 0,6 |
| Vänsterpartiet | 1 809 | 7,4 % | ▼ 0,5 |
| Centerpartiet | 1 288 | 5,3 % | ▼ 2,2 |
| Kristdemokraterna | 1 148 | 4,7 % | ▼ 1,5 |
| Sjukvårdspartiet Gävleborg | 1 097 | 4,5 % | ▼ 0,3 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 746 | 3,1 % | ▲ 0,2 |
| Miljöpartiet de gröna | 457 | 1,9 % | ▼ 0,6 |
| Partiet Nyans | 32 | 0,1 % | 0,0 |
| Kristna Värdepartiet | 13 | 0,1 % | ▲ 0,1 |
| Feministiskt initiativ | 10 | 0,0 % | ▼ 0,1 |
| Knapptryckarna | 10 | 0,0 % | 0,0 |
| MoD | 8 | 0,0 % | 0,0 |
| Direktdemokraterna | 7 | 0,0 % | 0,0 |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 6 | 0,0 % | 0,0 |
| Piratpartiet | 5 | 0,0 % | 0,0 |
| Alternativ för Sverige | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Klassiskt liberala partiet | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Medborgerlig Samling | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Enhet | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Giltiga röster | 24 384 | 100,0 % |
350 blanka röster lades i regionvalet i Sandvikens kommun 2022 — 1,4 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Gävleborgs län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 57 636 | 32,0 % |
| Sverigedemokraterna | 33 621 | 18,7 % |
| Moderaterna | 30 972 | 17,2 % |
| Vänsterpartiet | 14 255 | 7,9 % |
| Centerpartiet | 13 479 | 7,5 % |
| Kristdemokraterna | 11 178 | 6,2 % |
| Sjukvårdspartiet Gävleborg | 8 644 | 4,8 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5 159 | 2,9 % |
| Miljöpartiet de gröna | 4 558 | 2,5 % |
| Partiet Nyans | 220 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 118 | 0,1 % |
| Kristna Värdepartiet | 67 | 0,0 % |
| Medborgerlig Samling | 60 | 0,0 % |
| MoD | 48 | 0,0 % |
| Knapptryckarna | 45 | 0,0 % |
Röstberättigade
30 740 personer får rösta i regionvalet i Sandvikens kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 29 335 får rösta.
Kommunfullmäktige Sandviken · Hela Gävleborgs län · Valet 2026 i Sandviken