Valresultat regionfullmäktige Hofors 2026
Regionvalet gäller Gävleborgs län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Hofors kommun med 35,5 %, före Sverigedemokraterna på 19,9 %. Valdeltagandet var 77,8 %.
Regionvalet 2022 i Hofors kommun — alla partier
16 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Moderaterna, som fick 3,6 procentenheter mindre här än i Gävleborgs län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Gävleborgs län |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 2 092 | 35,5 % | ▲ 3,5 |
| Sverigedemokraterna | 1 171 | 19,9 % | ▲ 1,2 |
| Moderaterna | 800 | 13,6 % | ▼ 3,6 |
| Vänsterpartiet | 587 | 10,0 % | ▲ 2,1 |
| Kristdemokraterna | 369 | 6,3 % | ▲ 0,1 |
| Sjukvårdspartiet Gävleborg | 334 | 5,7 % | ▲ 0,9 |
| Centerpartiet | 247 | 4,2 % | ▼ 3,3 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 194 | 3,3 % | ▲ 0,4 |
| Miljöpartiet de gröna | 65 | 1,1 % | ▼ 1,4 |
| Partiet Nyans | 13 | 0,2 % | ▲ 0,1 |
| Feministiskt initiativ | 7 | 0,1 % | 0,0 |
| Direktdemokraterna | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Piratpartiet | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Enhet | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Kristna Värdepartiet | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| MoD | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Giltiga röster | 5 886 | 100,0 % |
97 blanka röster lades i regionvalet i Hofors kommun 2022 — 1,6 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Gävleborgs län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 57 636 | 32,0 % |
| Sverigedemokraterna | 33 621 | 18,7 % |
| Moderaterna | 30 972 | 17,2 % |
| Vänsterpartiet | 14 255 | 7,9 % |
| Centerpartiet | 13 479 | 7,5 % |
| Kristdemokraterna | 11 178 | 6,2 % |
| Sjukvårdspartiet Gävleborg | 8 644 | 4,8 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5 159 | 2,9 % |
| Miljöpartiet de gröna | 4 558 | 2,5 % |
| Partiet Nyans | 220 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 118 | 0,1 % |
| Kristna Värdepartiet | 67 | 0,0 % |
| Medborgerlig Samling | 60 | 0,0 % |
| MoD | 48 | 0,0 % |
| Knapptryckarna | 45 | 0,0 % |
Röstberättigade
7 419 personer får rösta i regionvalet i Hofors kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 7 242 får rösta.
Kommunfullmäktige Hofors · Hela Gävleborgs län · Valet 2026 i Hofors