Valresultat regionfullmäktige Älvdalen 2026
Regionvalet gäller Dalarnas län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Älvdalens kommun med 29,2 %, före Sverigedemokraterna på 21,4 %. Valdeltagandet var 81,7 %.
Regionvalet 2022 i Älvdalens kommun — alla partier
16 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Moderaterna, som fick 5,9 procentenheter mindre här än i Dalarnas län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Dalarnas län |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 1 319 | 29,2 % | ▼ 3,6 |
| Sverigedemokraterna | 969 | 21,4 % | ▲ 5,8 |
| Moderaterna | 570 | 12,6 % | ▼ 5,9 |
| Centerpartiet | 520 | 11,5 % | ▲ 3,4 |
| Dalarnas Sjukvårdsparti | 507 | 11,2 % | ▲ 5,9 |
| Kristdemokraterna | 292 | 6,5 % | ▼ 0,9 |
| Vänsterpartiet | 174 | 3,8 % | ▼ 2,6 |
| Miljöpartiet de gröna | 57 | 1,3 % | ▼ 1,2 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 52 | 1,2 % | ▼ 1,4 |
| Medborgerlig Samling | 45 | 1,0 % | ▲ 0,7 |
| Kristna Värdepartiet | 7 | 0,2 % | ▲ 0,1 |
| Knapptryckarna | 3 | 0,1 % | ▲ 0,1 |
| Feministiskt initiativ | 2 | 0,0 % | ▼ 0,1 |
| Direktdemokraterna | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Enhet | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| MoD | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Giltiga röster | 4 520 | 100,0 % |
149 blanka röster lades i regionvalet i Älvdalens kommun 2022 — 3,2 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Dalarnas län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 60 273 | 32,8 % |
| Moderaterna | 34 061 | 18,5 % |
| Sverigedemokraterna | 28 676 | 15,6 % |
| Centerpartiet | 14 874 | 8,1 % |
| Kristdemokraterna | 13 520 | 7,4 % |
| Vänsterpartiet | 11 806 | 6,4 % |
| Dalarnas Sjukvårdsparti | 9 703 | 5,3 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4 850 | 2,6 % |
| Miljöpartiet de gröna | 4 533 | 2,5 % |
| Medborgerlig Samling | 636 | 0,3 % |
| Kristna Värdepartiet | 178 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 120 | 0,1 % |
| MoD | 91 | 0,0 % |
| Partiet Nyans | 88 | 0,0 % |
| Knapptryckarna | 83 | 0,0 % |
Röstberättigade
5 639 personer får rösta i regionvalet i Älvdalens kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 5 398 får rösta.
Kommunfullmäktige Älvdalen · Hela Dalarnas län · Valet 2026 i Älvdalen