Valresultat regionfullmäktige Fagersta 2026
Regionvalet gäller Västmanlands län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Fagersta kommun med 35,3 %, före Sverigedemokraterna på 21,1 %. Valdeltagandet var 75,1 %.
Regionvalet 2022 i Fagersta kommun — alla partier
18 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Vänsterpartiet, som fick 5,3 procentenheter mer här än i Västmanlands län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Västmanlands län |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 2 641 | 35,3 % | ▲ 2,4 |
| Sverigedemokraterna | 1 583 | 21,1 % | ▲ 3,0 |
| Moderaterna | 1 168 | 15,6 % | ▼ 4,8 |
| Vänsterpartiet | 1 012 | 13,5 % | ▲ 5,3 |
| Kristdemokraterna | 470 | 6,3 % | ▼ 0,7 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 256 | 3,4 % | ▼ 1,5 |
| Centerpartiet | 236 | 3,2 % | ▼ 2,5 |
| Miljöpartiet de gröna | 79 | 1,1 % | ▼ 0,9 |
| Medborgerlig Samling | 18 | 0,2 % | ▼ 0,1 |
| Kristna Värdepartiet | 8 | 0,1 % | 0,0 |
| Partiet Nyans | 7 | 0,1 % | 0,0 |
| Enhet | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| Piratpartiet | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| Alternativ för Sverige | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Direktdemokraterna | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Kalle ankapartiet | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Knapptryckarna | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Giltiga röster | 7 492 | 100,0 % |
266 blanka röster lades i regionvalet i Fagersta kommun 2022 — 3,4 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Västmanlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 55 834 | 32,9 % |
| Moderaterna | 34 616 | 20,4 % |
| Sverigedemokraterna | 30 637 | 18,1 % |
| Vänsterpartiet | 13 927 | 8,2 % |
| Kristdemokraterna | 11 863 | 7,0 % |
| Centerpartiet | 9 733 | 5,7 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 8 333 | 4,9 % |
| Miljöpartiet de gröna | 3 476 | 2,0 % |
| Medborgerlig Samling | 578 | 0,3 % |
| Kristna Värdepartiet | 206 | 0,1 % |
| Partiet Nyans | 162 | 0,1 % |
| MoD | 43 | 0,0 % |
| Alternativ för Sverige | 38 | 0,0 % |
| Piratpartiet | 29 | 0,0 % |
| Knapptryckarna | 28 | 0,0 % |
Röstberättigade
10 135 personer får rösta i regionvalet i Fagersta kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 9 604 får rösta.
Kommunfullmäktige Fagersta · Hela Västmanlands län · Valet 2026 i Fagersta