Valresultat regionfullmäktige Surahammar 2026
Regionvalet gäller Västmanlands län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Surahammars kommun med 36,8 %, före Sverigedemokraterna på 27,2 %. Valdeltagandet var 79,3 %.
Regionvalet 2022 i Surahammars kommun — alla partier
15 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Sverigedemokraterna, som fick 9,1 procentenheter mer här än i Västmanlands län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Västmanlands län |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 2 232 | 36,8 % | ▲ 3,9 |
| Sverigedemokraterna | 1 650 | 27,2 % | ▲ 9,1 |
| Moderaterna | 1 051 | 17,3 % | ▼ 3,1 |
| Vänsterpartiet | 358 | 5,9 % | ▼ 2,3 |
| Kristdemokraterna | 334 | 5,5 % | ▼ 1,5 |
| Centerpartiet | 183 | 3,0 % | ▼ 2,7 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 163 | 2,7 % | ▼ 2,2 |
| Miljöpartiet de gröna | 80 | 1,3 % | ▼ 0,7 |
| Medborgerlig Samling | 11 | 0,2 % | ▼ 0,1 |
| Alternativ för Sverige | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Kristna Värdepartiet | 2 | 0,0 % | ▼ 0,1 |
| Direktdemokraterna | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Knapptryckarna | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| MoD | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Giltiga röster | 6 070 | 100,0 % |
169 blanka röster lades i regionvalet i Surahammars kommun 2022 — 2,7 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Västmanlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 55 834 | 32,9 % |
| Moderaterna | 34 616 | 20,4 % |
| Sverigedemokraterna | 30 637 | 18,1 % |
| Vänsterpartiet | 13 927 | 8,2 % |
| Kristdemokraterna | 11 863 | 7,0 % |
| Centerpartiet | 9 733 | 5,7 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 8 333 | 4,9 % |
| Miljöpartiet de gröna | 3 476 | 2,0 % |
| Medborgerlig Samling | 578 | 0,3 % |
| Kristna Värdepartiet | 206 | 0,1 % |
| Partiet Nyans | 162 | 0,1 % |
| MoD | 43 | 0,0 % |
| Alternativ för Sverige | 38 | 0,0 % |
| Piratpartiet | 29 | 0,0 % |
| Knapptryckarna | 28 | 0,0 % |
Röstberättigade
7 709 personer får rösta i regionvalet i Surahammars kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 7 398 får rösta.
Kommunfullmäktige Surahammar · Hela Västmanlands län · Valet 2026 i Surahammar