Valresultat kommunfullmäktige Karlskoga 2026
Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar den här sidan resultatet från 2022. Då blev Moderaterna största parti i Karlskoga kommun med 37,1 %, före Arbetarepartiet-Socialdemokraterna på 32,4 %. Valdeltagandet var 81,3 %.
Kommunfullmäktige 2022 — alla partier
18 partier fick minst en röst i Karlskoga kommun 2022, varav 8 fick över en procent. Tabellen visar alla — inte bara de åtta i riksdagen.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Moderaterna | 7 243 | 37,1 % |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 6 323 | 32,4 % |
| Sverigedemokraterna | 2 415 | 12,4 % |
| Vänsterpartiet | 1 118 | 5,7 % |
| Kristdemokraterna | 648 | 3,3 % |
| Centerpartiet | 610 | 3,1 % |
| Miljöpartiet de gröna | 572 | 2,9 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 498 | 2,5 % |
| Alternativ för Sverige | 69 | 0,4 % |
| Partiet Nyans | 19 | 0,1 % |
| Kristna Värdepartiet | 12 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 8 | 0,0 % |
| Enhet | 2 | 0,0 % |
| Knapptryckarna | 2 | 0,0 % |
| Piratpartiet | 2 | 0,0 % |
| Direktdemokraterna | 1 | 0,0 % |
| Medborgerlig Samling | 1 | 0,0 % |
| Partiet Frihet | 1 | 0,0 % |
| Giltiga röster | 19 544 | 100,0 % |
Röster som inte gick till något parti
| Blanka röster | 316 |
|---|---|
| Övriga ogiltiga | 11 |
| Röster på partier utan anmält deltagande | 10 |
Så redovisas resultatet på valnatten
På valnatten redovisar Valmyndigheten 8 partier var för sig i Karlskoga kommun. Övriga anmälda partier räknas, men redovisas som en klumpsumma tills den slutliga räkningen är klar. Personröster kommer först då.
Valdistrikt i Karlskoga kommun
Karlskoga kommun har 17 valdistrikt och 24 453 röstberättigade till kommunfullmäktige — 490 fler än till riksdagen, eftersom även EU-medborgare, medborgare i Norden och andra som varit folkbokförda i Sverige i tre år får rösta i kommunvalet. 2 distrikt har ritats om sedan 2022 och kan inte jämföras — för dem visas Ingen jämförelse, aldrig en förändring på noll.
| Valdistrikt | Röstberättigade | Jämförelse med 2022 |
|---|---|---|
| Aggerud | 1 403 | Kan jämföras |
| Bofors | 1 473 | Ingen jämförelse |
| Bohult | 1 547 | Kan jämföras |
| Bregården | 1 467 | Kan jämföras |
| Bråten | 1 352 | Kan jämföras |
| Ekeby | 1 503 | Kan jämföras |
| Granbergsdal | 1 301 | Kan jämföras |
| Häsängen | 1 431 | Kan jämföras |
| Karlberg | 1 370 | Kan jämföras |
| Karls-Åby | 1 408 | Kan jämföras |
| Landa | 1 452 | Kan jämföras |
| Rävåsen | 1 417 | Kan jämföras |
| Sandmo | 1 402 | Kan jämföras |
| Sandviken | 1 393 | Kan jämföras |
| Skranta | 1 620 | Kan jämföras |
| Stråningstorp | 1 440 | Kan jämföras |
| Österleden | 1 474 | Ingen jämförelse |
Vallokaler i Karlskoga · Förtidsrösta i Karlskoga · Fakta om Karlskoga kommun