Valresultat regionfullmäktige Hällefors 2026
Regionvalet gäller Örebro län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Hällefors kommun med 34,6 %, före Sverigedemokraterna på 18,9 %. Valdeltagandet var 76,8 %.
Regionvalet 2022 i Hällefors kommun — alla partier
17 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Sverigedemokraterna, som fick 4,2 procentenheter mer här än i Örebro län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Örebro län |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 1 383 | 34,6 % | ▲ 2,5 |
| Sverigedemokraterna | 756 | 18,9 % | ▲ 4,2 |
| Moderaterna | 708 | 17,7 % | ▼ 0,8 |
| Vänsterpartiet | 389 | 9,7 % | ▲ 1,8 |
| Centerpartiet | 313 | 7,8 % | ▲ 1,4 |
| Kristdemokraterna | 152 | 3,8 % | ▼ 2,8 |
| Örebropartiet | 91 | 2,3 % | ▼ 2,2 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 74 | 1,9 % | ▼ 2,8 |
| Miljöpartiet de gröna | 70 | 1,8 % | ▼ 1,2 |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 25 | 0,6 % | ▲ 0,2 |
| RÄDDA AKUTSJUKHUSEN | 13 | 0,3 % | ▼ 0,5 |
| Piratpartiet | 6 | 0,2 % | ▲ 0,1 |
| Partiet Nyans | 4 | 0,1 % | ▼ 0,1 |
| Feministiskt initiativ | 3 | 0,1 % | 0,0 |
| Alternativ för Sverige | 2 | 0,1 % | ▲ 0,1 |
| Medborgerlig Samling | 2 | 0,1 % | ▲ 0,1 |
| MoD | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Giltiga röster | 3 992 | 100,0 % |
152 blanka röster lades i regionvalet i Hällefors kommun 2022 — 3,7 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Örebro län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 61 777 | 32,1 % |
| Moderaterna | 35 605 | 18,5 % |
| Sverigedemokraterna | 28 239 | 14,7 % |
| Vänsterpartiet | 15 151 | 7,9 % |
| Kristdemokraterna | 12 672 | 6,6 % |
| Centerpartiet | 12 392 | 6,4 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 9 116 | 4,7 % |
| Örebropartiet | 8 593 | 4,5 % |
| Miljöpartiet de gröna | 5 694 | 3,0 % |
| RÄDDA AKUTSJUKHUSEN | 1 489 | 0,8 % |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 759 | 0,4 % |
| Partiet Nyans | 421 | 0,2 % |
| Piratpartiet | 273 | 0,1 % |
| Kristna Värdepartiet | 221 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 136 | 0,1 % |
Röstberättigade
5 124 personer får rösta i regionvalet i Hällefors kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 4 832 får rösta.
Kommunfullmäktige Hällefors · Hela Örebro län · Valet 2026 i Hällefors