Valresultat regionfullmäktige Degerfors 2026
Regionvalet gäller Örebro län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Degerfors kommun med 30,2 %, före Sverigedemokraterna på 17,8 %. Valdeltagandet var 81,2 %.
Regionvalet 2022 i Degerfors kommun — alla partier
20 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Vänsterpartiet, som fick 9,0 procentenheter mer här än i Örebro län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Örebro län |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 1 847 | 30,2 % | ▼ 1,9 |
| Sverigedemokraterna | 1 089 | 17,8 % | ▲ 3,1 |
| Vänsterpartiet | 1 038 | 16,9 % | ▲ 9,0 |
| Moderaterna | 1 001 | 16,3 % | ▼ 2,2 |
| Kristdemokraterna | 321 | 5,2 % | ▼ 1,4 |
| Centerpartiet | 247 | 4,0 % | ▼ 2,4 |
| RÄDDA AKUTSJUKHUSEN | 183 | 3,0 % | ▲ 2,2 |
| Örebropartiet | 163 | 2,7 % | ▼ 1,8 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 110 | 1,8 % | ▼ 2,9 |
| Miljöpartiet de gröna | 103 | 1,7 % | ▼ 1,3 |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 5 | 0,1 % | ▼ 0,3 |
| Partiet Nyans | 4 | 0,1 % | ▼ 0,1 |
| Piratpartiet | 3 | 0,0 % | ▼ 0,1 |
| Feministiskt initiativ | 2 | 0,0 % | ▼ 0,1 |
| Kristna Värdepartiet | 2 | 0,0 % | ▼ 0,1 |
| MoD | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| SKP | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Alternativ för Sverige | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Knapptryckarna | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Medborgerlig Samling | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Giltiga röster | 6 125 | 100,0 % |
182 blanka röster lades i regionvalet i Degerfors kommun 2022 — 2,9 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Örebro län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 61 777 | 32,1 % |
| Moderaterna | 35 605 | 18,5 % |
| Sverigedemokraterna | 28 239 | 14,7 % |
| Vänsterpartiet | 15 151 | 7,9 % |
| Kristdemokraterna | 12 672 | 6,6 % |
| Centerpartiet | 12 392 | 6,4 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 9 116 | 4,7 % |
| Örebropartiet | 8 593 | 4,5 % |
| Miljöpartiet de gröna | 5 694 | 3,0 % |
| RÄDDA AKUTSJUKHUSEN | 1 489 | 0,8 % |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 759 | 0,4 % |
| Partiet Nyans | 421 | 0,2 % |
| Piratpartiet | 273 | 0,1 % |
| Kristna Värdepartiet | 221 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 136 | 0,1 % |
Röstberättigade
7 544 personer får rösta i regionvalet i Degerfors kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 7 334 får rösta.
Kommunfullmäktige Degerfors · Hela Örebro län · Valet 2026 i Degerfors