Valresultat kommunfullmäktige Lekeberg 2026
Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar den här sidan resultatet från 2022. Då blev Moderaterna största parti i Lekebergs kommun med 28,3 %, före Arbetarepartiet-Socialdemokraterna på 19,6 %. Valdeltagandet var 87,3 %.
Kommunfullmäktige 2022 — alla partier
18 partier fick minst en röst i Lekebergs kommun 2022, varav 9 fick över en procent. Tabellen visar alla — inte bara de åtta i riksdagen.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Moderaterna | 1 579 | 28,3 % |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 1 094 | 19,6 % |
| Centerpartiet | 864 | 15,5 % |
| Sverigedemokraterna | 797 | 14,3 % |
| Kristdemokraterna | 367 | 6,6 % |
| Framtidspartiet i Lekeberg | 292 | 5,2 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 250 | 4,5 % |
| Vänsterpartiet | 191 | 3,4 % |
| Miljöpartiet de gröna | 128 | 2,3 % |
| Medborgerlig Samling | 4 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 3 | 0,1 % |
| Direktdemokraterna | 2 | 0,0 % |
| Knapptryckarna | 2 | 0,0 % |
| Kristna Värdepartiet | 2 | 0,0 % |
| Piratpartiet | 2 | 0,0 % |
| Enhet | 1 | 0,0 % |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 1 | 0,0 % |
| MoD | 1 | 0,0 % |
| Giltiga röster | 5 580 | 100,0 % |
Röster som inte gick till något parti
| Blanka röster | 91 |
|---|---|
| Övriga ogiltiga | 3 |
| Röster på partier utan anmält deltagande | 10 |
Så redovisas resultatet på valnatten
På valnatten redovisar Valmyndigheten 9 partier var för sig i Lekebergs kommun — fler än de åtta riksdagspartierna. Övriga anmälda partier räknas, men redovisas som en klumpsumma tills den slutliga räkningen är klar. Personröster kommer först då.
Valdistrikt i Lekebergs kommun
Lekebergs kommun har 6 valdistrikt och 6 514 röstberättigade till kommunfullmäktige — 101 fler än till riksdagen, eftersom även EU-medborgare, medborgare i Norden och andra som varit folkbokförda i Sverige i tre år får rösta i kommunvalet. Inget distrikt har ritats om sedan 2022 och kan inte jämföras — för dem visas Ingen jämförelse, aldrig en förändring på noll.
| Valdistrikt | Röstberättigade | Jämförelse med 2022 |
|---|---|---|
| Fjugesta Västra | 1 237 | Ingen jämförelse |
| Fjugesta Östra | 1 220 | Ingen jämförelse |
| Hidinge | 873 | Ingen jämförelse |
| Kräcklinge m.fl. | 1 082 | Ingen jämförelse |
| Lanna | 1 004 | Ingen jämförelse |
| Mullhyttan | 1 098 | Ingen jämförelse |
Vallokaler i Lekeberg · Förtidsrösta i Lekeberg · Fakta om Lekebergs kommun