Valresultat regionfullmäktige Grums 2026
Regionvalet gäller Värmlands län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Grums kommun med 42,6 %, före Sverigedemokraterna på 21,2 %. Valdeltagandet var 80,2 %.
Regionvalet 2022 i Grums kommun — alla partier
15 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, som fick 5,7 procentenheter mer här än i Värmlands län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Värmlands län |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 2 444 | 42,6 % | ▲ 5,7 |
| Sverigedemokraterna | 1 216 | 21,2 % | ▲ 5,5 |
| Moderaterna | 803 | 14,0 % | ▼ 1,9 |
| Kristdemokraterna | 311 | 5,4 % | ▼ 2,3 |
| Centerpartiet | 296 | 5,2 % | ▼ 1,3 |
| Vänsterpartiet | 231 | 4,0 % | ▼ 1,9 |
| Sjukvårdspartiet i Värmland | 184 | 3,2 % | ▼ 0,9 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 105 | 1,8 % | ▼ 1,9 |
| Miljöpartiet de gröna | 103 | 1,8 % | ▼ 0,8 |
| Värmlandslistan | 33 | 0,6 % | ▼ 0,1 |
| Piratpartiet | 3 | 0,1 % | ▲ 0,1 |
| Knapptryckarna | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Direktdemokraterna | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Feministiskt initiativ | 1 | 0,0 % | ▼ 0,1 |
| Partiet Nyans | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Giltiga röster | 5 734 | 100,0 % |
122 blanka röster lades i regionvalet i Grums kommun 2022 — 2,1 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Värmlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 66 329 | 36,9 % |
| Moderaterna | 28 626 | 15,9 % |
| Sverigedemokraterna | 28 204 | 15,7 % |
| Kristdemokraterna | 13 930 | 7,7 % |
| Centerpartiet | 11 670 | 6,5 % |
| Vänsterpartiet | 10 526 | 5,9 % |
| Sjukvårdspartiet i Värmland | 7 409 | 4,1 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6 733 | 3,7 % |
| Miljöpartiet de gröna | 4 744 | 2,6 % |
| Värmlandslistan | 1 252 | 0,7 % |
| Feministiskt initiativ | 113 | 0,1 % |
| Partiet Nyans | 60 | 0,0 % |
| Knapptryckarna | 33 | 0,0 % |
| Medborgerlig Samling | 31 | 0,0 % |
| MoD | 28 | 0,0 % |
Röstberättigade
7 197 personer får rösta i regionvalet i Grums kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 6 923 får rösta.
Kommunfullmäktige Grums · Hela Värmlands län · Valet 2026 i Grums