Valresultat regionfullmäktige Hammarö 2026
Regionvalet gäller Värmlands län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Hammarö kommun med 40,3 %, före Moderaterna på 19,2 %. Valdeltagandet var 88,9 %.
Regionvalet 2022 i Hammarö kommun — alla partier
19 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Sverigedemokraterna, som fick 5,2 procentenheter mindre här än i Värmlands län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Värmlands län |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 4 368 | 40,3 % | ▲ 3,4 |
| Moderaterna | 2 076 | 19,2 % | ▲ 3,3 |
| Sverigedemokraterna | 1 140 | 10,5 % | ▼ 5,2 |
| Kristdemokraterna | 895 | 8,3 % | ▲ 0,6 |
| Centerpartiet | 560 | 5,2 % | ▼ 1,3 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 552 | 5,1 % | ▲ 1,4 |
| Vänsterpartiet | 484 | 4,5 % | ▼ 1,4 |
| Miljöpartiet de gröna | 322 | 3,0 % | ▲ 0,4 |
| Sjukvårdspartiet i Värmland | 305 | 2,8 % | ▼ 1,3 |
| Värmlandslistan | 111 | 1,0 % | ▲ 0,3 |
| Feministiskt initiativ | 4 | 0,0 % | ▼ 0,1 |
| MoD | 4 | 0,0 % | 0,0 |
| Knapptryckarna | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| SKP | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| Alternativ för Sverige | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Direktdemokraterna | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Fria Wermland | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Kristna Värdepartiet | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Medborgerlig Samling | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Giltiga röster | 10 832 | 100,0 % |
200 blanka röster lades i regionvalet i Hammarö kommun 2022 — 1,8 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Värmlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 66 329 | 36,9 % |
| Moderaterna | 28 626 | 15,9 % |
| Sverigedemokraterna | 28 204 | 15,7 % |
| Kristdemokraterna | 13 930 | 7,7 % |
| Centerpartiet | 11 670 | 6,5 % |
| Vänsterpartiet | 10 526 | 5,9 % |
| Sjukvårdspartiet i Värmland | 7 409 | 4,1 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6 733 | 3,7 % |
| Miljöpartiet de gröna | 4 744 | 2,6 % |
| Värmlandslistan | 1 252 | 0,7 % |
| Feministiskt initiativ | 113 | 0,1 % |
| Partiet Nyans | 60 | 0,0 % |
| Knapptryckarna | 33 | 0,0 % |
| Medborgerlig Samling | 31 | 0,0 % |
| MoD | 28 | 0,0 % |
Röstberättigade
12 730 personer får rösta i regionvalet i Hammarö kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 12 668 får rösta.
Kommunfullmäktige Hammarö · Hela Värmlands län · Valet 2026 i Hammarö