Valresultat regionfullmäktige Eda 2026
Regionvalet gäller Värmlands län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Eda kommun med 32,7 %, före Sverigedemokraterna på 19,7 %. Valdeltagandet var 68,3 %.
Regionvalet 2022 i Eda kommun — alla partier
16 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, som fick 4,2 procentenheter mindre här än i Värmlands län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Värmlands län |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 1 453 | 32,7 % | ▼ 4,2 |
| Sverigedemokraterna | 874 | 19,7 % | ▲ 4,0 |
| Moderaterna | 609 | 13,7 % | ▼ 2,2 |
| Kristdemokraterna | 466 | 10,5 % | ▲ 2,8 |
| Centerpartiet | 386 | 8,7 % | ▲ 2,2 |
| Sjukvårdspartiet i Värmland | 258 | 5,8 % | ▲ 1,7 |
| Vänsterpartiet | 177 | 4,0 % | ▼ 1,9 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 106 | 2,4 % | ▼ 1,3 |
| Miljöpartiet de gröna | 61 | 1,4 % | ▼ 1,2 |
| Värmlandslistan | 45 | 1,0 % | ▲ 0,3 |
| Feministiskt initiativ | 4 | 0,1 % | 0,0 |
| Direktdemokraterna | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Enhet | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Medborgerlig Samling | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Partiet Nyans | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Piratpartiet | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Giltiga röster | 4 444 | 100,0 % |
178 blanka röster lades i regionvalet i Eda kommun 2022 — 3,9 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Värmlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 66 329 | 36,9 % |
| Moderaterna | 28 626 | 15,9 % |
| Sverigedemokraterna | 28 204 | 15,7 % |
| Kristdemokraterna | 13 930 | 7,7 % |
| Centerpartiet | 11 670 | 6,5 % |
| Vänsterpartiet | 10 526 | 5,9 % |
| Sjukvårdspartiet i Värmland | 7 409 | 4,1 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6 733 | 3,7 % |
| Miljöpartiet de gröna | 4 744 | 2,6 % |
| Värmlandslistan | 1 252 | 0,7 % |
| Feministiskt initiativ | 113 | 0,1 % |
| Partiet Nyans | 60 | 0,0 % |
| Knapptryckarna | 33 | 0,0 % |
| Medborgerlig Samling | 31 | 0,0 % |
| MoD | 28 | 0,0 % |
Röstberättigade
6 597 personer får rösta i regionvalet i Eda kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 5 491 får rösta.
Kommunfullmäktige Eda · Hela Värmlands län · Valet 2026 i Eda