Valresultat kommunfullmäktige Ulricehamn 2026
Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar den här sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Ulricehamns kommun med 18,2 %, före Moderaterna på 17,9 %. Valdeltagandet var 82,8 %.
Kommunfullmäktige 2022 — alla partier
19 partier fick minst en röst i Ulricehamns kommun 2022, varav 9 fick över en procent. Tabellen visar alla — inte bara de åtta i riksdagen.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 2 933 | 18,2 % |
| Moderaterna | 2 879 | 17,9 % |
| Nya Ulricehamn | 2 558 | 15,9 % |
| Sverigedemokraterna | 2 488 | 15,4 % |
| Centerpartiet | 2 405 | 14,9 % |
| Kristdemokraterna | 908 | 5,6 % |
| Vänsterpartiet | 816 | 5,1 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 630 | 3,9 % |
| Miljöpartiet de gröna | 456 | 2,8 % |
| Partiet Nyans | 12 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 4 | 0,0 % |
| Kristna Värdepartiet | 4 | 0,0 % |
| MoD | 3 | 0,0 % |
| Alternativ för Sverige | 2 | 0,0 % |
| Enhet | 2 | 0,0 % |
| Knapptryckarna | 2 | 0,0 % |
| Piratpartiet | 2 | 0,0 % |
| Direktdemokraterna | 1 | 0,0 % |
| Medborgerlig Samling | 1 | 0,0 % |
| Giltiga röster | 16 106 | 100,0 % |
Röster som inte gick till något parti
| Blanka röster | 275 |
|---|---|
| Övriga ogiltiga | 13 |
| Röster på partier utan anmält deltagande | 2 |
Så redovisas resultatet på valnatten
På valnatten redovisar Valmyndigheten 9 partier var för sig i Ulricehamns kommun — fler än de åtta riksdagspartierna. Övriga anmälda partier räknas, men redovisas som en klumpsumma tills den slutliga räkningen är klar. Personröster kommer först då.
Valdistrikt i Ulricehamns kommun
Ulricehamns kommun har 13 valdistrikt och 19 799 röstberättigade till kommunfullmäktige — 655 fler än till riksdagen, eftersom även EU-medborgare, medborgare i Norden och andra som varit folkbokförda i Sverige i tre år får rösta i kommunvalet. Alla distrikt kan jämföras rakt av med 2022.
| Valdistrikt | Röstberättigade | Jämförelse med 2022 |
|---|---|---|
| Blidsberg/Dalum/Trädet | 1 601 | Kan jämföras |
| Centrum/Tingsholm N. | 1 546 | Kan jämföras |
| Fridhem/Paradiset/Centrum S. | 1 701 | Kan jämföras |
| Gunnarshill/Borgmästarhagen | 1 200 | Kan jämföras |
| Gällstad/Rånnaväg/Grönahög | 1 663 | Kan jämföras |
| Hökerum/Nitta | 1 854 | Kan jämföras |
| Hössna/Liared | 1 130 | Kan jämföras |
| Marbäck/Fredriksberg/Fållorna | 1 871 | Kan jämföras |
| Markuslyckan/Karlslätt/Härstorp | 1 210 | Kan jämföras |
| Skarpås/Furet/Hemryd/Tingsholm S. | 1 301 | Kan jämföras |
| Timmele/Älmestad | 1 591 | Kan jämföras |
| Tvärred/Vegby | 1 606 | Kan jämföras |
| Villastaden/Bronäs/Ekhagen/Karlsnäs | 1 525 | Kan jämföras |
Vallokaler i Ulricehamn · Förtidsrösta i Ulricehamn · Fakta om Ulricehamns kommun