Valresultat regionfullmäktige Lysekil 2026
Regionvalet gäller Västra Götalands län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Lysekils kommun med 32,2 %, före Sverigedemokraterna på 18,8 %. Valdeltagandet var 82,3 %.
Regionvalet 2022 i Lysekils kommun — alla partier
22 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Sverigedemokraterna, som fick 3,4 procentenheter mer här än i Västra Götalands län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Västra Götalands län |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 2 996 | 32,2 % | ▲ 2,8 |
| Sverigedemokraterna | 1 749 | 18,8 % | ▲ 3,4 |
| Moderaterna | 1 492 | 16,0 % | ▼ 2,4 |
| Kristdemokraterna | 759 | 8,1 % | ▲ 0,2 |
| Vänsterpartiet | 705 | 7,6 % | ▼ 2,4 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 532 | 5,7 % | ▲ 0,9 |
| Centerpartiet | 441 | 4,7 % | ▼ 1,2 |
| Miljöpartiet de gröna | 328 | 3,5 % | ▼ 0,1 |
| Sjukvårdspartiet - Västra Götaland | 138 | 1,5 % | ▲ 1,0 |
| Demokraterna | 52 | 0,6 % | ▼ 1,5 |
| Alternativ för Sverige | 39 | 0,4 % | 0,0 |
| Partiet Nyans | 27 | 0,3 % | ▼ 0,4 |
| Medborgerlig Samling | 15 | 0,2 % | ▼ 0,1 |
| Kristna Värdepartiet | 14 | 0,2 % | ▲ 0,1 |
| Feministiskt initiativ | 12 | 0,1 % | ▼ 0,1 |
| BOHUSLÄNPARTIET | 7 | 0,1 % | ▲ 0,1 |
| MoD | 3 | 0,0 % | ▼ 0,1 |
| Enhet | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Piratpartiet | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Direktdemokraterna | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Klassiskt liberala partiet | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Knapptryckarna | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Giltiga röster | 9 316 | 100,0 % |
293 blanka röster lades i regionvalet i Lysekils kommun 2022 — 3,0 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Västra Götalands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 317 728 | 29,4 % |
| Moderaterna | 198 911 | 18,4 % |
| Sverigedemokraterna | 166 432 | 15,4 % |
| Vänsterpartiet | 108 328 | 10,0 % |
| Kristdemokraterna | 85 553 | 7,9 % |
| Centerpartiet | 64 127 | 5,9 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 51 545 | 4,8 % |
| Miljöpartiet de gröna | 38 391 | 3,6 % |
| Demokraterna | 22 729 | 2,1 % |
| Partiet Nyans | 7 402 | 0,7 % |
| Sjukvårdspartiet - Västra Götaland | 4 896 | 0,5 % |
| Alternativ för Sverige | 3 918 | 0,4 % |
| Medborgerlig Samling | 3 692 | 0,3 % |
| Feministiskt initiativ | 2 133 | 0,2 % |
| Kristna Värdepartiet | 1 239 | 0,1 % |
Röstberättigade
11 390 personer får rösta i regionvalet i Lysekils kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 11 166 får rösta.
Kommunfullmäktige Lysekil · Hela Västra Götalands län · Valet 2026 i Lysekil