Valresultat regionfullmäktige Bengtsfors 2026
Regionvalet gäller Västra Götalands län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Bengtsfors kommun med 33,6 %, före Sverigedemokraterna på 18,8 %. Valdeltagandet var 77,7 %.
Regionvalet 2022 i Bengtsfors kommun — alla partier
20 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Vänsterpartiet, som fick 4,3 procentenheter mindre här än i Västra Götalands län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Västra Götalands län |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 1 929 | 33,6 % | ▲ 4,2 |
| Sverigedemokraterna | 1 082 | 18,8 % | ▲ 3,4 |
| Moderaterna | 1 018 | 17,7 % | ▼ 0,7 |
| Centerpartiet | 558 | 9,7 % | ▲ 3,8 |
| Kristdemokraterna | 466 | 8,1 % | ▲ 0,2 |
| Vänsterpartiet | 330 | 5,7 % | ▼ 4,3 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 133 | 2,3 % | ▼ 2,5 |
| Miljöpartiet de gröna | 123 | 2,1 % | ▼ 1,5 |
| Sjukvårdspartiet - Västra Götaland | 42 | 0,7 % | ▲ 0,2 |
| Alternativ för Sverige | 24 | 0,4 % | 0,0 |
| Demokraterna | 23 | 0,4 % | ▼ 1,7 |
| Feministiskt initiativ | 4 | 0,1 % | ▼ 0,1 |
| Kristna Värdepartiet | 2 | 0,0 % | ▼ 0,1 |
| Medborgerlig Samling | 2 | 0,0 % | ▼ 0,3 |
| Basinkomstpartiet | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Direktdemokraterna | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Knapptryckarna | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| MoD | 1 | 0,0 % | ▼ 0,1 |
| Partiet Nyans | 1 | 0,0 % | ▼ 0,7 |
| Piratpartiet | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Giltiga röster | 5 742 | 100,0 % |
186 blanka röster lades i regionvalet i Bengtsfors kommun 2022 — 3,1 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Västra Götalands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 317 728 | 29,4 % |
| Moderaterna | 198 911 | 18,4 % |
| Sverigedemokraterna | 166 432 | 15,4 % |
| Vänsterpartiet | 108 328 | 10,0 % |
| Kristdemokraterna | 85 553 | 7,9 % |
| Centerpartiet | 64 127 | 5,9 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 51 545 | 4,8 % |
| Miljöpartiet de gröna | 38 391 | 3,6 % |
| Demokraterna | 22 729 | 2,1 % |
| Partiet Nyans | 7 402 | 0,7 % |
| Sjukvårdspartiet - Västra Götaland | 4 896 | 0,5 % |
| Alternativ för Sverige | 3 918 | 0,4 % |
| Medborgerlig Samling | 3 692 | 0,3 % |
| Feministiskt initiativ | 2 133 | 0,2 % |
| Kristna Värdepartiet | 1 239 | 0,1 % |
Röstberättigade
7 394 personer får rösta i regionvalet i Bengtsfors kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 6 855 får rösta.
Kommunfullmäktige Bengtsfors · Hela Västra Götalands län · Valet 2026 i Bengtsfors