Valresultat regionfullmäktige Grästorp 2026
Regionvalet gäller Västra Götalands län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Grästorps kommun med 24,4 %, före Moderaterna på 22,4 %. Valdeltagandet var 86,1 %.
Regionvalet 2022 i Grästorps kommun — alla partier
16 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Vänsterpartiet, som fick 6,6 procentenheter mindre här än i Västra Götalands län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Västra Götalands län |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 926 | 24,4 % | ▼ 5,0 |
| Moderaterna | 848 | 22,4 % | ▲ 4,0 |
| Sverigedemokraterna | 789 | 20,8 % | ▲ 5,4 |
| Centerpartiet | 470 | 12,4 % | ▲ 6,5 |
| Kristdemokraterna | 337 | 8,9 % | ▲ 1,0 |
| Vänsterpartiet | 130 | 3,4 % | ▼ 6,6 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 127 | 3,3 % | ▼ 1,5 |
| Miljöpartiet de gröna | 89 | 2,3 % | ▼ 1,3 |
| Sjukvårdspartiet - Västra Götaland | 27 | 0,7 % | ▲ 0,2 |
| Alternativ för Sverige | 16 | 0,4 % | 0,0 |
| Demokraterna | 12 | 0,3 % | ▼ 1,8 |
| MoD | 10 | 0,3 % | ▲ 0,2 |
| Feministiskt initiativ | 5 | 0,1 % | ▼ 0,1 |
| Knapptryckarna | 2 | 0,1 % | ▲ 0,1 |
| Medborgerlig Samling | 2 | 0,1 % | ▼ 0,2 |
| Politiskt Skifte | 2 | 0,1 % | ▲ 0,1 |
| Giltiga röster | 3 792 | 100,0 % |
180 blanka röster lades i regionvalet i Grästorps kommun 2022 — 4,5 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Västra Götalands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 317 728 | 29,4 % |
| Moderaterna | 198 911 | 18,4 % |
| Sverigedemokraterna | 166 432 | 15,4 % |
| Vänsterpartiet | 108 328 | 10,0 % |
| Kristdemokraterna | 85 553 | 7,9 % |
| Centerpartiet | 64 127 | 5,9 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 51 545 | 4,8 % |
| Miljöpartiet de gröna | 38 391 | 3,6 % |
| Demokraterna | 22 729 | 2,1 % |
| Partiet Nyans | 7 402 | 0,7 % |
| Sjukvårdspartiet - Västra Götaland | 4 896 | 0,5 % |
| Alternativ för Sverige | 3 918 | 0,4 % |
| Medborgerlig Samling | 3 692 | 0,3 % |
| Feministiskt initiativ | 2 133 | 0,2 % |
| Kristna Värdepartiet | 1 239 | 0,1 % |
Röstberättigade
4 598 personer får rösta i regionvalet i Grästorps kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 4 512 får rösta.
Kommunfullmäktige Grästorp · Hela Västra Götalands län · Valet 2026 i Grästorp