Valresultat kommunfullmäktige Laholm 2026
Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar den här sidan resultatet från 2022. Då blev Sverigedemokraterna största parti i Laholms kommun med 19,7 %, före Arbetarepartiet-Socialdemokraterna på 19,4 %. Valdeltagandet var 80,7 %.
Kommunfullmäktige 2022 — alla partier
18 partier fick minst en röst i Laholms kommun 2022, varav 10 fick över en procent. Tabellen visar alla — inte bara de åtta i riksdagen.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 3 295 | 19,7 % |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 3 242 | 19,4 % |
| Moderaterna | 2 874 | 17,2 % |
| Centerpartiet | 2 331 | 13,9 % |
| Medborgerlig Samling | 1 560 | 9,3 % |
| Kristdemokraterna | 1 056 | 6,3 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 808 | 4,8 % |
| Vänsterpartiet | 612 | 3,7 % |
| Laholmspartiet | 505 | 3,0 % |
| Miljöpartiet de gröna | 408 | 2,4 % |
| Direktdemokraterna | 4 | 0,0 % |
| Feministiskt initiativ | 4 | 0,0 % |
| Partiet Nyans | 4 | 0,0 % |
| MoD | 3 | 0,0 % |
| Knapptryckarna | 2 | 0,0 % |
| Alternativ för Sverige | 1 | 0,0 % |
| Ny Demokrati | 1 | 0,0 % |
| Piratpartiet | 1 | 0,0 % |
| Giltiga röster | 16 711 | 100,0 % |
Röster som inte gick till något parti
| Blanka röster | 345 |
|---|---|
| Övriga ogiltiga | 18 |
| Röster på partier utan anmält deltagande | 6 |
Så redovisas resultatet på valnatten
På valnatten redovisar Valmyndigheten 10 partier var för sig i Laholms kommun — fler än de åtta riksdagspartierna. Övriga anmälda partier räknas, men redovisas som en klumpsumma tills den slutliga räkningen är klar. Personröster kommer först då.
Valdistrikt i Laholms kommun
Laholms kommun har 16 valdistrikt och 21 154 röstberättigade till kommunfullmäktige — 629 fler än till riksdagen, eftersom även EU-medborgare, medborgare i Norden och andra som varit folkbokförda i Sverige i tre år får rösta i kommunvalet. 8 distrikt har ritats om sedan 2022 och kan inte jämföras — för dem visas Ingen jämförelse, aldrig en förändring på noll.
| Valdistrikt | Röstberättigade | Jämförelse med 2022 |
|---|---|---|
| Hasslöv-Skottorp | 1 115 | Kan jämföras |
| Hishult | 1 017 | Ingen jämförelse |
| Knäred | 1 400 | Kan jämföras |
| Laholm Centrum | 1 264 | Ingen jämförelse |
| Laholm Norra | 1 512 | Kan jämföras |
| Laholm Södra | 1 182 | Ingen jämförelse |
| Laholm Västra | 1 621 | Ingen jämförelse |
| Laholm Östra | 1 639 | Ingen jämförelse |
| Mellbystrand Norra | 1 094 | Ingen jämförelse |
| Mellbystrand Södra | 1 009 | Ingen jämförelse |
| Ränneslöv | 1 034 | Kan jämföras |
| Skummeslöv | 1 846 | Kan jämföras |
| Tjärby | 1 170 | Kan jämföras |
| Vallberga-Ysby | 1 176 | Kan jämföras |
| Veinge | 1 453 | Kan jämföras |
| Våxtorp | 1 622 | Ingen jämförelse |
Vallokaler i Laholm · Förtidsrösta i Laholm · Fakta om Laholms kommun