Valresultat kommunfullmäktige Hässleholm 2026
Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar den här sidan resultatet från 2022. Då blev Sverigedemokraterna största parti i Hässleholms kommun med 29,9 %, före Arbetarepartiet-Socialdemokraterna på 22,7 %. Valdeltagandet var 80,3 %.
Kommunfullmäktige 2022 — alla partier
24 partier fick minst en röst i Hässleholms kommun 2022, varav 9 fick över en procent. Tabellen visar alla — inte bara de åtta i riksdagen.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 9 774 | 29,9 % |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 7 413 | 22,7 % |
| Moderaterna | 5 423 | 16,6 % |
| Kristdemokraterna | 1 942 | 5,9 % |
| Vänsterpartiet | 1 937 | 5,9 % |
| Folkets Väl | 1 889 | 5,8 % |
| Centerpartiet | 1 864 | 5,7 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1 391 | 4,3 % |
| Miljöpartiet de gröna | 819 | 2,5 % |
| Alternativ för Sverige | 159 | 0,5 % |
| Partiet Nyans | 26 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 24 | 0,1 % |
| Medborgerlig Samling | 9 | 0,0 % |
| MoD | 6 | 0,0 % |
| Piratpartiet | 6 | 0,0 % |
| Enhet | 3 | 0,0 % |
| Kalle ankapartiet | 3 | 0,0 % |
| Direktdemokraterna | 2 | 0,0 % |
| Knapptryckarna | 2 | 0,0 % |
| Partiet Vändpunkt | 2 | 0,0 % |
| SKP | 2 | 0,0 % |
| Kristna Värdepartiet | 1 | 0,0 % |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 1 | 0,0 % |
| SKÅNEPARTIET | 1 | 0,0 % |
| Giltiga röster | 32 699 | 100,0 % |
Röster som inte gick till något parti
| Blanka röster | 526 |
|---|---|
| Övriga ogiltiga | 28 |
| Röster på partier utan anmält deltagande | 6 |
Så redovisas resultatet på valnatten
På valnatten redovisar Valmyndigheten 9 partier var för sig i Hässleholms kommun — fler än de åtta riksdagspartierna. Övriga anmälda partier räknas, men redovisas som en klumpsumma tills den slutliga räkningen är klar. Personröster kommer först då.
Valdistrikt i Hässleholms kommun
Hässleholms kommun har 34 valdistrikt och 41 411 röstberättigade till kommunfullmäktige — 1 531 fler än till riksdagen, eftersom även EU-medborgare, medborgare i Norden och andra som varit folkbokförda i Sverige i tre år får rösta i kommunvalet. 3 distrikt har ritats om sedan 2022 och kan inte jämföras — för dem visas Ingen jämförelse, aldrig en förändring på noll.
| Valdistrikt | Röstberättigade | Jämförelse med 2022 |
|---|---|---|
| Ballingslöv | 954 | Kan jämföras |
| Bjärnum N | 1 305 | Kan jämföras |
| Bjärnum S | 1 178 | Kan jämföras |
| Bokalyckan | 1 239 | Ingen jämförelse |
| Bokeberg | 1 294 | Kan jämföras |
| Djupadal | 1 069 | Kan jämföras |
| Finja | 1 184 | Kan jämföras |
| Fredentorp | 981 | Kan jämföras |
| Gäddastorp | 991 | Ingen jämförelse |
| Haga | 1 323 | Kan jämföras |
| Hässleholm C | 1 252 | Kan jämföras |
| Hästveda V | 1 081 | Kan jämföras |
| Hästveda Ö | 1 162 | Kan jämföras |
| Kristinehem-Ekedal | 1 116 | Kan jämföras |
| Ljungdala | 1 280 | Kan jämföras |
| Läreda | 1 222 | Kan jämföras |
| Röke-Hörja | 1 161 | Kan jämföras |
| Sjörröd | 1 221 | Kan jämföras |
| Stattena | 1 309 | Kan jämföras |
| Stoby-Ignaberga | 1 361 | Kan jämföras |
| Sösdala V | 1 210 | Kan jämföras |
| Sösdala Ö | 1 084 | Kan jämföras |
| T4-området | 1 379 | Ingen jämförelse |
| Tormestorp | 1 096 | Kan jämföras |
| Tyringe N | 1 257 | Kan jämföras |
| Tyringe S | 1 313 | Kan jämföras |
| Tyringe V | 1 348 | Kan jämföras |
| Vankiva | 929 | Kan jämföras |
| Vinslöv C | 1 516 | Kan jämföras |
| Vinslöv N | 1 404 | Kan jämföras |
| Vinslöv S | 1 433 | Kan jämföras |
| Vittsjö tätort | 1 418 | Kan jämföras |
| Vittsjö utom tätorten | 975 | Kan jämföras |
| Östervärn-Röinge | 1 366 | Kan jämföras |
Vallokaler i Hässleholm · Förtidsrösta i Hässleholm · Fakta om Hässleholms kommun