Valresultat regionfullmäktige Höganäs 2026
Regionvalet gäller Skåne län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Moderaterna största parti i Höganäs kommun med 28,7 %, före Arbetarepartiet-Socialdemokraterna på 26,6 %. Valdeltagandet var 84,1 %.
Regionvalet 2022 i Höganäs kommun — alla partier
18 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Moderaterna, som fick 6,9 procentenheter mer här än i Skåne län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Skåne län |
|---|---|---|---|
| Moderaterna | 5 252 | 28,7 % | ▲ 6,9 |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 4 864 | 26,6 % | ▼ 2,5 |
| Sverigedemokraterna | 2 990 | 16,3 % | ▼ 3,6 |
| Kristdemokraterna | 1 532 | 8,4 % | ▲ 2,6 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1 066 | 5,8 % | ▲ 0,6 |
| Centerpartiet | 964 | 5,3 % | ▲ 0,6 |
| Miljöpartiet de gröna | 716 | 3,9 % | ▲ 0,2 |
| Vänsterpartiet | 664 | 3,6 % | ▼ 4,0 |
| Medborgerlig Samling | 153 | 0,8 % | ▲ 0,4 |
| Alternativ för Sverige | 54 | 0,3 % | ▼ 0,1 |
| Feministiskt initiativ | 11 | 0,1 % | 0,0 |
| SKP | 11 | 0,1 % | ▲ 0,1 |
| MoD | 6 | 0,0 % | 0,0 |
| Kristna Värdepartiet | 5 | 0,0 % | 0,0 |
| Partiet Nyans | 5 | 0,0 % | ▼ 1,0 |
| Piratpartiet | 3 | 0,0 % | ▼ 0,1 |
| Enhet | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Knapptryckarna | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Giltiga röster | 18 300 | 100,0 % |
284 blanka röster lades i regionvalet i Höganäs kommun 2022 — 1,5 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Skåne län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 247 972 | 29,1 % |
| Moderaterna | 185 353 | 21,8 % |
| Sverigedemokraterna | 169 653 | 19,9 % |
| Vänsterpartiet | 64 486 | 7,6 % |
| Kristdemokraterna | 49 632 | 5,8 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 44 487 | 5,2 % |
| Centerpartiet | 39 698 | 4,7 % |
| Miljöpartiet de gröna | 31 138 | 3,7 % |
| Partiet Nyans | 8 426 | 1,0 % |
| Medborgerlig Samling | 3 223 | 0,4 % |
| Alternativ för Sverige | 2 999 | 0,4 % |
| Piratpartiet | 1 170 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 671 | 0,1 % |
| SKÅNEPARTIET | 451 | 0,1 % |
| SKP | 369 | 0,0 % |
Röstberättigade
22 713 personer får rösta i regionvalet i Höganäs kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 22 091 får rösta.
Kommunfullmäktige Höganäs · Hela Skåne län · Valet 2026 i Höganäs