Valresultat kommunfullmäktige Burlöv 2026
Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar den här sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Burlövs kommun med 32,8 %, före Sverigedemokraterna på 21,6 %. Valdeltagandet var 66,2 %.
Kommunfullmäktige 2022 — alla partier
22 partier fick minst en röst i Burlövs kommun 2022, varav 9 fick över en procent. Tabellen visar alla — inte bara de åtta i riksdagen.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 3 304 | 32,8 % |
| Sverigedemokraterna | 2 174 | 21,6 % |
| Moderaterna | 2 057 | 20,4 % |
| Vänsterpartiet | 772 | 7,7 % |
| Centerpartiet | 527 | 5,2 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 453 | 4,5 % |
| Miljöpartiet de gröna | 371 | 3,7 % |
| Kristdemokraterna | 176 | 1,7 % |
| Partiet Nyans | 103 | 1,0 % |
| Alternativ för Sverige | 81 | 0,8 % |
| SKP | 27 | 0,3 % |
| Piratpartiet | 11 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 5 | 0,0 % |
| MoD | 4 | 0,0 % |
| SKÅNEPARTIET | 3 | 0,0 % |
| Direktdemokraterna | 2 | 0,0 % |
| Medborgerlig Samling | 2 | 0,0 % |
| Basinkomstpartiet | 1 | 0,0 % |
| Enhet | 1 | 0,0 % |
| Knapptryckarna | 1 | 0,0 % |
| Kristna Värdepartiet | 1 | 0,0 % |
| Svensk Jobbdemokrati | 1 | 0,0 % |
| Giltiga röster | 10 077 | 100,0 % |
Röster som inte gick till något parti
| Blanka röster | 117 |
|---|---|
| Övriga ogiltiga | 18 |
| Röster på partier utan anmält deltagande | 4 |
Så redovisas resultatet på valnatten
På valnatten redovisar Valmyndigheten 10 partier var för sig i Burlövs kommun — fler än de åtta riksdagspartierna. Övriga anmälda partier räknas, men redovisas som en klumpsumma tills den slutliga räkningen är klar. Personröster kommer först då.
Valdistrikt i Burlövs kommun
Burlövs kommun har 11 valdistrikt och 15 443 röstberättigade till kommunfullmäktige — 1 294 fler än till riksdagen, eftersom även EU-medborgare, medborgare i Norden och andra som varit folkbokförda i Sverige i tre år får rösta i kommunvalet. 4 distrikt har ritats om sedan 2022 och kan inte jämföras — för dem visas Ingen jämförelse, aldrig en förändring på noll.
| Valdistrikt | Röstberättigade | Jämförelse med 2022 |
|---|---|---|
| Centrala Arlöv | 1 337 | Ingen jämförelse |
| Elisetorp V. | 1 207 | Kan jämföras |
| Elisetorp Ö. | 1 171 | Ingen jämförelse |
| Gamla Åkarp-Dalslund-Kockumsområdet | 1 676 | Kan jämföras |
| Harakärrsområdet-Mossvägen-Lyckö äng | 1 612 | Kan jämföras |
| Karstorp-Svanetorp | 1 549 | Kan jämföras |
| Kronetorp-Burlövs egna hem m.fl. | 1 597 | Kan jämföras |
| Lillevång | 1 321 | Ingen jämförelse |
| Svenshög | 1 471 | Ingen jämförelse |
| Tågarp V. | 1 307 | Kan jämföras |
| Tågarp Ö. | 1 195 | Kan jämföras |
Vallokaler i Burlöv · Förtidsrösta i Burlöv · Fakta om Burlövs kommun