Valresultat regionfullmäktige Sölvesborg 2026
Regionvalet gäller Blekinge län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Sverigedemokraterna största parti i Sölvesborgs kommun med 33,3 %, före Arbetarepartiet-Socialdemokraterna på 30,0 %. Valdeltagandet var 83,8 %.
Regionvalet 2022 i Sölvesborgs kommun — alla partier
18 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Sverigedemokraterna, som fick 9,4 procentenheter mer här än i Blekinge län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Blekinge län |
|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 3 873 | 33,3 % | ▲ 9,4 |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 3 493 | 30,0 % | ▼ 3,7 |
| Moderaterna | 2 074 | 17,8 % | ▼ 0,3 |
| Kristdemokraterna | 821 | 7,1 % | 0,0 |
| Vänsterpartiet | 467 | 4,0 % | ▼ 1,5 |
| Centerpartiet | 403 | 3,5 % | ▼ 2,2 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 266 | 2,3 % | ▼ 0,6 |
| Medborgerlig Samling | 113 | 1,0 % | ▲ 0,4 |
| Miljöpartiet de gröna | 110 | 0,9 % | ▼ 1,3 |
| Feministiskt initiativ | 10 | 0,1 % | 0,0 |
| MoD | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| Partiet Nyans | 3 | 0,0 % | ▼ 0,1 |
| Knapptryckarna | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Kristna Värdepartiet | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Alternativ för Sverige | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Direktdemokraterna | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Piratpartiet | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| SKP | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Giltiga röster | 11 644 | 100,0 % |
284 blanka röster lades i regionvalet i Sölvesborgs kommun 2022 — 2,4 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Blekinge län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34 607 | 33,7 % |
| Sverigedemokraterna | 24 462 | 23,9 % |
| Moderaterna | 18 588 | 18,1 % |
| Kristdemokraterna | 7 254 | 7,1 % |
| Centerpartiet | 5 824 | 5,7 % |
| Vänsterpartiet | 5 627 | 5,5 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2 994 | 2,9 % |
| Miljöpartiet de gröna | 2 274 | 2,2 % |
| Medborgerlig Samling | 581 | 0,6 % |
| Partiet Nyans | 103 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 62 | 0,1 % |
| Olofströmsdemokraterna | 47 | 0,0 % |
| Piratpartiet | 27 | 0,0 % |
| Direktdemokraterna | 26 | 0,0 % |
| MoD | 19 | 0,0 % |
Röstberättigade
14 321 personer får rösta i regionvalet i Sölvesborgs kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 14 071 får rösta.
Kommunfullmäktige Sölvesborg · Hela Blekinge län · Valet 2026 i Sölvesborg