Valresultat regionfullmäktige Karlshamn 2026
Regionvalet gäller Blekinge län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Karlshamns kommun med 30,6 %, före Sverigedemokraterna på 22,4 %. Valdeltagandet var 82,5 %.
Regionvalet 2022 i Karlshamns kommun — alla partier
20 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Moderaterna, som fick 3,3 procentenheter mer här än i Blekinge län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Blekinge län |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 6 358 | 30,6 % | ▼ 3,1 |
| Sverigedemokraterna | 4 667 | 22,4 % | ▼ 1,5 |
| Moderaterna | 4 451 | 21,4 % | ▲ 3,3 |
| Centerpartiet | 1 379 | 6,6 % | ▲ 0,9 |
| Kristdemokraterna | 1 241 | 6,0 % | ▼ 1,1 |
| Vänsterpartiet | 1 213 | 5,8 % | ▲ 0,3 |
| Miljöpartiet de gröna | 622 | 3,0 % | ▲ 0,8 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 601 | 2,9 % | 0,0 |
| Medborgerlig Samling | 209 | 1,0 % | ▲ 0,4 |
| Feministiskt initiativ | 17 | 0,1 % | 0,0 |
| MoD | 7 | 0,0 % | 0,0 |
| Direktdemokraterna | 5 | 0,0 % | 0,0 |
| Partiet Nyans | 5 | 0,0 % | ▼ 0,1 |
| Piratpartiet | 5 | 0,0 % | 0,0 |
| Knapptryckarna | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| Olofströmsdemokraterna | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| Alternativ för Sverige | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Enhet | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Kristna Värdepartiet | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Giltiga röster | 20 791 | 100,0 % |
527 blanka röster lades i regionvalet i Karlshamns kommun 2022 — 2,5 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Blekinge län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34 607 | 33,7 % |
| Sverigedemokraterna | 24 462 | 23,9 % |
| Moderaterna | 18 588 | 18,1 % |
| Kristdemokraterna | 7 254 | 7,1 % |
| Centerpartiet | 5 824 | 5,7 % |
| Vänsterpartiet | 5 627 | 5,5 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2 994 | 2,9 % |
| Miljöpartiet de gröna | 2 274 | 2,2 % |
| Medborgerlig Samling | 581 | 0,6 % |
| Partiet Nyans | 103 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 62 | 0,1 % |
| Olofströmsdemokraterna | 47 | 0,0 % |
| Piratpartiet | 27 | 0,0 % |
| Direktdemokraterna | 26 | 0,0 % |
| MoD | 19 | 0,0 % |
Röstberättigade
25 528 personer får rösta i regionvalet i Karlshamns kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 24 943 får rösta.
Kommunfullmäktige Karlshamn · Hela Blekinge län · Valet 2026 i Karlshamn