Valresultat regionfullmäktige Olofström 2026
Regionvalet gäller Blekinge län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Olofströms kommun med 37,1 %, före Sverigedemokraterna på 29,2 %. Valdeltagandet var 76,9 %.
Regionvalet 2022 i Olofströms kommun — alla partier
16 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Moderaterna, som fick 5,6 procentenheter mindre här än i Blekinge län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Blekinge län |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 3 005 | 37,1 % | ▲ 3,4 |
| Sverigedemokraterna | 2 363 | 29,2 % | ▲ 5,3 |
| Moderaterna | 1 011 | 12,5 % | ▼ 5,6 |
| Centerpartiet | 545 | 6,7 % | ▲ 1,0 |
| Kristdemokraterna | 507 | 6,3 % | ▼ 0,8 |
| Vänsterpartiet | 391 | 4,8 % | ▼ 0,7 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 106 | 1,3 % | ▼ 1,6 |
| Miljöpartiet de gröna | 92 | 1,1 % | ▼ 1,1 |
| Olofströmsdemokraterna | 44 | 0,5 % | ▲ 0,5 |
| Medborgerlig Samling | 10 | 0,1 % | ▼ 0,5 |
| Feministiskt initiativ | 6 | 0,1 % | 0,0 |
| Kristna Värdepartiet | 4 | 0,0 % | 0,0 |
| Alternativ för Sverige | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| Direktdemokraterna | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| Knapptryckarna | 3 | 0,0 % | 0,0 |
| Piratpartiet | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Giltiga röster | 8 095 | 100,0 % |
193 blanka röster lades i regionvalet i Olofströms kommun 2022 — 2,3 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Blekinge län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34 607 | 33,7 % |
| Sverigedemokraterna | 24 462 | 23,9 % |
| Moderaterna | 18 588 | 18,1 % |
| Kristdemokraterna | 7 254 | 7,1 % |
| Centerpartiet | 5 824 | 5,7 % |
| Vänsterpartiet | 5 627 | 5,5 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2 994 | 2,9 % |
| Miljöpartiet de gröna | 2 274 | 2,2 % |
| Medborgerlig Samling | 581 | 0,6 % |
| Partiet Nyans | 103 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 62 | 0,1 % |
| Olofströmsdemokraterna | 47 | 0,0 % |
| Piratpartiet | 27 | 0,0 % |
| Direktdemokraterna | 26 | 0,0 % |
| MoD | 19 | 0,0 % |
Röstberättigade
10 394 personer får rösta i regionvalet i Olofströms kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 9 919 får rösta.
Kommunfullmäktige Olofström · Hela Blekinge län · Valet 2026 i Olofström