Valresultat regionfullmäktige Vimmerby 2026
Regionvalet gäller Kalmar län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Vimmerby kommun med 30,2 %, före Kristdemokraterna på 18,2 %. Valdeltagandet var 81,9 %.
Regionvalet 2022 i Vimmerby kommun — alla partier
18 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Kristdemokraterna, som fick 7,1 procentenheter mer här än i Kalmar län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Kalmar län |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 2 975 | 30,2 % | ▼ 3,9 |
| Kristdemokraterna | 1 792 | 18,2 % | ▲ 7,1 |
| Moderaterna | 1 533 | 15,5 % | ▼ 2,1 |
| Sverigedemokraterna | 1 502 | 15,2 % | ▼ 1,7 |
| Centerpartiet | 1 020 | 10,3 % | ▲ 2,2 |
| Vänsterpartiet | 680 | 6,9 % | ▲ 0,4 |
| Miljöpartiet de gröna | 178 | 1,8 % | ▼ 0,3 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 102 | 1,0 % | ▼ 1,8 |
| Partiet Nyans | 48 | 0,5 % | ▲ 0,4 |
| KUSTLANDSPARTIET | 16 | 0,2 % | 0,0 |
| Knapptryckarna | 5 | 0,1 % | ▲ 0,1 |
| Kristna Värdepartiet | 5 | 0,1 % | 0,0 |
| Feministiskt initiativ | 4 | 0,0 % | 0,0 |
| Direktdemokraterna | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Frihetsrörelsen | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Klassiskt liberala partiet | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Medborgerlig Samling | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| MoD | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Giltiga röster | 9 865 | 100,0 % |
357 blanka röster lades i regionvalet i Vimmerby kommun 2022 — 3,5 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Kalmar län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 54 385 | 34,1 % |
| Moderaterna | 28 078 | 17,6 % |
| Sverigedemokraterna | 26 922 | 16,9 % |
| Kristdemokraterna | 17 666 | 11,1 % |
| Centerpartiet | 12 917 | 8,1 % |
| Vänsterpartiet | 10 304 | 6,5 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4 491 | 2,8 % |
| Miljöpartiet de gröna | 3 416 | 2,1 % |
| KUSTLANDSPARTIET | 388 | 0,2 % |
| Kristna Värdepartiet | 211 | 0,1 % |
| Framtid Kalmar län | 188 | 0,1 % |
| Partiet Nyans | 139 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 71 | 0,0 % |
| Medborgerlig Samling | 51 | 0,0 % |
| MoD | 40 | 0,0 % |
Röstberättigade
12 328 personer får rösta i regionvalet i Vimmerby kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 11 951 får rösta.
Kommunfullmäktige Vimmerby · Hela Kalmar län · Valet 2026 i Vimmerby