Valresultat kommunfullmäktige Nybro 2026
Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar den här sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Nybro kommun med 31,1 %, före Sverigedemokraterna på 19,5 %. Valdeltagandet var 82,3 %.
Kommunfullmäktige 2022 — alla partier
20 partier fick minst en röst i Nybro kommun 2022, varav 8 fick över en procent. Tabellen visar alla — inte bara de åtta i riksdagen.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 3 976 | 31,1 % |
| Sverigedemokraterna | 2 494 | 19,5 % |
| Centerpartiet | 2 146 | 16,8 % |
| Moderaterna | 1 952 | 15,3 % |
| Kristdemokraterna | 788 | 6,2 % |
| Vänsterpartiet | 745 | 5,8 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 319 | 2,5 % |
| Kommunistiska Partiet | 163 | 1,3 % |
| Miljöpartiet de gröna | 115 | 0,9 % |
| Kristna Värdepartiet | 32 | 0,3 % |
| Partiet Nyans | 16 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 8 | 0,1 % |
| Medborgerlig Samling | 6 | 0,0 % |
| Knapptryckarna | 4 | 0,0 % |
| Direktdemokraterna | 3 | 0,0 % |
| Fritt val | 2 | 0,0 % |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 2 | 0,0 % |
| Piratpartiet | 2 | 0,0 % |
| Enhet | 1 | 0,0 % |
| Klassiskt liberala partiet | 1 | 0,0 % |
| Giltiga röster | 12 775 | 100,0 % |
Röster som inte gick till något parti
| Blanka röster | 191 |
|---|---|
| Övriga ogiltiga | 10 |
| Röster på partier utan anmält deltagande | 5 |
Så redovisas resultatet på valnatten
På valnatten redovisar Valmyndigheten 9 partier var för sig i Nybro kommun — fler än de åtta riksdagspartierna. Övriga anmälda partier räknas, men redovisas som en klumpsumma tills den slutliga räkningen är klar. Personröster kommer först då.
Valdistrikt i Nybro kommun
Nybro kommun har 14 valdistrikt och 15 774 röstberättigade till kommunfullmäktige — 693 fler än till riksdagen, eftersom även EU-medborgare, medborgare i Norden och andra som varit folkbokförda i Sverige i tre år får rösta i kommunvalet. Alla distrikt kan jämföras rakt av med 2022.
| Valdistrikt | Röstberättigade | Jämförelse med 2022 |
|---|---|---|
| Alsterbro | 548 | Kan jämföras |
| Bäckebo | 554 | Kan jämföras |
| Hanemåla Norra | 1 312 | Kan jämföras |
| Hanemåla Södra | 1 542 | Kan jämföras |
| Kristvallabrunn | 527 | Kan jämföras |
| Kungshall | 1 181 | Kan jämföras |
| Madesjö Norra | 1 243 | Kan jämföras |
| Madesjö Södra | 1 400 | Kan jämföras |
| Myrdalen | 1 261 | Kan jämföras |
| Nybro Centrum | 1 537 | Kan jämföras |
| Orrefors | 1 198 | Kan jämföras |
| Paradiset | 1 363 | Kan jämföras |
| Västeräng | 1 304 | Kan jämföras |
| Örsjö-Alsjöholm | 804 | Kan jämföras |
Vallokaler i Nybro · Förtidsrösta i Nybro · Fakta om Nybro kommun