Valresultat regionfullmäktige Mörbylånga 2026
Regionvalet gäller Kalmar län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Mörbylånga kommun med 32,2 %, före Moderaterna på 20,7 %. Valdeltagandet var 88,0 %.
Regionvalet 2022 i Mörbylånga kommun — alla partier
19 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Moderaterna, som fick 3,1 procentenheter mer här än i Kalmar län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Kalmar län |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 3 447 | 32,2 % | ▼ 1,9 |
| Moderaterna | 2 216 | 20,7 % | ▲ 3,1 |
| Sverigedemokraterna | 1 609 | 15,0 % | ▼ 1,9 |
| Centerpartiet | 1 060 | 9,9 % | ▲ 1,8 |
| Kristdemokraterna | 994 | 9,3 % | ▼ 1,8 |
| Vänsterpartiet | 689 | 6,4 % | ▼ 0,1 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 335 | 3,1 % | ▲ 0,3 |
| Miljöpartiet de gröna | 300 | 2,8 % | ▲ 0,7 |
| Kristna Värdepartiet | 13 | 0,1 % | 0,0 |
| KUSTLANDSPARTIET | 8 | 0,1 % | ▼ 0,1 |
| Framtid Kalmar län | 6 | 0,1 % | 0,0 |
| MoD | 6 | 0,1 % | ▲ 0,1 |
| Feministiskt initiativ | 4 | 0,0 % | 0,0 |
| Medborgerlig Samling | 4 | 0,0 % | 0,0 |
| Partiet Nyans | 4 | 0,0 % | ▼ 0,1 |
| Knapptryckarna | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Enhet | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Klassiskt liberala partiet | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Partiet Vändpunkt | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Giltiga röster | 10 700 | 100,0 % |
259 blanka röster lades i regionvalet i Mörbylånga kommun 2022 — 2,4 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Kalmar län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 54 385 | 34,1 % |
| Moderaterna | 28 078 | 17,6 % |
| Sverigedemokraterna | 26 922 | 16,9 % |
| Kristdemokraterna | 17 666 | 11,1 % |
| Centerpartiet | 12 917 | 8,1 % |
| Vänsterpartiet | 10 304 | 6,5 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4 491 | 2,8 % |
| Miljöpartiet de gröna | 3 416 | 2,1 % |
| KUSTLANDSPARTIET | 388 | 0,2 % |
| Kristna Värdepartiet | 211 | 0,1 % |
| Framtid Kalmar län | 188 | 0,1 % |
| Partiet Nyans | 139 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 71 | 0,0 % |
| Medborgerlig Samling | 51 | 0,0 % |
| MoD | 40 | 0,0 % |
Röstberättigade
12 951 personer får rösta i regionvalet i Mörbylånga kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 12 792 får rösta.
Kommunfullmäktige Mörbylånga · Hela Kalmar län · Valet 2026 i Mörbylånga