Valresultat regionfullmäktige Tranås 2026
Regionvalet gäller Jönköpings län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Tranås kommun med 32,2 %, före Sverigedemokraterna på 18,5 %. Valdeltagandet var 81,2 %.
Regionvalet 2022 i Tranås kommun — alla partier
16 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, som fick 6,0 procentenheter mer här än i Jönköpings län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Jönköpings län |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 3 802 | 32,2 % | ▲ 6,0 |
| Sverigedemokraterna | 2 192 | 18,5 % | ▲ 1,8 |
| Moderaterna | 2 007 | 17,0 % | ▲ 0,5 |
| Kristdemokraterna | 949 | 8,0 % | ▼ 4,0 |
| Bevara akutsjukhusen | 829 | 7,0 % | ▼ 2,3 |
| Centerpartiet | 704 | 6,0 % | ▼ 1,0 |
| Vänsterpartiet | 500 | 4,2 % | ▼ 1,1 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 379 | 3,2 % | ▼ 0,1 |
| Miljöpartiet de gröna | 346 | 2,9 % | ▲ 0,6 |
| Sjukvårdspartiet i Jönköpings län | 64 | 0,5 % | ▼ 0,2 |
| Kristna Värdepartiet | 29 | 0,2 % | ▼ 0,1 |
| Partiet Nyans | 8 | 0,1 % | 0,0 |
| MoD | 5 | 0,0 % | 0,0 |
| Feministiskt initiativ | 3 | 0,0 % | ▼ 0,1 |
| Knapptryckarna | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Medborgerlig Samling | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Giltiga röster | 11 819 | 100,0 % |
247 blanka röster lades i regionvalet i Tranås kommun 2022 — 2,0 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Jönköpings län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 59 580 | 26,2 % |
| Sverigedemokraterna | 38 000 | 16,7 % |
| Moderaterna | 37 530 | 16,5 % |
| Kristdemokraterna | 27 336 | 12,0 % |
| Bevara akutsjukhusen | 21 078 | 9,3 % |
| Centerpartiet | 15 798 | 7,0 % |
| Vänsterpartiet | 12 092 | 5,3 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7 446 | 3,3 % |
| Miljöpartiet de gröna | 5 214 | 2,3 % |
| Sjukvårdspartiet i Jönköpings län | 1 606 | 0,7 % |
| Kristna Värdepartiet | 700 | 0,3 % |
| Partiet Nyans | 215 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 157 | 0,1 % |
| MoD | 88 | 0,0 % |
| Medborgerlig Samling | 56 | 0,0 % |
Röstberättigade
14 691 personer får rösta i regionvalet i Tranås kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 14 261 får rösta.
Kommunfullmäktige Tranås · Hela Jönköpings län · Valet 2026 i Tranås