Valresultat kommunfullmäktige Mjölby 2026
Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar den här sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Mjölby kommun med 31,7 %, före Moderaterna på 20,0 %. Valdeltagandet var 81,5 %.
Kommunfullmäktige 2022 — alla partier
22 partier fick minst en röst i Mjölby kommun 2022, varav 8 fick över en procent. Tabellen visar alla — inte bara de åtta i riksdagen.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 5 746 | 31,7 % |
| Moderaterna | 3 630 | 20,0 % |
| Sverigedemokraterna | 3 514 | 19,4 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1 494 | 8,2 % |
| Centerpartiet | 1 186 | 6,5 % |
| Kristdemokraterna | 1 064 | 5,9 % |
| Vänsterpartiet | 1 062 | 5,9 % |
| Miljöpartiet de gröna | 376 | 2,1 % |
| Partiet Nyans | 19 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 9 | 0,0 % |
| Enhet | 4 | 0,0 % |
| Kristna Värdepartiet | 4 | 0,0 % |
| MoD | 4 | 0,0 % |
| Medborgerlig Samling | 3 | 0,0 % |
| Piratpartiet | 3 | 0,0 % |
| Alternativ för Sverige | 2 | 0,0 % |
| Direktdemokraterna | 2 | 0,0 % |
| Bjornpartiet | 1 | 0,0 % |
| Kalle ankapartiet | 1 | 0,0 % |
| Knapptryckarna | 1 | 0,0 % |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 1 | 0,0 % |
| Stram Kurs Sverige | 1 | 0,0 % |
| Giltiga röster | 18 127 | 100,0 % |
Röster som inte gick till något parti
| Blanka röster | 297 |
|---|---|
| Övriga ogiltiga | 18 |
| Röster på partier utan anmält deltagande | 1 |
Så redovisas resultatet på valnatten
På valnatten redovisar Valmyndigheten 8 partier var för sig i Mjölby kommun. Övriga anmälda partier räknas, men redovisas som en klumpsumma tills den slutliga räkningen är klar. Personröster kommer först då.
Valdistrikt i Mjölby kommun
Mjölby kommun har 18 valdistrikt och 22 635 röstberättigade till kommunfullmäktige — 603 fler än till riksdagen, eftersom även EU-medborgare, medborgare i Norden och andra som varit folkbokförda i Sverige i tre år får rösta i kommunvalet. Alla distrikt kan jämföras rakt av med 2022.
| Valdistrikt | Röstberättigade | Jämförelse med 2022 |
|---|---|---|
| Dacke-Egebybacken | 1 328 | Kan jämföras |
| Eldslösa | 1 380 | Kan jämföras |
| Högby | 1 466 | Kan jämföras |
| Lagman | 1 065 | Kan jämföras |
| Mantorps centrum mfl | 1 366 | Kan jämföras |
| Normlösa mfl | 759 | Kan jämföras |
| Norrgården-Albacken mfl | 1 701 | Kan jämföras |
| Skänninge centrum-Hattorp | 1 149 | Kan jämföras |
| Skänninge landsbygd | 976 | Kan jämföras |
| Slomarp-Egeby-Prästgårdsliden | 1 486 | Kan jämföras |
| Sya-Västra Harg-Östra Tollstad | 1 249 | Kan jämföras |
| Vasastaden | 1 007 | Kan jämföras |
| Veta | 994 | Kan jämföras |
| Viby | 1 666 | Kan jämföras |
| Väderstad-Appuna-Hogstad-Kumla | 1 221 | Kan jämföras |
| Västra Lund-Trojenborg | 1 106 | Kan jämföras |
| Västra Lundby | 1 146 | Kan jämföras |
| Östra Lundby mfl | 1 570 | Kan jämföras |
Vallokaler i Mjölby · Förtidsrösta i Mjölby · Fakta om Mjölby kommun