Valresultat regionfullmäktige Boxholm 2026
Regionvalet gäller Östergötlands län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Boxholms kommun med 37,5 %, före Sverigedemokraterna på 19,5 %. Valdeltagandet var 84,3 %.
Regionvalet 2022 i Boxholms kommun — alla partier
15 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, som fick 6,2 procentenheter mer här än i Östergötlands län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Östergötlands län |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 1 379 | 37,5 % | ▲ 6,2 |
| Sverigedemokraterna | 717 | 19,5 % | ▲ 3,7 |
| Moderaterna | 611 | 16,6 % | ▼ 4,8 |
| Kristdemokraterna | 324 | 8,8 % | ▲ 0,5 |
| Centerpartiet | 269 | 7,3 % | ▲ 1,2 |
| Vänsterpartiet | 204 | 5,5 % | ▼ 2,8 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 87 | 2,4 % | ▼ 2,2 |
| Miljöpartiet de gröna | 63 | 1,7 % | ▼ 1,5 |
| Medborgerlig Samling | 15 | 0,4 % | 0,0 |
| Partiet Nyans | 4 | 0,1 % | 0,0 |
| Kristna Värdepartiet | 3 | 0,1 % | 0,0 |
| Knapptryckarna | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| MoD | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Piratpartiet | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Giltiga röster | 3 680 | 100,0 % |
77 blanka röster lades i regionvalet i Boxholms kommun 2022 — 2,0 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Östergötlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 92 946 | 31,3 % |
| Moderaterna | 63 471 | 21,4 % |
| Sverigedemokraterna | 46 845 | 15,8 % |
| Vänsterpartiet | 24 689 | 8,3 % |
| Kristdemokraterna | 24 647 | 8,3 % |
| Centerpartiet | 18 109 | 6,1 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 13 541 | 4,6 % |
| Miljöpartiet de gröna | 9 439 | 3,2 % |
| Medborgerlig Samling | 1 153 | 0,4 % |
| Östgötapartiet | 466 | 0,2 % |
| Partiet Nyans | 420 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 302 | 0,1 % |
| Kristna Värdepartiet | 162 | 0,1 % |
| MoD | 101 | 0,0 % |
| Piratpartiet | 80 | 0,0 % |
Röstberättigade
4 399 personer får rösta i regionvalet i Boxholms kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 4 287 får rösta.
Kommunfullmäktige Boxholm · Hela Östergötlands län · Valet 2026 i Boxholm