Valresultat regionfullmäktige Flen 2026
Regionvalet gäller Södermanlands län — sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Flens kommun med 31,8 %, före Sverigedemokraterna på 19,3 %. Valdeltagandet var 78,1 %.
Regionvalet 2022 i Flens kommun — alla partier
18 partier fick minst en röst här 2022. Kolumnen längst till höger är vår egen jämförelse: hur många procentenheter kommunen avvek från regionen som helhet. Störst skillnad hade Moderaterna, som fick 4,3 procentenheter mindre här än i Södermanlands län.
| Parti | Röster | Andel | Mot Södermanlands län |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 3 152 | 31,8 % | ▲ 1,6 |
| Sverigedemokraterna | 1 913 | 19,3 % | ▲ 2,6 |
| Moderaterna | 1 333 | 13,5 % | ▼ 4,3 |
| Vård för Pengarna | 1 040 | 10,5 % | ▼ 1,7 |
| Vänsterpartiet | 651 | 6,6 % | ▲ 0,5 |
| Centerpartiet | 645 | 6,5 % | ▲ 1,6 |
| Kristdemokraterna | 576 | 5,8 % | ▲ 0,1 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 272 | 2,7 % | ▼ 0,1 |
| Miljöpartiet de gröna | 237 | 2,4 % | 0,0 |
| Partiet Nyans | 36 | 0,4 % | ▼ 0,2 |
| Medborgerlig Samling | 20 | 0,2 % | ▼ 0,1 |
| Kristna Värdepartiet | 10 | 0,1 % | 0,0 |
| MoD | 7 | 0,1 % | ▲ 0,1 |
| Piratpartiet | 2 | 0,0 % | 0,0 |
| Alternativ för Sverige | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Enhet | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Feministiskt initiativ | 1 | 0,0 % | ▼ 0,1 |
| Knapptryckarna | 1 | 0,0 % | 0,0 |
| Giltiga röster | 9 898 | 100,0 % |
151 blanka röster lades i regionvalet i Flens kommun 2022 — 1,5 % av rösterna. En blank röst räknas som avgiven men går inte till något parti, så den står utanför tabellen ovan.
Så gick det i hela Södermanlands län
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 55 708 | 30,2 % |
| Moderaterna | 32 904 | 17,8 % |
| Sverigedemokraterna | 30 817 | 16,7 % |
| Vård för Pengarna | 22 488 | 12,2 % |
| Vänsterpartiet | 11 341 | 6,1 % |
| Kristdemokraterna | 10 506 | 5,7 % |
| Centerpartiet | 9 083 | 4,9 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5 226 | 2,8 % |
| Miljöpartiet de gröna | 4 492 | 2,4 % |
| Partiet Nyans | 1 018 | 0,6 % |
| Medborgerlig Samling | 464 | 0,3 % |
| Kristna Värdepartiet | 147 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 135 | 0,1 % |
| MoD | 59 | 0,0 % |
| Piratpartiet | 31 | 0,0 % |
Röstberättigade
12 229 personer får rösta i regionvalet i Flens kommun. Det är samma krets som i kommunvalet så när som på ingen personer — rätten att rösta i region- och kommunval är vidare än i riksdagsvalet, där 11 800 får rösta.
Kommunfullmäktige Flen · Hela Södermanlands län · Valet 2026 i Flen