Valresultat kommunfullmäktige Enköping 2026
Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar den här sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Enköpings kommun med 25,8 %, före Moderaterna på 20,2 %. Valdeltagandet var 77,8 %.
Kommunfullmäktige 2022 — alla partier
20 partier fick minst en röst i Enköpings kommun 2022, varav 9 fick över en procent. Tabellen visar alla — inte bara de åtta i riksdagen.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 7 533 | 25,8 % |
| Moderaterna | 5 903 | 20,2 % |
| Sverigedemokraterna | 5 173 | 17,7 % |
| Nystart Enköping (NE) | 3 274 | 11,2 % |
| Centerpartiet | 2 024 | 6,9 % |
| Kristdemokraterna | 1 814 | 6,2 % |
| Vänsterpartiet | 1 486 | 5,1 % |
| Miljöpartiet de gröna | 923 | 3,2 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 796 | 2,7 % |
| Medborgerlig Samling | 144 | 0,5 % |
| Partiet Nyans | 47 | 0,2 % |
| Feministiskt initiativ | 21 | 0,1 % |
| MoD | 14 | 0,0 % |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 11 | 0,0 % |
| Piratpartiet | 9 | 0,0 % |
| Alternativ för Sverige | 7 | 0,0 % |
| Direktdemokraterna | 5 | 0,0 % |
| Enhet | 4 | 0,0 % |
| Kristna Värdepartiet | 3 | 0,0 % |
| Knapptryckarna | 2 | 0,0 % |
| Giltiga röster | 29 193 | 100,0 % |
Röster som inte gick till något parti
| Blanka röster | 453 |
|---|---|
| Övriga ogiltiga | 33 |
| Röster på partier utan anmält deltagande | 22 |
Så redovisas resultatet på valnatten
På valnatten redovisar Valmyndigheten 9 partier var för sig i Enköpings kommun — fler än de åtta riksdagspartierna. Övriga anmälda partier räknas, men redovisas som en klumpsumma tills den slutliga räkningen är klar. Personröster kommer först då.
Valdistrikt i Enköpings kommun
Enköpings kommun har 24 valdistrikt och 38 195 röstberättigade till kommunfullmäktige — 1 379 fler än till riksdagen, eftersom även EU-medborgare, medborgare i Norden och andra som varit folkbokförda i Sverige i tre år får rösta i kommunvalet. Alla distrikt kan jämföras rakt av med 2022.
| Valdistrikt | Röstberättigade | Jämförelse med 2022 |
|---|---|---|
| Bergvreten | 1 711 | Kan jämföras |
| Bredsand | 1 478 | Kan jämföras |
| Enögla | 1 642 | Kan jämföras |
| Fanna | 1 979 | Kan jämföras |
| Fjärdhundra | 1 562 | Kan jämföras |
| Grillby | 1 646 | Kan jämföras |
| Gånsta | 1 557 | Kan jämföras |
| Hummelsta | 1 508 | Kan jämföras |
| Korsängen | 1 544 | Kan jämföras |
| Kryddgården | 1 713 | Kan jämföras |
| Lillkyrka | 1 790 | Kan jämföras |
| Munksundet | 1 818 | Kan jämföras |
| Romberga | 1 737 | Kan jämföras |
| S:t Ilian N | 1 870 | Kan jämföras |
| S:t Ilian S | 1 456 | Kan jämföras |
| Skolsta | 1 553 | Kan jämföras |
| Sparrsätra | 1 194 | Kan jämföras |
| Svinnegarn | 1 176 | Kan jämföras |
| Torstuna | 1 392 | Kan jämföras |
| Västerleden N | 1 459 | Kan jämföras |
| Västerleden S | 1 840 | Kan jämföras |
| Åkersberg | 1 011 | Kan jämföras |
| Örsundsbro V | 1 716 | Kan jämföras |
| Örsundsbro Ö | 1 843 | Kan jämföras |
Vallokaler i Enköping · Förtidsrösta i Enköping · Fakta om Enköpings kommun