Valresultat kommunfullmäktige Stockholm 2026
Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar den här sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Stockholms kommun med 29,4 %, före Moderaterna på 18,3 %. Valdeltagandet var 77,1 %.
Kommunfullmäktige 2022 — alla partier
49 partier fick minst en röst i Stockholms kommun 2022, varav 10 fick över en procent. Tabellen visar alla — inte bara de åtta i riksdagen.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 180 173 | 29,4 % |
| Moderaterna | 112 220 | 18,3 % |
| Vänsterpartiet | 94 115 | 15,4 % |
| Sverigedemokraterna | 49 182 | 8,0 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 48 865 | 8,0 % |
| Centerpartiet | 40 992 | 6,7 % |
| Miljöpartiet de gröna | 36 907 | 6,0 % |
| Kristdemokraterna | 23 457 | 3,8 % |
| Feministiskt initiativ | 7 226 | 1,2 % |
| Medborgerlig Samling | 7 152 | 1,2 % |
| Partiet Nyans | 5 694 | 0,9 % |
| Alternativ för Sverige | 1 685 | 0,3 % |
| Piratpartiet | 1 342 | 0,2 % |
| Vägval Stockholm | 1 164 | 0,2 % |
| Klimatalliansen | 501 | 0,1 % |
| Kristna Värdepartiet | 487 | 0,1 % |
| MoD | 357 | 0,1 % |
| SKP | 263 | 0,0 % |
| Direktdemokraterna | 128 | 0,0 % |
| Knapptryckarna | 106 | 0,0 % |
| Enhet | 84 | 0,0 % |
| Svenska Skolpartiet | 64 | 0,0 % |
| Klassiskt liberala partiet | 33 | 0,0 % |
| Volt Sverige | 16 | 0,0 % |
| Partiet Frihet | 12 | 0,0 % |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 9 | 0,0 % |
| Basinkomstpartiet | 7 | 0,0 % |
| Kalle ankapartiet | 7 | 0,0 % |
| NY REFORM (NR) | 7 | 0,0 % |
| Partiet Vändpunkt | 7 | 0,0 % |
| FAMILJENS FRIHET | 6 | 0,0 % |
| MITT SVERIGE | 4 | 0,0 % |
| Frihetsrörelsen | 3 | 0,0 % |
| Stram Kurs Sverige | 3 | 0,0 % |
| Företaget Sverige | 2 | 0,0 % |
| Ond Kyckling Partiet | 2 | 0,0 % |
| Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP) | 2 | 0,0 % |
| ANARKISTERNA | 1 | 0,0 % |
| Det minst dåliga partiet | 1 | 0,0 % |
| En Vis Avskaffar Asylrätten! | 1 | 0,0 % |
| Fattigmans parti | 1 | 0,0 % |
| Fritt val | 1 | 0,0 % |
| Förenade Demokratiska Partiet | 1 | 0,0 % |
| IP - IDROTTSPARTIET - Rädda Stadshagens IP! | 1 | 0,0 % |
| Nix to the Six | 1 | 0,0 % |
| Ny Demokrati | 1 | 0,0 % |
| OK | 1 | 0,0 % |
| Partiet Folkomröstning | 1 | 0,0 % |
| Socialisterna-Välfärdspartiet | 1 | 0,0 % |
| Giltiga röster | 612 296 | 100,0 % |
Röster som inte gick till något parti
| Blanka röster | 5 011 |
|---|---|
| Övriga ogiltiga | 617 |
| Röster på partier utan anmält deltagande | 321 |
Så redovisas resultatet på valnatten
På valnatten redovisar Valmyndigheten 11 partier var för sig i Stockholms kommun — fler än de åtta riksdagspartierna. Övriga anmälda partier räknas, men redovisas som en klumpsumma tills den slutliga räkningen är klar. Personröster kommer först då.
Valdistrikt i Stockholms kommun
Stockholms kommun har 606 valdistrikt och 802 366 röstberättigade till kommunfullmäktige — 37 477 fler än till riksdagen, eftersom även EU-medborgare, medborgare i Norden och andra som varit folkbokförda i Sverige i tre år får rösta i kommunvalet. 134 distrikt har ritats om sedan 2022 och kan inte jämföras — för dem visas Ingen jämförelse, aldrig en förändring på noll.
| Valdistrikt | Röstberättigade | Jämförelse med 2022 |
|---|---|---|
| Adolf Fredrik 1 Tegnérlunden V | 1 194 | Kan jämföras |
| Adolf Fredrik 2 Rådmansgatan mfl | 1 400 | Kan jämföras |
| Adolf Fredrik 3 Kv Grönlandet mfl | 1 347 | Kan jämföras |
| Adolf Fredrik 4 Norra Bantorget | 1 210 | Kan jämföras |
| Adolf Fredrik 5 Spökparken | 1 106 | Kan jämföras |
| Adolf Fredrik 6 Tegnérlunden S | 1 174 | Kan jämföras |
| Bromma 1 Abrahamsberg S | 1 438 | Ingen jämförelse |
| Bromma 10 Beckomberga S | 1 403 | Kan jämföras |
| Bromma 11 Bällstavägen S mfl | 965 | Kan jämföras |
| Bromma 12 Norra Ängby Ö | 1 117 | Kan jämföras |
| Bromma 13 Norra Ängby V | 1 302 | Kan jämföras |
| Bromma 14 Blackeberg V | 1 074 | Kan jämföras |
| Bromma 15 Blackeberg mellersta | 1 324 | Kan jämföras |
| Bromma 16 Blackeberg gård | 1 019 | Kan jämföras |
| Bromma 17 Blackeberg Ö | 1 257 | Kan jämföras |
| Bromma 18 Södra Ängby | 1 228 | Kan jämföras |
| Bromma 19 Johannesfred Ö | 1 081 | Kan jämföras |
| Bromma 2 Abrahamsberg N | 1 370 | Ingen jämförelse |
| Bromma 20 Johannesfred V | 1 316 | Ingen jämförelse |
| Bromma 21 Bällsta | 630 | Kan jämföras |
| Bromma 22 Beckomberga N | 1 413 | Kan jämföras |
| Bromma 23 Mariehäll S | 1 559 | Ingen jämförelse |
| Bromma 24 Blackeberg N | 1 251 | Kan jämföras |
| Bromma 25 Karsvikshage | 1 239 | Kan jämföras |
| Bromma 26 Åkeslund V | 1 020 | Ingen jämförelse |
| Bromma 27 Eneby | 704 | Kan jämföras |
| Bromma 28 Annedalsparken | 1 468 | Ingen jämförelse |
| Bromma 29 Linaberg | 1 422 | Ingen jämförelse |
| Bromma 3 Åkeslund mellersta | 1 046 | Ingen jämförelse |
| Bromma 30 Beckomberga mellersta | 1 523 | Kan jämföras |
| Bromma 31 Blackeberg S | 1 283 | Kan jämföras |
| Bromma 32 Lönnebergaparken | 1 495 | Ingen jämförelse |
| Bromma 33 Mariehäll V | 1 418 | Ingen jämförelse |
| Bromma 34 Åkeslund Ö | 1 043 | Ingen jämförelse |
| Bromma 35 Mariehäll N | 1 462 | Ingen jämförelse |
| Bromma 4 Riksby N | 987 | Kan jämföras |
| Bromma 5 Åkeshov | 776 | Kan jämföras |
| Bromma 6 Riksby V-Brommaplan | 1 508 | Kan jämföras |
| Bromma 7 Riksby Ö | 1 291 | Kan jämföras |
| Bromma 8 Bromma kyrka S | 1 096 | Kan jämföras |
| Bromma 9 Bromma kyrka N | 854 | Kan jämföras |
| Brännkyrka 1 Västertorp Ö | 1 539 | Kan jämföras |
| Brännkyrka 10 Långbroparken | 1 359 | Kan jämföras |
| Brännkyrka 11 Långsjö S | 1 185 | Kan jämföras |
| Brännkyrka 12 Älvsjö S | 1 322 | Ingen jämförelse |
| Brännkyrka 13 Långbrogårdsparken | 1 466 | Kan jämföras |
| Brännkyrka 14 Långbro V | 1 451 | Kan jämföras |
| Brännkyrka 15 Långbro Ö | 1 427 | Kan jämföras |
| Brännkyrka 16 Herr Stens väg mfl | 1 152 | Kan jämföras |
| Brännkyrka 17 Solberga V | 1 455 | Ingen jämförelse |
| Brännkyrka 18 Solberga Ö | 1 323 | Ingen jämförelse |
| Brännkyrka 19 Solberga mellersta | 1 314 | Ingen jämförelse |
| Brännkyrka 2 Västertorpsparken | 1 453 | Kan jämföras |
| Brännkyrka 20 Liseberg | 1 200 | Kan jämföras |
| Brännkyrka 21 Örby slott | 1 580 | Kan jämföras |
| Brännkyrka 22 Östbergahöjden | 1 295 | Kan jämföras |
| Brännkyrka 23 Gamla Östberga | 1 584 | Kan jämföras |
| Brännkyrka 24 Östbergabackarna | 1 522 | Kan jämföras |
| Brännkyrka 25 Herrängen Ö | 1 420 | Kan jämföras |
| Brännkyrka 26 Långsjö N | 1 037 | Kan jämföras |
| Brännkyrka 27 Fruängen V | 1 295 | Kan jämföras |
| Brännkyrka 28 Kristalltorget mfl | 1 430 | Ingen jämförelse |
| Brännkyrka 29 Älvsjö Ö | 1 326 | Ingen jämförelse |
| Brännkyrka 3 Västertorp C | 1 498 | Ingen jämförelse |
| Brännkyrka 30 Gyllene Ratten | 1 163 | Kan jämföras |
| Brännkyrka 31 Älvsjö N | 1 478 | Ingen jämförelse |
| Brännkyrka 32 Älvsjö V | 1 433 | Ingen jämförelse |
| Brännkyrka 4 Västertorp V | 1 527 | Ingen jämförelse |
| Brännkyrka 5 Fruängen Ö | 1 458 | Kan jämföras |
| Brännkyrka 6 Fruängen mellersta | 1 306 | Ingen jämförelse |
| Brännkyrka 7 Fruängen N | 1 347 | Ingen jämförelse |
| Brännkyrka 8 Fruängen S | 1 337 | Kan jämföras |
| Brännkyrka 9 Herrängen V | 1 326 | Kan jämföras |
| Domkyrko 1 Gamla stan inre | 1 316 | Kan jämföras |
| Domkyrko 2 Gamla stan yttre | 1 291 | Kan jämföras |
| Domkyrko 3 Norrmalm nedre | 1 875 | Kan jämföras |
| Engelbrekt 1 Humlegården | 1 489 | Kan jämföras |
| Engelbrekt 10 Hjorthagen V-Värtahamn | 840 | Kan jämföras |
| Engelbrekt 11 Lappkärrsberget V | 1 175 | Ingen jämförelse |
| Engelbrekt 12 Ekhagen-Frescati | 1 149 | Ingen jämförelse |
| Engelbrekt 13 Kv Beckasinen mfl | 1 353 | Kan jämföras |
| Engelbrekt 14 Husarviken | 1 183 | Kan jämföras |
| Engelbrekt 15 Storängstorget | 1 334 | Kan jämföras |
| Engelbrekt 16 Stålklockan | 1 321 | Kan jämföras |
| Engelbrekt 17 Körsbärsvägen mfl | 1 519 | Ingen jämförelse |
| Engelbrekt 18 Gasklockorna | 1 167 | Kan jämföras |
| Engelbrekt 19 Lappkärrsberget Ö | 1 185 | Ingen jämförelse |
| Engelbrekt 2 Engelbrektsgatan mfl | 1 422 | Kan jämföras |
| Engelbrekt 3 Östra station | 1 792 | Ingen jämförelse |
| Engelbrekt 4 Villastaden | 1 468 | Kan jämföras |
| Engelbrekt 5 Eriksberg | 1 540 | Kan jämföras |
| Engelbrekt 6 Lärkstan | 1 697 | Kan jämföras |
| Engelbrekt 7 Kv Trasten mfl | 1 146 | Kan jämföras |
| Engelbrekt 8 Roslagstull | 1 504 | Ingen jämförelse |
| Engelbrekt 9 Hjorthagen C | 1 315 | Kan jämföras |
| Enskede 1 Årstaberg | 1 365 | Kan jämföras |
| Enskede 10 Bolmensvägen mfl | 1 411 | Kan jämföras |
| Enskede 11 Gullmarsplan | 1 419 | Kan jämföras |
| Enskede 12 Skärmarbrink | 1 510 | Kan jämföras |
| Enskede 13 Blåsut | 1 413 | Kan jämföras |
| Enskede 14 Globen | 1 353 | Kan jämföras |
| Enskede 15 Enskede Gård N | 1 410 | Ingen jämförelse |
| Enskede 16 Enskede Gård S | 1 226 | Ingen jämförelse |
| Enskede 17 Enskedefältet | 1 172 | Kan jämföras |
| Enskede 18 Gamla Enskede S | 1 294 | Kan jämföras |
| Enskede 19 Gamla Enskede N | 1 317 | Kan jämföras |
| Enskede 2 Sköntorpsvägen V | 1 426 | Kan jämföras |
| Enskede 20 Skogskyrkogården | 1 164 | Kan jämföras |
| Enskede 21 Dalen N | 1 183 | Kan jämföras |
| Enskede 22 Dalen S | 1 367 | Kan jämföras |
| Enskede 23 Enskede IP | 1 045 | Kan jämföras |
| Enskede 24 Dalen V | 1 043 | Kan jämföras |
| Enskede 25 Ottsjövägen mfl | 1 369 | Kan jämföras |
| Enskede 26 Årstavägen Ö | 1 314 | Kan jämföras |
| Enskede 3 Siljansvägen V | 1 469 | Ingen jämförelse |
| Enskede 4 Årsta Centrum | 1 419 | Ingen jämförelse |
| Enskede 5 Valla torg V | 1 433 | Kan jämföras |
| Enskede 6 Valla torg Ö | 1 475 | Kan jämföras |
| Enskede 7 Långhalsvägen mfl | 1 436 | Kan jämföras |
| Enskede 8 Årstaskogen | 1 217 | Kan jämföras |
| Enskede 9 Sköntorpsvägen Ö | 1 306 | Kan jämföras |
| Essinge 1 Lilla Essingen mellersta | 1 342 | Kan jämföras |
| Essinge 2 Lilla Essingen N | 1 418 | Kan jämföras |
| Essinge 3 Stora Essingen S | 1 186 | Kan jämföras |
| Essinge 4 Stora Essingen N | 1 354 | Kan jämföras |
| Essinge 5 Stora Essingen Ö | 1 113 | Kan jämföras |
| Essinge 6 Luxområdet | 1 440 | Kan jämföras |
| Farsta 1 Svedmyra N | 1 482 | Kan jämföras |
| Farsta 10 Kryddhyllan | 1 257 | Kan jämföras |
| Farsta 11 Fagerlid | 1 144 | Kan jämföras |
| Farsta 12 Hökarängen V | 1 133 | Kan jämföras |
| Farsta 13 Fagersjö yttre | 1 129 | Kan jämföras |
| Farsta 14 Tallkrogen V | 1 376 | Kan jämföras |
| Farsta 15 Farsta Strand V | 1 510 | Kan jämföras |
| Farsta 16 Farsta Strand C | 1 534 | Kan jämföras |
| Farsta 17 Farsta Strand Ö | 1 592 | Kan jämföras |
| Farsta 18 Larsboda | 1 061 | Ingen jämförelse |
| Farsta 19 Hästhagen | 1 166 | Kan jämföras |
| Farsta 2 Svedmyra S | 1 278 | Kan jämföras |
| Farsta 20 Ekebergabacken mfl | 1 491 | Kan jämföras |
| Farsta 21 Farsta C | 1 251 | Kan jämföras |
| Farsta 22 Farstaängen | 1 133 | Kan jämföras |
| Farsta 23 Nykroppagatan mfl | 1 044 | Kan jämföras |
| Farsta 24 Värmlandsvägen mfl | 1 495 | Kan jämföras |
| Farsta 25 Sköndal V | 1 481 | Ingen jämförelse |
| Farsta 26 Norra Sköndal | 1 225 | Kan jämföras |
| Farsta 27 Dalbrobranten mfl | 1 440 | Ingen jämförelse |
| Farsta 28 Stora Sköndal | 1 469 | Kan jämföras |
| Farsta 29 Sköndal C | 1 407 | Kan jämföras |
| Farsta 3 Tallkrogen N | 1 168 | Kan jämföras |
| Farsta 30 Torsbygatan mfl | 1 223 | Kan jämföras |
| Farsta 31 Fagersjö inre | 1 077 | Kan jämföras |
| Farsta 32 Västboda | 1 301 | Kan jämföras |
| Farsta 33 Ågesta Broväg mfl | 1 404 | Ingen jämförelse |
| Farsta 34 Kristinehamnsgatan S mfl | 1 264 | Ingen jämförelse |
| Farsta 35 Russinvägen mfl | 1 377 | Kan jämföras |
| Farsta 36 Karin Larssons väg mfl | 1 011 | Kan jämföras |
| Farsta 37 Hökarängen N | 1 159 | Kan jämföras |
| Farsta 38 Gubbängen N | 1 068 | Kan jämföras |
| Farsta 39 Östmarksgatan mfl | 1 054 | Kan jämföras |
| Farsta 4 Olympiaområdet | 1 257 | Kan jämföras |
| Farsta 5 Gubbängen Ö | 1 348 | Kan jämföras |
| Farsta 6 Gubbängen S | 1 168 | Kan jämföras |
| Farsta 7 Gubbängen V | 1 141 | Kan jämföras |
| Farsta 8 Skönstaholm | 1 033 | Kan jämföras |
| Farsta 9 Lingvägen S | 1 245 | Kan jämföras |
| Gustav Vasa 1 Sabbatsberg | 1 511 | Kan jämföras |
| Gustav Vasa 2 Luntmakarg. N mfl | 1 333 | Kan jämföras |
| Gustav Vasa 3 Kv Riddarsporren mfl | 1 543 | Kan jämföras |
| Gustav Vasa 4 Observatorielunden | 1 345 | Kan jämföras |
| Gustav Vasa 5 Odenplan V | 1 265 | Kan jämföras |
| Gustav Vasa 6 Atlasområdet | 1 606 | Kan jämföras |
| Gustav Vasa 7 A. Lindgrens terrass | 1 274 | Kan jämföras |
| Gustav Vasa 8 Kv Nejlikan mfl | 1 406 | Kan jämföras |
| Gustav Vasa 9 Odenplan NV | 1 459 | Kan jämföras |
| Hedvig Eleonora 1 Kv Rådjuret mfl | 1 361 | Kan jämföras |
| Hedvig Eleonora 2 Kv Bävern mfl | 1 284 | Kan jämföras |
| Hedvig Eleonora 3 Kv Ynglingen mfl | 1 142 | Kan jämföras |
| Hedvig Eleonora 4 Nybergsgatan mfl | 1 128 | Kan jämföras |
| Hedvig Eleonora 5 Östermalmstorg | 1 102 | Kan jämföras |
| Hedvig Eleonora 6 Nybroplan | 1 245 | Kan jämföras |
| Hedvig Eleonora 7 Tyskbagarområdet | 1 122 | Kan jämföras |
| Hedvig Eleonora 8 Kv Guldfisken mfl | 1 083 | Kan jämföras |
| Hägersten 1 Nybohov V | 1 063 | Kan jämföras |
| Hägersten 10 Örnsberg | 1 251 | Kan jämföras |
| Hägersten 11 Vinterviken | 1 083 | Kan jämföras |
| Hägersten 12 Midsommarkransen N | 1 454 | Kan jämföras |
| Hägersten 13 Telefonplan V | 1 438 | Kan jämföras |
| Hägersten 14 Midsommarkransen S | 1 335 | Kan jämföras |
| Hägersten 15 Svandammen | 1 553 | Kan jämföras |
| Hägersten 16 Midsommarkransen C | 1 358 | Kan jämföras |
| Hägersten 17 Korpmossen | 1 216 | Kan jämföras |
| Hägersten 18 Radiusparken | 1 386 | Ingen jämförelse |
| Hägersten 19 Hägerstensåsen S | 1 363 | Ingen jämförelse |
| Hägersten 2 Nybohov Ö | 1 006 | Ingen jämförelse |
| Hägersten 20 Hägerstensåsen Ö | 1 425 | Kan jämföras |
| Hägersten 21 Hägerstensåsen V | 1 359 | Ingen jämförelse |
| Hägersten 22 Hägerstensåsen N | 1 318 | Kan jämföras |
| Hägersten 23 Hägerstenshamnen | 1 478 | Kan jämföras |
| Hägersten 24 Axelsberg | 1 460 | Kan jämföras |
| Hägersten 25 Mälarhöjden Ö | 1 243 | Kan jämföras |
| Hägersten 26 Mälarhöjden mellersta | 1 173 | Kan jämföras |
| Hägersten 27 Mälarhöjden N | 1 577 | Kan jämföras |
| Hägersten 28 Mälarhöjden S | 1 613 | Kan jämföras |
| Hägersten 29 Nybodahöjden | 1 372 | Ingen jämförelse |
| Hägersten 3 Stora Fågelsången | 1 306 | Kan jämföras |
| Hägersten 30 Trekanten | 1 360 | Kan jämföras |
| Hägersten 31 Marievik | 1 509 | Ingen jämförelse |
| Hägersten 32 Liljeholmskajen V | 1 324 | Ingen jämförelse |
| Hägersten 33 Aspudden N | 1 063 | Kan jämföras |
| Hägersten 34 Klubbacken mfl | 977 | Kan jämföras |
| Hägersten 35 Midsommarkransen Ö | 1 433 | Kan jämföras |
| Hägersten 36 Västberga Ö | 1 399 | Ingen jämförelse |
| Hägersten 37 Årstadal | 1 382 | Ingen jämförelse |
| Hägersten 38 Gösta Ekmans väg mfl | 1 240 | Kan jämföras |
| Hägersten 39 Liljeholmstorget | 1 017 | Ingen jämförelse |
| Hägersten 4 Gröndal C | 1 173 | Kan jämföras |
| Hägersten 40 Hökmossen mfl | 1 302 | Ingen jämförelse |
| Hägersten 41 Aspudden mellersta | 1 309 | Kan jämföras |
| Hägersten 42 Liljeholmskajen Ö | 1 393 | Ingen jämförelse |
| Hägersten 43 Hägerstensåsen mellan | 1 418 | Kan jämföras |
| Hägersten 44 Sjövikshöjden | 1 364 | Kan jämföras |
| Hägersten 45 Telefonplan Ö | 1 331 | Kan jämföras |
| Hägersten 46 Ekensbergskajen | 1 208 | Ingen jämförelse |
| Hägersten 47 Tellusborgsvägen S | 1 226 | Ingen jämförelse |
| Hägersten 48 Sjöviksbacken S | 1 517 | Ingen jämförelse |
| Hägersten 5 Gröndal V | 1 076 | Ingen jämförelse |
| Hägersten 6 Ekensberg | 1 127 | Ingen jämförelse |
| Hägersten 7 Gröndal N | 1 512 | Kan jämföras |
| Hägersten 8 Aspudden Ö | 1 551 | Kan jämföras |
| Hägersten 9 Aspudden C | 1 070 | Kan jämföras |
| Hässelby 1 Hässelby Strand V | 1 460 | Kan jämföras |
| Hässelby 10 Hässelby Villast. mellan | 1 321 | Kan jämföras |
| Hässelby 11 Hässelby Villastad V | 1 196 | Kan jämföras |
| Hässelby 12 Hässelby Villastad Ö | 1 300 | Kan jämföras |
| Hässelby 13 Hässelby Villastad NV | 1 477 | Kan jämföras |
| Hässelby 14 Lövsta | 1 518 | Kan jämföras |
| Hässelby 15 Backlura N | 1 468 | Kan jämföras |
| Hässelby 16 Backlura S | 1 559 | Kan jämföras |
| Hässelby 17 Hässelby Villastad NÖ | 1 426 | Kan jämföras |
| Hässelby 18 Smedshagen | 1 530 | Kan jämföras |
| Hässelby 19 Hässelby Villastad S | 1 394 | Kan jämföras |
| Hässelby 2 Hässelby Strand S | 1 350 | Kan jämföras |
| Hässelby 20 Hässelby Gård N | 1 265 | Ingen jämförelse |
| Hässelby 21 Hässelby Strand mellan | 1 220 | Kan jämföras |
| Hässelby 22 Ormängsgatan m fl | 1 210 | Ingen jämförelse |
| Hässelby 3 Hässelby Strand N | 1 326 | Kan jämföras |
| Hässelby 4 Hässelby Strand Ö | 1 403 | Kan jämföras |
| Hässelby 5 Hässelby slott | 1 256 | Ingen jämförelse |
| Hässelby 6 Hässelby Gård Ö | 1 274 | Ingen jämförelse |
| Hässelby 7 Hässelby Gård mellersta | 1 255 | Ingen jämförelse |
| Hässelby 8 Hässelby Gård S | 1 246 | Ingen jämförelse |
| Hässelby 9 Hässelby Gård V | 1 303 | Ingen jämförelse |
| Högalid 1 Reimersholme N-Långholmen | 950 | Kan jämföras |
| Högalid 10 Drakenberg | 1 119 | Ingen jämförelse |
| Högalid 11 Zinkensdamm N | 1 467 | Kan jämföras |
| Högalid 12 Skinnarviksparken | 1 153 | Kan jämföras |
| Högalid 13 Zinkensdamm Ö | 1 232 | Kan jämföras |
| Högalid 14 Zinkensdamm V | 1 463 | Ingen jämförelse |
| Högalid 15 Rackarbergen | 1 058 | Kan jämföras |
| Högalid 16 Kv Svärdet-Skottet | 1 254 | Kan jämföras |
| Högalid 17 Zinkensdamms IP | 1 497 | Ingen jämförelse |
| Högalid 18 Lundagatan S mfl | 1 154 | Kan jämföras |
| Högalid 19 Heleneborg | 1 019 | Kan jämföras |
| Högalid 2 Reimersholme S | 1 151 | Kan jämföras |
| Högalid 20 Folkskolegatan mfl | 1 179 | Kan jämföras |
| Högalid 21 Tanto | 1 161 | Kan jämföras |
| Högalid 22 Tobaksmonopolet | 1 288 | Kan jämföras |
| Högalid 3 Pålsundsparken | 1 421 | Kan jämföras |
| Högalid 4 Högalidsgatan Ö mfl | 1 268 | Kan jämföras |
| Högalid 5 Bergsund S | 1 235 | Kan jämföras |
| Högalid 6 Tobakspinnargatan mfl | 980 | Kan jämföras |
| Högalid 7 Hornstull | 1 595 | Kan jämföras |
| Högalid 8 Bergsund N | 1 271 | Kan jämföras |
| Högalid 9 Högalidsparken | 1 598 | Kan jämföras |
| Johannes 1 Johannes S | 1 081 | Kan jämföras |
| Johannes 2 Vanadislunden SÖ | 1 514 | Kan jämföras |
| Johannes 3 Norrmalm N | 1 280 | Kan jämföras |
| Johannes 4 Vanadislunden SV | 1 583 | Kan jämföras |
| Johannes 5 Monica Zetterlunds Park | 1 469 | Kan jämföras |
| Johannes 6 Vanadislunden Ö | 1 356 | Kan jämföras |
| Johannes 7 Vanadislunden N | 1 186 | Kan jämföras |
| Johannes 8 Karl Staafs Park | 759 | Kan jämföras |
| Katarina 1 Björns Trädgård | 1 534 | Kan jämföras |
| Katarina 10 Kv Ingenjören-Ritaren | 1 455 | Kan jämföras |
| Katarina 11 Hallandsgatan mfl | 1 493 | Kan jämföras |
| Katarina 12 Eriksdal Ö | 1 481 | Kan jämföras |
| Katarina 13 Rosenlund | 1 376 | Ingen jämförelse |
| Katarina 14 Bjurholmsplan mfl | 1 523 | Kan jämföras |
| Katarina 15 Ölandsgatan mfl | 1 387 | Kan jämföras |
| Katarina 16 Blekingegatan Ö mfl | 1 667 | Kan jämföras |
| Katarina 17 Gotlandsgatan Ö mfl | 1 355 | Kan jämföras |
| Katarina 18 Nytorget | 1 359 | Kan jämföras |
| Katarina 19 Nackas hörna | 1 613 | Kan jämföras |
| Katarina 2 Mosebacke | 1 453 | Kan jämföras |
| Katarina 20 Ringen | 1 447 | Kan jämföras |
| Katarina 21 Fatburen S | 1 293 | Kan jämföras |
| Katarina 3 Katarina N | 1 382 | Kan jämföras |
| Katarina 4 Axel Landquists park | 1 428 | Kan jämföras |
| Katarina 5 Bondegatan V mfl | 1 363 | Kan jämföras |
| Katarina 6 Nytorgsg-Bondeg mfl | 1 524 | Kan jämföras |
| Katarina 7 Kv Linjalen mfl | 1 470 | Ingen jämförelse |
| Katarina 8 Medborgarplatsen-Skrapan | 1 264 | Kan jämföras |
| Katarina 9 Helgalunden | 1 385 | Kan jämföras |
| Kista 1 Akalla C | 1 565 | Kan jämföras |
| Kista 10 Nordkapsgatan | 1 137 | Kan jämföras |
| Kista 11 Trondheimsgatan | 1 188 | Kan jämföras |
| Kista 12 Kista mellersta | 1 395 | Ingen jämförelse |
| Kista 13 Helsingörsgatan mfl | 1 453 | Ingen jämförelse |
| Kista 14 Kista V | 1 451 | Ingen jämförelse |
| Kista 15 Ärvinge S | 1 625 | Ingen jämförelse |
| Kista 16 Kista Gård | 1 386 | Ingen jämförelse |
| Kista 17 Ärvinge N | 1 398 | Ingen jämförelse |
| Kista 18 Kista S | 1 446 | Ingen jämförelse |
| Kista 19 Kista Ö | 1 080 | Ingen jämförelse |
| Kista 2 Akalla Ö | 1 334 | Kan jämföras |
| Kista 20 Husby C | 1 459 | Kan jämföras |
| Kista 21 Kista N | 1 427 | Ingen jämförelse |
| Kista 3 Akalla N | 1 396 | Kan jämföras |
| Kista 4 Akalla V | 1 336 | Kan jämföras |
| Kista 5 Akalla S | 1 461 | Kan jämföras |
| Kista 6 Lofotenparken | 1 343 | Kan jämföras |
| Kista 7 Oslogatan | 1 536 | Kan jämföras |
| Kista 8 Nidarosgatan | 1 122 | Kan jämföras |
| Kista 9 Bergensgatan | 1 415 | Kan jämföras |
| Kungsholm 1 Ture Nermans gränd mfl | 1 295 | Kan jämföras |
| Kungsholm 10 Ragnar Östbergs plan | 1 340 | Kan jämföras |
| Kungsholm 11 Barnhusviken | 1 263 | Kan jämföras |
| Kungsholm 12 Justitiabrunnen | 1 230 | Kan jämföras |
| Kungsholm 13 John Ericssonsgatan mfl | 1 301 | Kan jämföras |
| Kungsholm 2 Pontonjärparken | 1 270 | Kan jämföras |
| Kungsholm 3 Celsiusgatan mfl | 1 371 | Kan jämföras |
| Kungsholm 4 S:t Eriksområdet | 1 556 | Kan jämföras |
| Kungsholm 5 Kronoberg | 1 212 | Kan jämföras |
| Kungsholm 6 Kungsholmstorg V | 1 186 | Kan jämföras |
| Kungsholm 7 Kungsholmstorg Ö | 1 166 | Kan jämföras |
| Kungsholm 8 Piperska muren | 1 620 | Kan jämföras |
| Kungsholm 9 Kungsklippan mfl | 1 504 | Kan jämföras |
| Maria 1 Ivar Lo:s park mfl | 1 317 | Kan jämföras |
| Maria 10 Södra station Ö | 1 408 | Kan jämföras |
| Maria 11 Södra station V | 1 232 | Kan jämföras |
| Maria 12 Fredmansgatan mfl | 1 271 | Kan jämföras |
| Maria 13 Mariaberget Ö | 1 172 | Kan jämföras |
| Maria 2 Mariaberget V | 1 270 | Kan jämföras |
| Maria 3 Mariatorget V | 1 241 | Kan jämföras |
| Maria 4 Bergsgruvan | 1 401 | Kan jämföras |
| Maria 5 Mariatorget S | 1 383 | Kan jämföras |
| Maria 6 Mariatorget C | 1 068 | Kan jämföras |
| Maria 7 Skaraborgsgatan mfl | 1 193 | Kan jämföras |
| Maria 8 Södra station N | 1 307 | Kan jämföras |
| Maria 9 Södra station S | 1 075 | Kan jämföras |
| Matteus 1 Vanadislunden V | 1 724 | Kan jämföras |
| Matteus 10 Hälsingehöjden | 1 340 | Kan jämföras |
| Matteus 11 S:t Eriksplan | 1 383 | Kan jämföras |
| Matteus 12 Birkastan Ö | 1 308 | Kan jämföras |
