Valresultat kommunfullmäktige Upplands-Bro 2026
Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar den här sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Upplands-Bro kommun med 28,4 %, före Moderaterna på 25,8 %. Valdeltagandet var 68,7 %.
Kommunfullmäktige 2022 — alla partier
20 partier fick minst en röst i Upplands-Bro kommun 2022, varav 8 fick över en procent. Tabellen visar alla — inte bara de åtta i riksdagen.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 4 821 | 28,4 % |
| Moderaterna | 4 387 | 25,8 % |
| Sverigedemokraterna | 2 995 | 17,6 % |
| Vänsterpartiet | 1 400 | 8,2 % |
| Kristdemokraterna | 993 | 5,8 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 909 | 5,3 % |
| Centerpartiet | 865 | 5,1 % |
| Miljöpartiet de gröna | 436 | 2,6 % |
| Medborgerlig Samling | 81 | 0,5 % |
| Partiet Nyans | 56 | 0,3 % |
| Kristna Värdepartiet | 15 | 0,1 % |
| Feministiskt initiativ | 12 | 0,1 % |
| Knapptryckarna | 8 | 0,0 % |
| MoD | 6 | 0,0 % |
| Piratpartiet | 6 | 0,0 % |
| Direktdemokraterna | 2 | 0,0 % |
| Alternativ för Sverige | 1 | 0,0 % |
| Landsbygdspartiet Oberoende | 1 | 0,0 % |
| NY REFORM (NR) | 1 | 0,0 % |
| Partiet Vändpunkt | 1 | 0,0 % |
| Giltiga röster | 16 996 | 100,0 % |
Röster som inte gick till något parti
| Blanka röster | 206 |
|---|---|
| Övriga ogiltiga | 18 |
| Röster på partier utan anmält deltagande | 9 |
Så redovisas resultatet på valnatten
På valnatten redovisar Valmyndigheten 9 partier var för sig i Upplands-Bro kommun — fler än de åtta riksdagspartierna. Övriga anmälda partier räknas, men redovisas som en klumpsumma tills den slutliga räkningen är klar. Personröster kommer först då.
Valdistrikt i Upplands-Bro kommun
Upplands-Bro kommun har 18 valdistrikt och 25 081 röstberättigade till kommunfullmäktige — 2 751 fler än till riksdagen, eftersom även EU-medborgare, medborgare i Norden och andra som varit folkbokförda i Sverige i tre år får rösta i kommunvalet. 12 distrikt har ritats om sedan 2022 och kan inte jämföras — för dem visas Ingen jämförelse, aldrig en förändring på noll.
| Valdistrikt | Röstberättigade | Jämförelse med 2022 |
|---|---|---|
| Bro norra | 1 462 | Ingen jämförelse |
| Bro södra | 831 | Ingen jämförelse |
| Brunna norra | 1 422 | Kan jämföras |
| Brunna södra | 1 454 | Kan jämföras |
| Finnsta | 1 312 | Ingen jämförelse |
| Håtuna-Håbo-Tibble | 1 463 | Kan jämföras |
| Härnevi-Skällsta | 1 418 | Kan jämföras |
| Kockbacka-Lejondal | 1 344 | Ingen jämförelse |
| Korsängen | 1 822 | Kan jämföras |
| Kungsängen norra-Stäksön norra | 1 708 | Ingen jämförelse |
| Kungsängen södra-Stäksön södra | 1 221 | Ingen jämförelse |
| Lennartsnäs-Tibble S - Sylta V | 1 003 | Ingen jämförelse |
| Låssa | 1 088 | Ingen jämförelse |
| Norrboda | 1 375 | Kan jämföras |
| Råby | 1 436 | Ingen jämförelse |
| Sylta östra-Tibblehöjden | 1 636 | Ingen jämförelse |
| Tibble norra | 1 620 | Ingen jämförelse |
| Ådö-Rättarboda | 1 466 | Ingen jämförelse |
Vallokaler i Upplands-Bro · Förtidsrösta i Upplands-Bro · Fakta om Upplands-Bro kommun