Förtidsrösta i Huddinge kommun
Du kan förtidsrösta på 11 platser i Huddinge kommun fram till och med valdagen söndag 13 september 2026. Förtidsröstningen öppnade den 26 augusti. Till och med 4 september 2026 har 12 754 förtidsröster tagits emot här — 14,7 % av kommunens 86 928 röstberättigade.
Lokaler och öppettider
| Lokal | Adress | 26/8 | 27/8 | 28/8 | 29/8 | 30/8 | 31/8 | 1/9 | 2/9 | 3/9 | 4/9 | 5/9 | 6/9 | 7/9 | 8/9 | 9/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambulerande röstmottagning | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | stängt | stängt | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | stängt | stängt | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-16:00 | 10:00-19:00 | |
| Anstalten Beateberg · stängd för allmänheten | Kassettvägen 1, Trångsund | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | 08:30-11:00 | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt |
| Björnkulla äldreboende · stängd för allmänheten | Björnkullaringen 50, 141 51 Huddinge | 14:00-15:00 | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt |
| Eklunden Seniorcenter · Allrummet | Norströms väg 8, Trångsund | 13:00-19:00 | 13:00-19:00 | 13:00-19:00 | 11:00-16:00 | 11:00-16:00 | 13:00-19:00 | 13:00-19:00 | 13:00-19:00 | 13:00-19:00 | 13:00-19:00 | 11:00-16:00 | 11:00-16:00 | 13:00-19:00 | 13:00-19:00 | 13:00-19:00 | 13:00-19:00 | 13:00-19:00 | 11:00-16:00 | stängt |
| Ersta Susannahemmet · Aktivitetsrummet på nedervåningen. · stängd för allmänheten | Furuvägen 1, 141 73 Segeltorp | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | 14:00-15:00 | stängt | stängt | stängt | stängt |
| Expose föreningslokal, Masmo · Ingång via gårdssidan. | Solhagavägen 20, Vårby | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | 14:00-17:00 | stängt |
| Flemingsbergs bibliotek · Entréhallen | Ebba Bååts Torg 20, 141 51 Huddinge | 12:00-19:00 | 12:00-19:00 | 12:00-17:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | 12:00-19:00 | 12:00-19:00 | 12:00-19:00 | 12:00-19:00 | 12:00-19:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | 12:00-20:00 | 12:00-20:00 | 12:00-20:00 | 12:00-20:00 | 12:00-20:00 | 12:00-20:00 | stängt |
| Huddinge centrum, Folkes · Stora salen | Sjödalsvägen 1, 14147 Huddinge | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 11:00-16:30 | 11:00-16:30 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 11:00-16:30 | 11:00-16:30 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 10:00-19:30 | 11:00-16:30 | 08:00-20:00 |
| Huvudbibliotek Huddinge · Tysta läsesalen. | Kommunalvägen 28A, 141 61 Huddinge | 10:00-19:00 | 11:00-18:00 | 11:00-18:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 11:00-18:00 | 11:00-18:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 11:00-18:00 | 11:00-18:00 | 11:00-15:00 | stängt |
| Karolinska sjukhuset, Huddinge · Gamla väktarrummet, strax innanför huvudingång. | Blickagången 20, 141 57 | 12:00-20:00 | 12:00-20:00 | 12:00-20:00 | 12:00-20:00 | 12:00-20:00 | 12:00-20:00 | 12:00-20:00 | 12:00-20:00 | 12:00-20:00 | 12:00-20:00 | 12:00-20:00 | 12:00-20:00 | 12:00-20:00 | 12:00-20:00 | 12:00-20:00 | 12:00-20:00 | 12:00-20:00 | 12:00-20:00 | 08:00-20:00 |
| Rosendalsgårdens äldreboende · stängd för allmänheten | Vänhemsvägen 24, 141 30 Huddinge | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | 14:30-15:30 | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt |
| Rättspsykiatri Sektion Syd (Helix) · stängd för allmänheten | Alfred Nobels allé 41, 141 52 Huddinge | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | 09:00-12:00 | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt |
| Segeltorps bibliotek | Häradsvägen 252, 141 71 Segeltorp | 15:00-19:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | stängt |
| Skogås bibliotek · Programrummet i Skogås bibliotek. Biblioteket ligger en våning upp i Skogås centrum. | Skogåstorget 7-9, 142 30 Skogås | 10:00-19:00 | 11:00-19:00 | 11:00-17:00 | 11:00-15:00 | 11:00-15:00 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 11:00-19:00 | 11:00-17:00 | 11:00-17:00 | 11:00-15:00 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 11:00-19:00 | 11:00-17:00 | 11:00-17:00 | stängt |
| Stortorps äldreboende · stängd för allmänheten | Stortorpsvägen 41, Trångsund | stängt | stängt | 13:00-14:00 | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt |
| Stuvsta stationshus · Väntsalen | Stationsvägen 44, 141 40 Huddinge | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 11:00-16:00 | 11:00-16:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 11:00-16:00 | 11:00-16:00 | 15:00-20:00 | 15:00-20:00 | 15:00-20:00 | 15:00-20:00 | 15:00-20:00 | 11:00-16:00 | stängt |
| Tallgårdens äldreboende · stängd för allmänheten | Huddingevägen 363, Huddinge | stängt | 14:00-15:00 | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt |
| Vårby bibliotek · Utställningsyta | Vårby Allé 26, Vårby | 10:00-17:00 | 11:00-19:00 | 11:00-17:00 | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 10:00-17:00 | 11:00-19:00 | 11:00-17:00 | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 | 10:00-19:00 | 10:00-19:00 | 10:00-17:00 | 10:00-17:00 | 11:00-17:00 | 12:00-16:00 | stängt |
| Västergårdens äldreboende · stängd för allmänheten | Midsommarvägen 2A, 141 44 Huddinge | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | 14:00-15:00 | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt | stängt |
Tillgänglighet
- Ambulerande röstmottagning har extra belysning och förstoringshjälpmedel. Saknar rullstolsanpassning, parkering och kontrastmärkning.
- Anstalten Beateberg har extra belysning och förstoringshjälpmedel. Saknar rullstolsanpassning, parkering och kontrastmärkning.
- Björnkulla äldreboende har rullstolsanpassning, parkering, extra belysning och förstoringshjälpmedel. Saknar kontrastmärkning.
- Eklunden Seniorcenter har rullstolsanpassning, parkering, extra belysning och förstoringshjälpmedel. Saknar kontrastmärkning.
- Ersta Susannahemmet har rullstolsanpassning, parkering, extra belysning och förstoringshjälpmedel. Saknar kontrastmärkning.
- Expose föreningslokal, Masmo har rullstolsanpassning, extra belysning och förstoringshjälpmedel. Saknar parkering och kontrastmärkning.
- Flemingsbergs bibliotek har rullstolsanpassning, parkering, extra belysning och förstoringshjälpmedel. Saknar kontrastmärkning.
- Huddinge centrum, Folkes har rullstolsanpassning, parkering, extra belysning och förstoringshjälpmedel. Saknar kontrastmärkning.
- Huvudbibliotek Huddinge har rullstolsanpassning, parkering, extra belysning och förstoringshjälpmedel. Saknar kontrastmärkning.
- Karolinska sjukhuset, Huddinge har rullstolsanpassning, parkering, extra belysning och förstoringshjälpmedel. Saknar kontrastmärkning.
- Rosendalsgårdens äldreboende har rullstolsanpassning, parkering, extra belysning och förstoringshjälpmedel. Saknar kontrastmärkning.
- Rättspsykiatri Sektion Syd (Helix) har parkering, extra belysning och förstoringshjälpmedel. Saknar rullstolsanpassning och kontrastmärkning.
- Segeltorps bibliotek har rullstolsanpassning, parkering, extra belysning och förstoringshjälpmedel. Saknar kontrastmärkning.
- Skogås bibliotek har rullstolsanpassning, parkering, extra belysning och förstoringshjälpmedel. Saknar kontrastmärkning.
- Stortorps äldreboende har rullstolsanpassning, parkering, extra belysning och förstoringshjälpmedel. Saknar kontrastmärkning.
- Stuvsta stationshus har rullstolsanpassning, parkering, extra belysning och förstoringshjälpmedel. Saknar kontrastmärkning.
- Tallgårdens äldreboende har rullstolsanpassning, parkering, extra belysning och förstoringshjälpmedel. Saknar kontrastmärkning.
- Vårby bibliotek har rullstolsanpassning, parkering, extra belysning och förstoringshjälpmedel. Saknar kontrastmärkning.
- Västergårdens äldreboende har rullstolsanpassning, parkering, extra belysning och förstoringshjälpmedel. Saknar kontrastmärkning.
Mottagna förtidsröster
Siffrorna är inte direktsända. En röst som tas emot en dag registreras ofta dagen efter och syns publikt dagen därpå. Antalen kan ändras fram till 16 september.
| Dag | Röster | Andel av röstberättigade |
|---|---|---|
| 26 augusti 2026 | 1 610 | 1,9 % |
| 27 augusti 2026 | 1 412 | 1,6 % |
| 28 augusti 2026 | 1 217 | 1,4 % |
| 29 augusti 2026 | 746 | 0,9 % |
| 30 augusti 2026 | 1 064 | 1,2 % |
| 31 augusti 2026 | 1 452 | 1,7 % |
| 1 september 2026 | 1 404 | 1,6 % |
| 2 september 2026 | 1 709 | 2,0 % |
| 3 september 2026 | 1 548 | 1,8 % |
| 4 september 2026 | 592 | 0,7 % |
| Totalt | 12 754 | 14,7 % |
Vem får rösta här
86 928 personer får rösta till kommunfullmäktige i Huddinge kommun. Det är 7 023 fler än till riksdagen, eftersom även EU-medborgare, medborgare i Norden och andra som varit folkbokförda i Sverige i tre år får rösta i kommunvalet.
Vallokaler på valdagen i Huddinge · Valresultat kommunfullmäktige Huddinge · Fakta om Huddinge kommun