Valresultat kommunfullmäktige Värmdö 2026
Rösterna räknas efter att vallokalerna stänger klockan 20 söndag 13 september 2026. Fram till dess visar den här sidan resultatet från 2022. Då blev Arbetarepartiet-Socialdemokraterna största parti i Värmdö kommun med 33,0 %, före Moderaterna på 23,3 %. Valdeltagandet var 83,5 %.
Kommunfullmäktige 2022 — alla partier
24 partier fick minst en röst i Värmdö kommun 2022, varav 9 fick över en procent. Tabellen visar alla — inte bara de åtta i riksdagen.
| Parti | Röster | Andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 9 832 | 33,0 % |
| Moderaterna | 6 957 | 23,3 % |
| Sverigedemokraterna | 4 144 | 13,9 % |
| Centerpartiet | 2 081 | 7,0 % |
| Kristdemokraterna | 1 507 | 5,1 % |
| Vänsterpartiet | 1 464 | 4,9 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1 363 | 4,6 % |
| Miljöpartiet de gröna | 1 214 | 4,1 % |
| Skärgårdspartiet | 759 | 2,5 % |
| Medborgerlig Samling | 216 | 0,7 % |
| Mitt Parti Värmdö | 127 | 0,4 % |
| Alternativ för Sverige | 109 | 0,4 % |
| Feministiskt initiativ | 19 | 0,1 % |
| MoD | 10 | 0,0 % |
| Partiet Nyans | 6 | 0,0 % |
| Piratpartiet | 5 | 0,0 % |
| Direktdemokraterna | 4 | 0,0 % |
| Enhet | 2 | 0,0 % |
| FAMILJENS FRIHET | 1 | 0,0 % |
| Frihetsrörelsen | 1 | 0,0 % |
| Klassiskt liberala partiet | 1 | 0,0 % |
| Knapptryckarna | 1 | 0,0 % |
| Kristna Värdepartiet | 1 | 0,0 % |
| SKP | 1 | 0,0 % |
| Giltiga röster | 29 825 | 100,0 % |
Röster som inte gick till något parti
| Blanka röster | 322 |
|---|---|
| Övriga ogiltiga | 26 |
| Röster på partier utan anmält deltagande | 12 |
Så redovisas resultatet på valnatten
På valnatten redovisar Valmyndigheten 10 partier var för sig i Värmdö kommun — fler än de åtta riksdagspartierna. Övriga anmälda partier räknas, men redovisas som en klumpsumma tills den slutliga räkningen är klar. Personröster kommer först då.
Valdistrikt i Värmdö kommun
Värmdö kommun har 30 valdistrikt och 36 132 röstberättigade till kommunfullmäktige — 1 125 fler än till riksdagen, eftersom även EU-medborgare, medborgare i Norden och andra som varit folkbokförda i Sverige i tre år får rösta i kommunvalet. 17 distrikt har ritats om sedan 2022 och kan inte jämföras — för dem visas Ingen jämförelse, aldrig en förändring på noll.
| Valdistrikt | Röstberättigade | Jämförelse med 2022 |
|---|---|---|
| Djurö 1 Vindö | 1 085 | Ingen jämförelse |
| Djurö 2 Björkås Barnvik | 1 056 | Ingen jämförelse |
| Djurö 3 Stavsnäs | 1 429 | Ingen jämförelse |
| Gustavsberg 1 Lugnet | 1 577 | Kan jämföras |
| Gustavsberg 10 Charlottendal m.fl. | 1 021 | Kan jämföras |
| Gustavsberg 11 Porslinskvarteren S | 1 042 | Ingen jämförelse |
| Gustavsberg 12 Porslinskvarteren N | 1 037 | Ingen jämförelse |
| Gustavsberg 13 Hästhagen | 1 051 | Ingen jämförelse |
| Gustavsberg 2 Tallåsen | 1 007 | Ingen jämförelse |
| Gustavsberg 3 Munkmora | 1 563 | Kan jämföras |
| Gustavsberg 4 Höjdhagen m.fl. | 1 115 | Ingen jämförelse |
| Gustavsberg 5 Ösbydalen m.fl. | 1 051 | Ingen jämförelse |
| Gustavsberg 6 Ormingelandet | 1 102 | Kan jämföras |
| Gustavsberg 7 Farsta och Hamnområdet | 1 022 | Kan jämföras |
| Gustavsberg 8 Mörtnäs | 1 347 | Kan jämföras |
| Gustavsberg 9 Mölnvik m.fl. | 1 152 | Kan jämföras |
| Ingarö 1 Lillängsdal Fagerholm | 1 076 | Ingen jämförelse |
| Ingarö 2 Säby Eknäs | 1 382 | Kan jämföras |
| Ingarö 3 Ingaröstrand | 1 498 | Ingen jämförelse |
| Ingarö 4 Klacknäset | 1 117 | Ingen jämförelse |
| Ingarö 5 Lämshaga Brunn | 1 139 | Ingen jämförelse |
| Värmdö 1 Saltarö | 1 250 | Kan jämföras |
| Värmdö 2 Strömma m.fl. | 1 224 | Kan jämföras |
| Värmdö 3 Ängsvik | 1 159 | Ingen jämförelse |
| Värmdö 4 Hemmesta | 1 131 | Ingen jämförelse |
| Värmdö 5 Vik | 1 379 | Kan jämföras |
| Värmdö 6 Kopparmora | 1 253 | Ingen jämförelse |
| Värmdö 7 Haghulta Kolvik | 1 250 | Kan jämföras |
| Värmdö 8 Herrviksnäs m.fl. | 1 462 | Kan jämföras |
| Värmdö 9 Torsby | 1 155 | Ingen jämförelse |
Vallokaler i Värmdö · Förtidsrösta i Värmdö · Fakta om Värmdö kommun