Befolkning i Växjö
Växjö kommun, Kronobergs län
Växjö har 74 052 invånare (2023). Sedan 2010 har folkmängden ökat med 13 165 personer (+21,6 %). År 1960 bodde här 22 784; som mest 74 052 (2023).
Folkmängd 1960–2023
| År | Invånare | Yta (ha) | Inv./km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 22 784 | – | – | |
| 1965 | 29 354 | – | – | |
| 1970 | 39 019 | – | – | |
| 1975 | 40 328 | – | – | |
| 1980 | 42 632 | – | – | |
| 1990 | 46 735 | 2 684 | 1 741 | |
| 1995 | 49 865 | 2 766 | 1 803 | |
| 2000 | 51 790 | 2 853 | 1 815 | |
| 2005 | 55 600 | 2 916 | 1 907 | |
| 2010 | 60 887 | 3 028 | 2 011 | |
| 2015 | 65 383 | 3 541 | 1 846 | |
| 2018 | 69 127 | 3 618 | 1 911 | |
| 2020 | 71 282 | 3 723 | 1 915 | |
| 2023 | 74 052 | 3 823 | 1 937 |
Källa: SCB, Folkmängd och landareal i tätorter (vart femte år). Tätortsgränserna ändras mellan avgränsningarna, vilket påverkar jämförbarheten.
Ålder och kön (2023)
| 0–19 år | 23,2 % |
|---|---|
| 20–64 år | 58,9 % |
| 65 år och äldre | 17,9 % |
| Kvinnor / män | 49,7 % / 50,3 % |
Byggnader i Växjö (2020)
| Typ | Antal | Markyta |
|---|---|---|
| totalt | 31 656 | 466,7 ha |
| komplementbyggnad | 17 892 | 77,6 ha |
| bostad | 12 250 | 200,4 ha |
| verksamhet | 503 | 69,3 ha |
| samhällsfunktion | 492 | 51,6 ha |
| industri | 290 | 58 ha |
| övrig byggnad | 180 | 8,4 ha |
| ekonomibyggnad | 49 | 1,4 ha |
Bostadstyper (2020)
| Typ av bostad | Antal boende | Andel |
|---|---|---|
| totalt | 12 250 | 100 % |
| småhus friliggande | 7 906 | 64,5 % |
| flerbostadshus | 1 647 | 13,4 % |
| småhus kedjehus | 1 633 | 13,3 % |
| småhus radhus | 555 | 4,5 % |
| småhus flera lägenheter | 496 | 4 % |
| ospecificerat | 13 | 0,1 % |
Källa: SCB, Befolkning i tätorter efter typ av bostad / Byggnader i tätorter.