Befolkning i Upplands Väsby och Sollentuna
Sollentuna kommun, Stockholms län
Upplands Väsby och Sollentuna har 156 517 invånare (2023). Sedan 2010 har folkmängden ökat med 118 923 personer (+316,3 %). År 1960 bodde här 5 030; som mest 156 517 (2023).
Folkmängd 1960–2023
| År | Invånare | Yta (ha) | Inv./km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 5 030 | – | – | |
| 1965 | 8 647 | – | – | |
| 1970 | 17 140 | – | – | |
| 1975 | 25 840 | – | – | |
| 1980 | 28 685 | – | – | |
| 1990 | 34 563 | 1 330 | 2 599 | |
| 1995 | 34 886 | 1 344 | 2 596 | |
| 2000 | 35 924 | 1 396 | 2 573 | |
| 2005 | 35 977 | 1 392 | 2 584 | |
| 2010 | 37 594 | 1 417 | 2 653 | |
| 2015 | 139 606 | 4 546 | 3 071 | |
| 2018 | 146 102 | 4 687 | 3 117 | |
| 2020 | 149 701 | 4 703 | 3 183 | |
| 2023 | 156 517 | 4 763 | 3 286 |
Källa: SCB, Folkmängd och landareal i tätorter (vart femte år). Tätortsgränserna ändras mellan avgränsningarna, vilket påverkar jämförbarheten.
Ålder och kön (2023)
| 0–19 år | 25,2 % |
|---|---|
| 20–64 år | 59,2 % |
| 65 år och äldre | 15,6 % |
| Kvinnor / män | 49,2 % / 50,8 % |
Byggnader i Upplands Väsby och Sollentuna (2020)
| Typ | Antal | Markyta |
|---|---|---|
| totalt | 44 940 | 588,4 ha |
| bostad | 20 245 | 314,3 ha |
| komplementbyggnad | 19 973 | 69,7 ha |
| övrig byggnad | 3 212 | 8 ha |
| samhällsfunktion | 771 | 55 ha |
| verksamhet | 430 | 83,5 ha |
| industri | 290 | 57,2 ha |
| ekonomibyggnad | 19 | 0,6 ha |
Bostadstyper (2020)
| Typ av bostad | Antal boende | Andel |
|---|---|---|
| totalt | 20 245 | 100 % |
| småhus friliggande | 10 097 | 49,9 % |
| småhus kedjehus | 4 183 | 20,7 % |
| småhus radhus | 3 776 | 18,7 % |
| flerbostadshus | 1 738 | 8,6 % |
| småhus flera lägenheter | 451 | 2,2 % |
Källa: SCB, Befolkning i tätorter efter typ av bostad / Byggnader i tätorter.