Befolkning i Uddevalla
Uddevalla kommun, Västra Götalands län
Uddevalla har 35 639 invånare (2023). Sedan 2010 har folkmängden ökat med 4 427 personer (+14,2 %). År 1960 bodde här 32 894; som mest 36 038 (2018).
Folkmängd 1960–2023
| År | Invånare | Yta (ha) | Inv./km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 32 894 | – | – | |
| 1965 | 35 218 | – | – | |
| 1970 | 35 459 | – | – | |
| 1975 | 32 700 | – | – | |
| 1980 | 30 319 | – | – | |
| 1990 | 29 788 | 1 658 | 1 797 | |
| 1995 | 30 127 | 1 678 | 1 795 | |
| 2000 | 29 800 | 1 679 | 1 775 | |
| 2005 | 30 513 | 1 681 | 1 816 | |
| 2010 | 31 212 | 1 692 | 1 845 | |
| 2015 | 34 781 | 2 008 | 1 732 | |
| 2018 | 36 038 | 1 964 | 1 835 | |
| 2020 | 35 916 | 1 985 | 1 809 | |
| 2023 | 35 639 | 2 034 | 1 752 |
Källa: SCB, Folkmängd och landareal i tätorter (vart femte år). Tätortsgränserna ändras mellan avgränsningarna, vilket påverkar jämförbarheten.
Ålder och kön (2023)
| 0–19 år | 22,5 % |
|---|---|
| 20–64 år | 55,6 % |
| 65 år och äldre | 21,8 % |
| Kvinnor / män | 50,3 % / 49,7 % |
Byggnader i Uddevalla (2020)
| Typ | Antal | Markyta |
|---|---|---|
| totalt | 11 752 | 217,6 ha |
| komplementbyggnad | 5 401 | 29,9 ha |
| bostad | 5 357 | 91,4 ha |
| samhällsfunktion | 325 | 28,6 ha |
| industri | 283 | 45,8 ha |
| övrig byggnad | 192 | 4,3 ha |
| verksamhet | 191 | 17,5 ha |
| ekonomibyggnad | 3 | 0,2 ha |
Bostadstyper (2020)
| Typ av bostad | Antal boende | Andel |
|---|---|---|
| totalt | 5 357 | 100 % |
| småhus friliggande | 3 227 | 60,2 % |
| småhus kedjehus | 814 | 15,2 % |
| flerbostadshus | 788 | 14,7 % |
| småhus radhus | 444 | 8,3 % |
| småhus flera lägenheter | 84 | 1,6 % |
Källa: SCB, Befolkning i tätorter efter typ av bostad / Byggnader i tätorter.