Befolkning i Taberg
Jönköpings kommun, Jönköpings län
Taberg har 5 010 invånare (2023). Sedan 2010 har folkmängden ökat med 618 personer (+14,1 %). År 1960 bodde här 2 076; som mest 5 010 (2023).
Folkmängd 1960–2023
| År | Invånare | Yta (ha) | Inv./km² | |
|---|---|---|---|---|
| 1960 | 2 076 | – | – | |
| 1965 | 2 421 | – | – | |
| 1970 | 2 630 | – | – | |
| 1975 | 3 624 | – | – | |
| 1980 | 3 756 | – | – | |
| 1990 | 3 916 | 327 | 1 198 | |
| 1995 | 4 120 | 329 | 1 252 | |
| 2000 | 4 089 | 329 | 1 243 | |
| 2005 | 4 223 | 333 | 1 269 | |
| 2010 | 4 392 | 349 | 1 257 | |
| 2015 | 4 486 | 386 | 1 161 | |
| 2018 | 4 501 | 390 | 1 154 | |
| 2020 | 4 535 | 397 | 1 143 | |
| 2023 | 5 010 | 439 | 1 141 |
Källa: SCB, Folkmängd och landareal i tätorter (vart femte år). Tätortsgränserna ändras mellan avgränsningarna, vilket påverkar jämförbarheten.
Ålder och kön (2023)
| 0–19 år | 29,8 % |
|---|---|
| 20–64 år | 53 % |
| 65 år och äldre | 17,1 % |
| Kvinnor / män | 49,8 % / 50,2 % |
Byggnader i Taberg (2020)
| Typ | Antal | Markyta |
|---|---|---|
| totalt | 2 942 | 32,5 ha |
| bostad | 1 365 | 18,5 ha |
| komplementbyggnad | 1 340 | 5,9 ha |
| övrig byggnad | 113 | 0,3 ha |
| verksamhet | 57 | 1,8 ha |
| industri | 44 | 4,5 ha |
| samhällsfunktion | 23 | 1,4 ha |
Bostadstyper (2020)
| Typ av bostad | Antal boende | Andel |
|---|---|---|
| totalt | 1 365 | 100 % |
| småhus friliggande | 1 100 | 80,6 % |
| småhus kedjehus | 185 | 13,6 % |
| flerbostadshus | 68 | 5 % |
| småhus radhus | 7 | 0,5 % |
| småhus flera lägenheter | 5 | 0,4 % |
Källa: SCB, Befolkning i tätorter efter typ av bostad / Byggnader i tätorter.