Fakta om Sverige

Väder i Suottasjtjåhkkå

Jokkmokks kommun, Norrbottens län · 1 861 m ö.h.

I Suottasjtjåhkkå blir det −3 °C som varmast idag och lätt regn, 13,7 grader kallare än normalt för årstiden.

Just nu

Temperatur−3,9 °C (−13,7 mot normalt 9,8 °C) – höjdkorrigerad till 1 861 m ö.h.
Väder☁️ mulet, 8 % moln
Vind1,2 m/s (byar 4) från sydväst
Lufttryck1 019 hPa
Uppmätt i närheten7,9 °C vid Ritsem A (27.6 km) kl 06:00
Vägbana12,3 °C vid Kvikkjokk (59.5 km), luft 9,6 °C
Solupp 04:46, ner 20:58 (16 h 13 min dag)

Pollen, norrsken och månen

Pollen idaginga halter av betydelse – pollenprognosen
Norrsken inattviss chans – Kp 1,7 väntas, ca Kp 2,5 behövs på den här breddgradennorrskensprognos
Månenväxande måne, 84 % belyst – fullmåne 28 augusti

Timme för timme – idag och imorgon

TidVäderTempNederbördVind
mån 07:00☁️ mulet−4,1 °C1,2 m/s sydväst
mån 08:00☁️ mulet−3,6 °C1,2 m/s sydväst
mån 09:00☁️ mulet−3,3 °C1,8 m/s väster
mån 10:00☁️ mulet−3,3 °C2 m/s väster
mån 11:00🌫️ dimma−3,1 °C0,1 mm (47 %)5 m/s väster
mån 12:00🌧️ lätt regn−2,9 °C0,1 mm (60 %)5,4 m/s väster
mån 13:00🌧️ lätt regn−2,8 °C0,1 mm (63 %)6,1 m/s väster
mån 14:00🌧️ lätt regn−2,7 °C0,1 mm (67 %)6,8 m/s väster
mån 15:00🌧️ lätt regn−2,6 °C0,1 mm (77 %)7,5 m/s väster
mån 16:00🌧️ lätt regn−2,7 °C0,2 mm (80 %)7,4 m/s väster
mån 17:00🌧️ lätt regn−2,8 °C0,1 mm (87 %)8,1 m/s väster
mån 18:00🌧️ lätt regn−2,8 °C0,1 mm (67 %)7,9 m/s väster
mån 19:00🌧️ lätt regn−3,1 °C0,1 mm (53 %)9,3 m/s väster
mån 20:00🌫️ dimma−3,7 °C (37 %)8,4 m/s väster
mån 21:00🌫️ dimma−3,7 °C7,8 m/s väster
mån 22:00🌫️ dimma−3,7 °C8,6 m/s väster
mån 23:00🌫️ dimma−3,7 °C9,2 m/s väster
tis 00:00🌫️ dimma−3,7 °C9,2 m/s väster
tis 01:00🌫️ dimma−3,8 °C (31 %)9,8 m/s väster
tis 02:00🌫️ dimma−3,8 °C0,1 mm (34 %)9,3 m/s väster
tis 03:00🌧️ lätt regn−3,7 °C0,1 mm (55 %)9,2 m/s väster
tis 04:00🌧️ lätt regn−3,6 °C0,1 mm (72 %)9,4 m/s väster
tis 05:00🌧️ lätt regn−3,4 °C0,2 mm (83 %)10,2 m/s väster
tis 06:00🌧️ lätt regn−3,3 °C0,2 mm (90 %)10,2 m/s väster
tis 07:00🌧️ lätt regn−3,2 °C0,3 mm (93 %)9,9 m/s väster
tis 08:00🌧️ lätt regn−3 °C0,3 mm (97 %)8,9 m/s väster
tis 09:00🌧️ lätt regn−3 °C0,2 mm (100 %)9,4 m/s väster
tis 10:00🌧️ lätt regn−2,8 °C0,2 mm (100 %)9,6 m/s väster
tis 11:00🌧️ lätt regn−2,6 °C0,2 mm (97 %)9,6 m/s väster
tis 12:00🌧️ lätt regn−2,4 °C0,2 mm (93 %)10 m/s väster
tis 13:00🌧️ lätt regn−2,2 °C0,2 mm (93 %)9,1 m/s väster
tis 14:00🌧️ lätt regn−2 °C0,1 mm (86 %)8,2 m/s väster
tis 15:00🌧️ lätt regn−2,2 °C0,1 mm (72 %)8 m/s väster
tis 16:00🌧️ lätt regn−2,4 °C0,1 mm (59 %)8,4 m/s väster
tis 17:00🌧️ lätt regn−2,6 °C0,1 mm (69 %)8,1 m/s väster
tis 18:00🌧️ lätt regn−2,9 °C0,1 mm (66 %)7,8 m/s väster
tis 19:00🌧️ lätt regn−3,1 °C0,1 mm (55 %)8,4 m/s väster
tis 20:00🌧️ lätt regn−3,3 °C0,1 mm (59 %)8 m/s väster
tis 21:00🌧️ lätt regn−3,5 °C0,1 mm (52 %)7,7 m/s väster
tis 22:00🌧️ lätt regn−3,8 °C0,1 mm (55 %)7,3 m/s väster
tis 23:00🌫️ dimma−3,9 °C0,1 mm (45 %)7,3 m/s väster
ons 00:00🌫️ dimma−3,9 °C0,1 mm (31 %)7,2 m/s väster
ons 01:00🌤️ molnigt−4 °C0,1 mm (38 %)6,8 m/s väster
ons 02:00🌫️ dimma−4,3 °C0,1 mm (31 %)6,9 m/s väster
ons 03:00🌫️ dimma−4,3 °C0,1 mm (31 %)6,9 m/s väster
ons 04:00🌫️ dimma−4,4 °C6,7 m/s väster
ons 05:00🌫️ dimma−4,1 °C6,2 m/s väster
ons 06:00🌫️ dimma−4,2 °C5,7 m/s väster
ons 07:00🌫️ dimma−4,1 °C4,4 m/s väster

10-dygnsprognos

DagVäderMin / maxNederbördNormalt
mån 24 aug.🌧️ lätt regn−4 / −3 °C1 mm6–14 °C
tis 25 aug.🌧️ lätt regn−4 / −2 °C3,3 mm6–14 °C
ons 26 aug.☀️ klart−4 / 1 °C0,4 mm6–14 °C
tors 27 aug.🌤️ molnigt−5 / 3 °C6–13 °C
fre 28 aug.☀️ mest klart−4 / 4 °C0,1 mm6–13 °C
lör 29 aug.☁️ mulet−2 / 2 °C1,2 mm6–13 °C
sön 30 aug.🌧️ lätta regnskurar−2 / 2 °C2,9 mm6–13 °C
mån 31 aug.☁️ mulet−3 / −2 °C2,9 mm5–13 °C
tis 1 sep.🌧️ lätta regnskurar−3 / −0 °C2,5 mm5–13 °C
ons 2 sep.🌧️ lätt regn−4 / −1 °C4,4 mm5–12 °C

Normalt = dygnsmedeltemperaturens 10–90-percentil för datumet (1991–2020, närmaste SMHI-stationer).

Källa: SMHI (punktprognos från 2026-08-24 06:00:00, observationer), Trafikverket (vägväder), Lantmäteriet (höjd), Copernicus CAMS (pollen), NOAA SWPC (Kp-prognos). Temperaturen är justerad med 0,65 °C per 100 m höjdskillnad mot närmaste stationer.