Väder i Skanátjåhkkå
Jokkmokks kommun, Norrbottens län · 1 771 m ö.h.
I Skanátjåhkkå blir det −2 °C som varmast idag och dimma, 15,5 grader kallare än normalt för årstiden.
Just nu
| Temperatur | −5,3 °C (−15,5 mot normalt 10,2 °C) – höjdkorrigerad till 1 771 m ö.h. |
|---|---|
| Väder | 🌤️ molnigt, 8 % moln |
| Vind | 2 m/s (byar 6,1) från väster |
| Lufttryck | 1 019 hPa |
| Uppmätt i närheten | 7,7 °C vid Ritsem A (36.2 km) kl 03:00 |
| Vägbana | 10,9 °C vid Stora Sjöfallet (18.9 km), luft 9,8 °C |
| Sol | upp 04:44, ner 20:57 (16 h 12 min dag) |
Pollen, norrsken och månen
| Pollen idag | inga halter av betydelse – pollenprognosen |
|---|---|
| Norrsken inatt | viss chans – Kp 1,7 väntas, ca Kp 2,5 behövs på den här breddgraden – norrskensprognos |
| Månen | växande måne, 83 % belyst – fullmåne 28 augusti |
Timme för timme – idag och imorgon
| Tid | Väder | Temp | Nederbörd | Vind |
|---|---|---|---|---|
| mån 05:00 | ☁️ mulet | −5,4 °C | – | 1,9 m/s väster |
| mån 06:00 | 🌤️ molnigt | −4,8 °C | – | 2 m/s väster |
| mån 07:00 | ☁️ mulet | −4 °C | – | 3,8 m/s väster |
| mån 08:00 | 🌫️ dimma | −3,4 °C | – | 3,9 m/s väster |
| mån 09:00 | 🌫️ dimma | −2,8 °C | – | 4,6 m/s väster |
| mån 10:00 | 🌫️ dimma | −2,6 °C | – | 5,4 m/s väster |
| mån 11:00 | 🌫️ dimma | −2,6 °C | 0,1 mm (33 %) | 5,4 m/s väster |
| mån 12:00 | 🌫️ dimma | −2,4 °C | 0,1 mm (37 %) | 5,8 m/s väster |
| mån 13:00 | 🌫️ dimma | −2,3 °C | 0,1 mm (40 %) | 6,3 m/s väster |
| mån 14:00 | 🌧️ lätt regn | −2,3 °C | 0,1 mm (50 %) | 7,7 m/s väster |
| mån 15:00 | 🌧️ lätt regn | −2,1 °C | 0,1 mm (50 %) | 8,1 m/s väster |
| mån 16:00 | 🌧️ lätt regn | −2,2 °C | 0,1 mm (57 %) | 8,8 m/s väster |
| mån 17:00 | 🌧️ lätt regn | −2,2 °C | 0,1 mm (63 %) | 8,9 m/s väster |
| mån 18:00 | 🌧️ lätt regn | −2,4 °C | – (50 %) | 9,1 m/s väster |
| mån 19:00 | 🌫️ dimma | −2,5 °C | – | 8,6 m/s väster |
| mån 20:00 | 🌤️ molnigt | −3,1 °C | – | 8,9 m/s väster |
| mån 21:00 | ☁️ mulet | −3,2 °C | – | 9 m/s väster |
| mån 22:00 | 🌫️ dimma | −3,3 °C | – | 8,7 m/s väster |
| mån 23:00 | 🌫️ dimma | −3,3 °C | – | 9,3 m/s väster |
| tis 00:00 | ☁️ mulet | −3,5 °C | – | 9,7 m/s väster |
| tis 01:00 | 🌫️ dimma | −3,4 °C | – | 9,7 m/s väster |
| tis 02:00 | 🌫️ dimma | −3,4 °C | – | 10,7 m/s väster |
| tis 03:00 | 🌫️ dimma | −3,3 °C | – | 10,3 m/s väster |
| tis 04:00 | 🌫️ dimma | −3,1 °C | – | 10,8 m/s väster |
| tis 05:00 | 🌫️ dimma | −3 °C | – (38 %) | 11,3 m/s väster |
| tis 06:00 | 🌫️ dimma | −2,9 °C | 0,1 mm (41 %) | 11,2 m/s väster |
| tis 07:00 | 🌧️ lätt regn | −2,7 °C | 0,1 mm (55 %) | 11 m/s väster |
| tis 08:00 | 🌧️ lätt regn | −2,6 °C | 0,1 mm (62 %) | 10,7 m/s väster |
| tis 09:00 | 🌧️ lätt regn | −2,5 °C | 0,1 mm (72 %) | 10,6 m/s väster |
| tis 10:00 | 🌧️ lätt regn | −2,4 °C | 0,1 mm (79 %) | 11,1 m/s väster |
| tis 11:00 | 🌧️ lätt regn | −2,3 °C | 0,1 mm (66 %) | 11,7 m/s väster |
| tis 12:00 | 🌫️ dimma | −2,1 °C | 0,1 mm (48 %) | 12,6 m/s väster |
| tis 13:00 | 🌫️ dimma | −1,9 °C | 0,1 mm (45 %) | 12,7 m/s väster |
| tis 14:00 | 🌫️ dimma | −1,9 °C | 0,1 mm (31 %) | 11,6 m/s väster |
| tis 15:00 | 🌫️ dimma | −2,2 °C | 0,1 mm (38 %) | 10,8 m/s väster |
| tis 16:00 | 🌫️ dimma | −2,2 °C | – (31 %) | 10,7 m/s väster |
| tis 17:00 | 🌫️ dimma | −2,4 °C | – (34 %) | 10,5 m/s väster |
| tis 18:00 | 🌫️ dimma | −2,5 °C | – (34 %) | 10,4 m/s väster |
| tis 19:00 | 🌫️ dimma | −2,7 °C | – | 10,2 m/s väster |
| tis 20:00 | ☁️ mulet | −3 °C | – (31 %) | 10 m/s väster |
| tis 21:00 | 🌫️ dimma | −3,1 °C | 0,1 mm (34 %) | 9,9 m/s väster |
| tis 22:00 | 🌫️ dimma | −3,2 °C | 0,1 mm (41 %) | 10 m/s väster |
| tis 23:00 | 🌫️ dimma | −3,3 °C | 0,1 mm (38 %) | 10,5 m/s väster |
| ons 00:00 | 🌫️ dimma | −3,4 °C | – (31 %) | 10,3 m/s väster |
| ons 01:00 | 🌫️ dimma | −3,6 °C | – | 9,6 m/s väster |
| ons 02:00 | 🌫️ dimma | −3,8 °C | – | 8,7 m/s väster |
| ons 03:00 | 🌫️ dimma | −3,6 °C | 0,1 mm | 7,8 m/s väster |
| ons 04:00 | 🌫️ dimma | −3,6 °C | 0,1 mm | 7,2 m/s väster |
| ons 05:00 | 🌫️ dimma | −3,7 °C | – | 6,9 m/s väster |
10-dygnsprognos
| Dag | Väder | Min / max | Nederbörd | Normalt |
|---|---|---|---|---|
| mån 24 aug. | 🌫️ dimma | −5 / −2 °C | 0,7 mm | 7–14 °C |
| tis 25 aug. | 🌫️ dimma | −3 / −2 °C | 1,3 mm | 7–14 °C |
| ons 26 aug. | 🌤️ halvklart | −4 / 2 °C | 0,2 mm | 7–14 °C |
| tors 27 aug. | 🌤️ molnigt | −3 / 3 °C | – | 6–14 °C |
| fre 28 aug. | ☀️ mest klart | −3 / 5 °C | 0,1 mm | 6–14 °C |
| lör 29 aug. | 🌤️ molnigt | −1 / 3 °C | 1,4 mm | 6–14 °C |
| sön 30 aug. | 🌧️ lätta regnskurar | −1 / 3 °C | 3 mm | 6–13 °C |
| mån 31 aug. | 🌧️ lätta regnskurar | −0 / 1 °C | 2,7 mm | 6–13 °C |
| tis 1 sep. | 🌧️ lätta regnskurar | −2 / 1 °C | 2,6 mm | 6–13 °C |
| ons 2 sep. | 🌧️ lätt regn | −2 / −0 °C | 4,3 mm | 6–13 °C |
Normalt = dygnsmedeltemperaturens 10–90-percentil för datumet (1991–2020, närmaste SMHI-stationer).
Källa: SMHI (punktprognos från 2026-08-24 02:45:00, observationer), Trafikverket (vägväder), Lantmäteriet (höjd), Copernicus CAMS (pollen), NOAA SWPC (Kp-prognos). Temperaturen är justerad med 0,65 °C per 100 m höjdskillnad mot närmaste stationer.